Москва, ул. Рябиновая д.63, с.1

31316875 VOLVO Подушка двигателя

Артикул 31316875
Производитель VOLVO
Наименование Подушка двигателя
Вес брутто [кг] 2.5
Марка:
Модель:
Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³ Тип кузова
VOLVO S60 II2.0 T 04/2010 - По настоящее время 132 180 1984 седан
VOLVO S60 II2.4 D4 AWD 04/2010 - По настоящее время 140 190 2400 седан
VOLVO S60 II2.5 T5 04/2010 - По настоящее время 186 253 2521 седан
VOLVO S60 II3.0 T AWD 04/2010 - По настоящее время 258 351 2953 седан
VOLVO S60 IID3 04/2010 - По настоящее время 100 136 1984 седан
VOLVO S60 IID3 04/2010 - По настоящее время 120 163 1984 седан
VOLVO S60 IID4 04/2010 - По настоящее время 120 163 1984 седан
VOLVO S60 IID5 04/2010 - По настоящее время 169 230 2400 седан
VOLVO S60 IID5 04/2010 - По настоящее время 151 205 2400 седан
VOLVO S60 IID5 04/2010 - По настоящее время 158 215 2400 седан
VOLVO S60 IID5 AWD 04/2010 - По настоящее время 169 230 2400 седан
VOLVO S60 IID5 AWD 04/2010 - По настоящее время 151 205 2400 седан
VOLVO S60 IID5 AWD 04/2010 - По настоящее время 158 215 2400 седан
VOLVO S60 IIT6 AWD 04/2010 - По настоящее время 224 304 2953 седан
VOLVO S60 IIT6 AWD 04/2010 - По настоящее время 242 329 2953 седан
VOLVO S80 II (AS)2.4 D 03/2006 - По настоящее время 129 175 2400 седан
VOLVO S80 II (AS)2.4 D 03/2006 - По настоящее время 120 163 2400 седан
VOLVO S80 II (AS)2.5 T 03/2006 - По настоящее время 183 249 2497 седан
VOLVO S80 II (AS)2.5 T 03/2006 - По настоящее время 187 254 2497 седан
VOLVO S80 II (AS)2.5 T 03/2006 - По настоящее время 170 231 2521 седан
VOLVO S80 II (AS)2.5 T 03/2006 - По настоящее время 147 200 2521 седан
VOLVO S80 II (AS)2.5 T FlexFuel 03/2006 - По настоящее время 170 231 2521 седан
VOLVO S80 II (AS)2.5 T FlexFuel 03/2006 - По настоящее время 147 200 2521 седан
VOLVO S80 II (AS)3.2 03/2006 - По настоящее время 179 243 3192 седан
VOLVO S80 II (AS)3.2 03/2006 - По настоящее время 175 238 3192 седан
VOLVO S80 II (AS)3.2 AWD 03/2006 - По настоящее время 175 238 3192 седан
VOLVO S80 II (AS)3.2 AWD 03/2006 - По настоящее время 179 243 3192 седан
VOLVO S80 II (AS)D3 / D4 03/2006 - По настоящее время 120 163 1984 седан
VOLVO S80 II (AS)D5 03/2006 - По настоящее время 158 215 2400 седан
VOLVO S80 II (AS)D5 03/2006 - По настоящее время 151 205 2400 седан
VOLVO S80 II (AS)D5 03/2006 - По настоящее время 136 185 2400 седан
VOLVO S80 II (AS)D5 AWD 03/2006 - По настоящее время 136 185 2400 седан
VOLVO S80 II (AS)D5 AWD 03/2006 - По настоящее время 158 215 2400 седан
VOLVO S80 II (AS)D5 AWD 03/2006 - По настоящее время 151 205 2400 седан
VOLVO S80 II (AS)T6 AWD 03/2006 - По настоящее время 224 305 2953 седан
VOLVO S80 II (AS)T6 AWD 03/2006 - По настоящее время 210 286 2953 седан
VOLVO V602.4 D5 07/2010 - По настоящее время 158 215 2400 универсал
VOLVO V602.4 D5 AWD 07/2010 - По настоящее время 158 215 2400 универсал
VOLVO V602.4 D5 Hybrid AWD 07/2010 - По настоящее время 120 163 2400 универсал
VOLVO V602.4 Hybrid D6 AWD 07/2010 - По настоящее время 158 215 2400 универсал
VOLVO V603.0 T AWD 07/2010 - По настоящее время 258 351 2953 универсал
VOLVO V60D3 07/2010 - По настоящее время 100 136 1984 универсал
VOLVO V60D3 / D4 07/2010 - По настоящее время 120 163 1984 универсал
VOLVO V60D4 AWD 07/2010 - По настоящее время 140 190 2400 универсал
VOLVO V60D4 AWD 07/2010 - По настоящее время 133 181 2400 универсал
VOLVO V60D4 AWD 07/2010 - По настоящее время 120 163 2400 универсал
VOLVO V60D5 07/2010 - По настоящее время 169 230 2400 универсал
VOLVO V60D5 07/2010 - По настоящее время 151 205 2400 универсал
VOLVO V60D5 AWD 07/2010 - По настоящее время 169 230 2400 универсал
VOLVO V60D5 AWD 07/2010 - По настоящее время 151 205 2400 универсал
VOLVO V60D6 Hybrid AWD 07/2010 - По настоящее время 162 220 2400 универсал
VOLVO V60T5 07/2010 - По настоящее время 157 214 1984 универсал
VOLVO V60T5 AWD 07/2010 - По настоящее время 187 254 2497 универсал
VOLVO V60T6 AWD 07/2010 - По настоящее время 224 305 2953 универсал
VOLVO V60T6 AWD 07/2010 - По настоящее время 242 329 2953 универсал
VOLVO V70 III (BW)2.0 GDI 04/2007 - По настоящее время 157 214 1984 универсал
VOLVO V70 III (BW)2.4 D 04/2007 - По настоящее время 120 163 2400 универсал
VOLVO V70 III (BW)2.4 D 04/2007 - По настоящее время 129 175 2400 универсал
VOLVO V70 III (BW)2.5 T 04/2007 - По настоящее время 170 231 2521 универсал
VOLVO V70 III (BW)2.5 T 04/2007 - По настоящее время 147 200 2521 универсал
VOLVO V70 III (BW)2.5 T FlexiFuel 04/2007 - По настоящее время 147 200 2521 универсал
VOLVO V70 III (BW)2.5 T FlexiFuel 04/2007 - По настоящее время 170 231 2521 универсал
VOLVO V70 III (BW)3.2 04/2007 - По настоящее время 179 243 3192 универсал
VOLVO V70 III (BW)3.2 04/2007 - По настоящее время 175 238 3192 универсал
VOLVO V70 III (BW)3.2 AWD 04/2007 - По настоящее время 175 238 3192 универсал
VOLVO V70 III (BW)3.2 AWD 04/2007 - По настоящее время 179 243 3192 универсал
VOLVO V70 III (BW)D3 04/2007 - По настоящее время 100 136 1984 универсал
VOLVO V70 III (BW)D4 AWD 04/2007 - По настоящее время 120 163 2400 универсал
VOLVO V70 III (BW)D4 AWD 04/2007 - По настоящее время 133 181 2400 универсал
VOLVO V70 III (BW)D5 04/2007 - По настоящее время 151 205 2400 универсал
VOLVO V70 III (BW)D5 04/2007 - По настоящее время 158 215 2400 универсал
VOLVO V70 III (BW)D5 04/2007 - По настоящее время 136 185 2400 универсал
VOLVO V70 III (BW)D5 AWD 04/2007 - По настоящее время 151 205 2400 универсал
VOLVO V70 III (BW)D5 AWD 04/2007 - По настоящее время 158 215 2400 универсал
VOLVO V70 III (BW)D5 AWD 04/2007 - По настоящее время 136 185 2400 универсал
VOLVO V70 III (BW)T6 AWD 04/2007 - По настоящее время 224 305 2953 универсал
VOLVO V70 III (BW)T6 AWD 04/2007 - По настоящее время 210 286 2953 универсал
VOLVO XC602.4 D 05/2008 - По настоящее время 129 175 2400 универсал
VOLVO XC602.4 D / D3 / D4 AWD 05/2008 - По настоящее время 120 163 2400 универсал
VOLVO XC60D3 05/2008 - По настоящее время 100 136 1984 универсал
VOLVO XC60D3 / D4 05/2008 - По настоящее время 120 163 1984 универсал
VOLVO XC60D4 AWD 05/2008 - По настоящее время 140 190 2400 универсал
VOLVO XC60D4 AWD 05/2008 - По настоящее время 133 181 2400 универсал
VOLVO XC60D5 05/2008 - По настоящее время 158 215 2400 универсал
VOLVO XC60D5 AWD 05/2008 - По настоящее время 151 205 2400 универсал
VOLVO XC60D5 AWD 05/2008 - По настоящее время 158 215 2400 универсал
VOLVO XC60D5 AWD 05/2008 - По настоящее время 162 220 2400 универсал
VOLVO XC60D5 AWD 05/2008 - По настоящее время 136 185 2400 универсал
VOLVO XC60T5 AWD 05/2008 - По настоящее время 187 254 2497 универсал
VOLVO XC70 II2.4 D 04/2007 - По настоящее время 129 175 2400 универсал
VOLVO XC70 II2.4 D / D4 AWD 04/2007 - По настоящее время 120 163 2400 универсал
VOLVO XC70 II3.2 AWD 04/2007 - По настоящее время 175 238 3192 универсал
VOLVO XC70 II3.2 AWD 04/2007 - По настоящее время 179 243 3192 универсал
VOLVO XC70 IID3 04/2007 - По настоящее время 120 163 1984 универсал
VOLVO XC70 IID4 AWD 04/2007 - По настоящее время 133 181 2400 универсал
VOLVO XC70 IID5 AWD 04/2007 - По настоящее время 151 205 2400 универсал
VOLVO XC70 IID5 AWD 04/2007 - По настоящее время 158 215 2400 универсал
VOLVO XC70 IID5 AWD 04/2007 - По настоящее время 136 185 2400 универсал
VOLVO XC70 IIT5 AWD 04/2007 - По настоящее время 187 254 2497 универсал
VOLVO XC70 IIT6 AWD 04/2007 - По настоящее время 210 286 2953 универсал
VOLVO XC70 IIT6 AWD 04/2007 - По настоящее время 224 304 2953 универсал
VOLVO XC70 IIT6 AWD 04/2007 - По настоящее время 183 249 2497 универсал
Мы используем cookies, чтобы сайт был лучше.
Внимание!
В браузере выключены cookie. Это может вызывать сбои или некорректную работу сайта. Пожалуйста, разрешите использование файлов cookie для данного сайта (или браузера в целом) согласно документации к браузеру.