Москва, ул. Рябиновая д.63, с.1

EO1101 SAKURA Фильтр масляный двигателя

Артикул EO1101
Производитель SAKURA
Наименование Фильтр масляный двигателя
Штрих-код 8997879803455
Вес брутто [кг] 0.07
Высота упаковки [мм] (H) 80
Длина упаковки [мм] (L) 100
Ширина упаковки [мм] (W) 80
Марка:
Модель:
Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³ Тип кузова
LEXUS ES (_V4_)3.5 (GSV40_) 03/2006 - 06/2012 204 277 3456 седан
LEXUS ES (_V6_)200 (ASV61_) 06/2012 - По настоящее время 110 150 1998 седан
LEXUS ES (_V6_)250 (AVV60_, ASV60_) 06/2012 - По настоящее время 135 184 2494 седан
LEXUS ES (_V6_)300h (ASV60_, AVV60_) 06/2012 - По настоящее время 118 160 2493 седан
LEXUS ES (_V6_)350 (GSV60_) 06/2012 - По настоящее время 183 249 3456 седан
LEXUS ES (_V6_)350 (GSV60_) 06/2012 - По настоящее время 204 277 3456 седан
LEXUS GS (_L1_)300h (AWL10_, GRL11_) 09/2011 - По настоящее время 133 181 2494 седан
LEXUS IS III (_E3_)200t (ASE30) 04/2013 - По настоящее время 180 245 1998 седан
LEXUS IS III (_E3_)300h (AVE30_) 04/2013 - По настоящее время 133 181 2494 седан
LEXUS NX (_Z1_)200t (AGZ10_) 07/2014 - По настоящее время 175 238 1998 Наклонная задняя часть
LEXUS NX (_Z1_)200t AWD (AGZ15_) 07/2014 - По настоящее время 175 238 1998 Наклонная задняя часть
LEXUS NX (_Z1_)300h (AYZ10_) 07/2014 - По настоящее время 114 155 2493 Наклонная задняя часть
LEXUS NX (_Z1_)300h AWD (AYZ15_) 07/2014 - По настоящее время 114 155 2493 Наклонная задняя часть
LEXUS RC (_C1_)200t 08/2014 - По настоящее время 180 245 1998 купе
LEXUS RC (_C1_)300h (AVC10_) 08/2014 - По настоящее время 133 181 2494 купе
LEXUS RX (_L1_)270 (AGL10_) 12/2008 - 10/2015 138 188 2671 вездеход закрытый
LEXUS RX (_L1_)350 (GYL10_) 12/2008 - 10/2015 206 280 3456 вездеход закрытый
LEXUS RX (_L1_)350 AWD (GGL15_) 12/2008 - 10/2015 206 280 3456 вездеход закрытый
LEXUS RX (_L1_)350 AWD (GGL15_, GRL10) 12/2008 - 10/2015 204 277 3456 вездеход закрытый
LEXUS RX (_L1_)450h (GYL10_) 12/2008 - 10/2015 183 249 3456 вездеход закрытый
LEXUS RX (_L1_)450h (GYL10_) 12/2008 - 10/2015 220 299 3456 вездеход закрытый
LEXUS RX (_L1_)450h AWD (GYL15_) 12/2008 - 10/2015 183 249 3456 вездеход закрытый
LEXUS RX (_L1_)450h AWD (GYL15_) 12/2008 - 10/2015 220 299 3456 вездеход закрытый
LEXUS RX (_L2_)200t (AGL20_) 10/2015 - По настоящее время 175 238 1998 вездеход закрытый
LEXUS RX (_L2_)200t AWD 10/2015 - По настоящее время 175 238 1998 вездеход закрытый
LEXUS RX (_L2_)450h AWD 10/2015 - По настоящее время 230 313 3456 вездеход закрытый
LEXUS RX (_L2_)450h AWD (GYL25_) 10/2015 - По настоящее время 193 262 3456 вездеход закрытый
LEXUS RX (_U3_)350 02/2003 - 12/2008 203 276 3456 вездеход закрытый
LEXUS RX (_U3_)350 AWD (GGL15) 02/2003 - 12/2008 203 276 3456 вездеход закрытый
TOYOTA ALPHARD / VELLFIRE (_H2_)3.5 04/2008 - 12/2014 202 275 3456 вэн
TOYOTA ALPHARD / VELLFIRE (_H2_)3.5 04/2008 - 12/2014 206 280 3456 вэн
TOYOTA ALPHARD / VELLFIRE (_H2_)3.5 4WD 04/2008 - 12/2014 206 280 3456 вэн
TOYOTA ALPHARD / VELLFIRE (_H3_)3.5 02/2015 - По настоящее время 206 280 3456 вэн
TOYOTA AVALON Saloon (_X3_)3.5 (GSX30_) 01/2005 - По настоящее время 206 280 3456 седан
TOYOTA AVALON Saloon (_X3_)3.5 (GSX30_) 01/2005 - По настоящее время 200 272 3456 седан
TOYOTA AVALON Saloon (_X4_)3.5 (GSX40_) 09/2012 - По настоящее время 200 272 3456 седан
TOYOTA CAMRY Saloon (_V4_)2.5 01/2006 - 09/2011 129 175 2494 седан
TOYOTA CAMRY Saloon (_V4_)3.5 (GSV40_) 01/2006 - 09/2011 204 277 3456 седан
TOYOTA CAMRY Saloon (_V5_)2.0 (ASV51_) 09/2011 - По настоящее время 110 150 1998 седан
TOYOTA CAMRY Saloon (_V5_)2.5 (ASV50_) 09/2011 - По настоящее время 133 181 2494 седан
TOYOTA CAMRY Saloon (_V5_)3.5 (GSV50_) 09/2011 - По настоящее время 183 249 3456 седан
TOYOTA CAMRY Saloon (_V5_)3.5 (GSV50_) 09/2011 - По настоящее время 204 277 3456 седан
TOYOTA HARRIER (_U3_)3.5 (GSU30_, GSU31_) 02/2003 - 12/2013 206 280 3456 вэн
TOYOTA HARRIER (_U3_)3.5 4WD (GSU35_, GSU36_) 02/2003 - 12/2013 206 280 3456 вэн
TOYOTA HIGHLANDER (_U4_)2.7 (ASU40_) 05/2007 - По настоящее время 140 190 2672 вэн
TOYOTA HIGHLANDER (_U4_)2.7 (ASU40_) 05/2007 - По настоящее время 139 189 2672 вэн
TOYOTA HIGHLANDER (_U4_)2.7 4WD (ASU40_) 05/2007 - По настоящее время 140 190 2672 вэн
TOYOTA HIGHLANDER (_U4_)3.5 (GSU40_) 05/2007 - По настоящее время 201 273 3456 вэн
TOYOTA HIGHLANDER (_U4_)3.5 4WD (GSU45_) 05/2007 - По настоящее время 201 273 3456 вэн
TOYOTA HIGHLANDER (_U5_)3.5 AWD 03/2013 - По настоящее время 183 249 3456 вэн
TOYOTA PREVIA III (_R2_, _R5_)3.5 4WD (GSR55W) 10/2005 - По настоящее время 206 280 3456 вэн
TOYOTA RAV 4 IV (_A4_)2.5 4WD 12/2012 - По настоящее время 131 178 2494 вездеход закрытый
TOYOTA RAV 4 IV (_A4_)2.5 4WD (ASA44) 12/2012 - По настоящее время 132 180 2494 вездеход закрытый
TOYOTA SIENNA (_L3_)3.5 (GSL30_) 01/2010 - По настоящее время 198 269 3456 вэн
TOYOTA SIENNA (_L3_)3.5 4WD (GSL35_) 01/2010 - По настоящее время 198 269 3456 вэн
TOYOTA VENZA (_V1_)2.7 (AGV10_) 11/2008 - По настоящее время 136 185 2672 универсал
TOYOTA VENZA (_V1_)2.7 4WD (AGV15_) 11/2008 - По настоящее время 136 185 2672 универсал
TOYOTA VENZA (_V1_)3.5 (GGV10_) 11/2008 - По настоящее время 200 272 3456 универсал
TOYOTA VENZA (_V1_)3.5 4WD (GGV15_) 11/2008 - По настоящее время 200 272 3456 универсал
Бренд Артикул
TOYOTA 041520V010
Мы используем cookies, чтобы сайт был лучше.
Внимание!
В браузере выключены cookie. Это может вызывать сбои или некорректную работу сайта. Пожалуйста, разрешите использование файлов cookie для данного сайта (или браузера в целом) согласно документации к браузеру.