| OPEL AGILA (A) (H00)1.0 | 09/2000 - 12/2007 | 44 | 60 | 998 | Наклонная задняя часть | 
                                                    
                                | OPEL AGILA (A) (H00)1.0 12V | 09/2000 - 12/2007 | 43 | 58 | 973 | Наклонная задняя часть | 
                                                    
                                | OPEL AGILA (A) (H00)1.2 16V | 09/2000 - 12/2007 | 55 | 75 | 1199 | Наклонная задняя часть | 
                                                    
                                | OPEL AGILA (A) (H00)1.2 16V Twinport | 09/2000 - 12/2007 | 59 | 80 | 1229 | Наклонная задняя часть | 
                                                    
                                | OPEL AGILA (A) (H00)1.3 CDTI | 09/2000 - 12/2007 | 51 | 70 | 1248 | Наклонная задняя часть | 
                                                    
                                | OPEL ASCONA C (81_, 86_, 87_, 88_)1.3 N | 09/1981 - 10/1988 | 44 | 60 | 1297 | седан | 
                                                    
                                | OPEL ASCONA C (81_, 86_, 87_, 88_)1.3 S | 09/1981 - 10/1988 | 55 | 75 | 1297 | седан | 
                                                    
                                | OPEL ASCONA C (81_, 86_, 87_, 88_)1.6 | 09/1981 - 10/1988 | 60 | 82 | 1598 | седан | 
                                                    
                                | OPEL ASCONA C (81_, 86_, 87_, 88_)1.6 | 09/1981 - 10/1988 | 55 | 75 | 1598 | седан | 
                                                    
                                | OPEL ASCONA C (81_, 86_, 87_, 88_)1.6 D | 09/1981 - 10/1988 | 40 | 54 | 1598 | седан | 
                                                    
                                | OPEL ASCONA C (81_, 86_, 87_, 88_)1.6 S | 09/1981 - 10/1988 | 66 | 90 | 1598 | седан | 
                                                    
                                | OPEL ASCONA C (81_, 86_, 87_, 88_)1.6 i | 09/1981 - 10/1988 | 55 | 75 | 1598 | седан | 
                                                    
                                | OPEL ASCONA C (81_, 86_, 87_, 88_)1.6 i Cat | 09/1981 - 10/1988 | 55 | 75 | 1598 | седан | 
                                                    
                                | OPEL ASCONA C (81_, 86_, 87_, 88_)1.8 | 09/1981 - 10/1988 | 62 | 84 | 1796 | седан | 
                                                    
                                | OPEL ASCONA C (81_, 86_, 87_, 88_)1.8 E | 09/1981 - 10/1988 | 74 | 100 | 1796 | седан | 
                                                    
                                | OPEL ASCONA C (81_, 86_, 87_, 88_)1.8 i | 09/1981 - 10/1988 | 85 | 115 | 1796 | седан | 
                                                    
                                | OPEL ASCONA C (81_, 86_, 87_, 88_)2.0 i | 09/1981 - 10/1988 | 85 | 115 | 1998 | седан | 
                                                    
                                | OPEL ASCONA C (81_, 86_, 87_, 88_)2.0 i Cat | 09/1981 - 10/1988 | 85 | 116 | 1998 | седан | 
                                                    
                                | OPEL ASCONA C (81_, 86_, 87_, 88_)2.0 i GT | 09/1981 - 10/1988 | 95 | 130 | 1998 | седан | 
                                                    
                                | OPEL ASCONA C Hatchback (84_, 89_)1.3 N | 09/1981 - 08/1988 | 44 | 60 | 1297 | Наклонная задняя часть | 
                                                    
                                | OPEL ASCONA C Hatchback (84_, 89_)1.3 S | 09/1981 - 08/1988 | 55 | 75 | 1297 | Наклонная задняя часть | 
                                                    
                                | OPEL ASCONA C Hatchback (84_, 89_)1.6 | 09/1981 - 08/1988 | 60 | 82 | 1598 | Наклонная задняя часть | 
                                                    
                                | OPEL ASCONA C Hatchback (84_, 89_)1.6 | 09/1981 - 08/1988 | 55 | 75 | 1598 | Наклонная задняя часть | 
                                                    
                                | OPEL ASCONA C Hatchback (84_, 89_)1.6 D | 09/1981 - 08/1988 | 40 | 54 | 1598 | Наклонная задняя часть | 
                                                    
                                | OPEL ASCONA C Hatchback (84_, 89_)1.6 S | 09/1981 - 08/1988 | 66 | 90 | 1598 | Наклонная задняя часть | 
                                                    
                                | OPEL ASCONA C Hatchback (84_, 89_)1.6 i | 09/1981 - 08/1988 | 55 | 75 | 1598 | Наклонная задняя часть | 
                                                    
                                | OPEL ASCONA C Hatchback (84_, 89_)1.6 i Cat | 09/1981 - 08/1988 | 55 | 75 | 1598 | Наклонная задняя часть | 
                                                    
                                | OPEL ASCONA C Hatchback (84_, 89_)1.8 | 09/1981 - 08/1988 | 62 | 84 | 1796 | Наклонная задняя часть | 
                                                    
                                | OPEL ASCONA C Hatchback (84_, 89_)1.8 E | 09/1981 - 08/1988 | 74 | 100 | 1796 | Наклонная задняя часть | 
                                                    
                                | OPEL ASCONA C Hatchback (84_, 89_)1.8 i | 09/1981 - 08/1988 | 85 | 115 | 1796 | Наклонная задняя часть | 
                                                    
                                | OPEL ASCONA C Hatchback (84_, 89_)2.0 i | 09/1981 - 08/1988 | 85 | 115 | 1998 | Наклонная задняя часть | 
                                                    
                                | OPEL ASCONA C Hatchback (84_, 89_)2.0 i Cat | 09/1981 - 08/1988 | 85 | 116 | 1998 | Наклонная задняя часть | 
                                                    
                                | OPEL ASCONA C Hatchback (84_, 89_)2.0 i GT | 09/1981 - 08/1988 | 95 | 130 | 1998 | Наклонная задняя часть | 
                                                    
                                | OPEL ASTRA F (56_, 57_)1.4 | 09/1991 - 09/1998 | 60 | 82 | 1389 | седан | 
                                                    
                                | OPEL ASTRA F (56_, 57_)1.4 | 09/1991 - 09/1998 | 55 | 75 | 1389 | седан | 
                                                    
                                | OPEL ASTRA F (56_, 57_)1.4 Si | 09/1991 - 09/1998 | 60 | 82 | 1389 | седан | 
                                                    
                                | OPEL ASTRA F (56_, 57_)1.4 i | 09/1991 - 09/1998 | 44 | 60 | 1389 | седан | 
                                                    
                                | OPEL ASTRA F (56_, 57_)1.4 i 16V | 09/1991 - 09/1998 | 66 | 90 | 1389 | седан | 
                                                    
                                | OPEL ASTRA F (56_, 57_)1.6 | 09/1991 - 09/1998 | 55 | 75 | 1598 | седан | 
                                                    
                                | OPEL ASTRA F (56_, 57_)1.6 Si | 09/1991 - 09/1998 | 74 | 100 | 1598 | седан | 
                                                    
                                | OPEL ASTRA F (56_, 57_)1.6 i | 09/1991 - 09/1998 | 55 | 75 | 1598 | седан | 
                                                    
                                | OPEL ASTRA F (56_, 57_)1.6 i | 09/1991 - 09/1998 | 52 | 71 | 1598 | седан | 
                                                    
                                | OPEL ASTRA F (56_, 57_)1.6 i 16V | 09/1991 - 09/1998 | 74 | 100 | 1598 | седан | 
                                                    
                                | OPEL ASTRA F (56_, 57_)1.7 D | 09/1991 - 09/1998 | 42 | 57 | 1700 | седан | 
                                                    
                                | OPEL ASTRA F (56_, 57_)1.7 D | 09/1991 - 09/1998 | 44 | 60 | 1700 | седан | 
                                                    
                                | OPEL ASTRA F (56_, 57_)1.7 TD | 09/1991 - 09/1998 | 50 | 68 | 1700 | седан | 
                                                    
                                | OPEL ASTRA F (56_, 57_)1.7 TDS | 09/1991 - 09/1998 | 60 | 82 | 1686 | седан | 
                                                    
                                | OPEL ASTRA F (56_, 57_)1.8 i | 09/1991 - 09/1998 | 66 | 90 | 1796 | седан | 
                                                    
                                | OPEL ASTRA F (56_, 57_)1.8 i 16V | 09/1991 - 09/1998 | 85 | 116 | 1799 | седан | 
                                                    
                                | OPEL ASTRA F (56_, 57_)1.8 i 16V | 09/1991 - 09/1998 | 92 | 125 | 1799 | седан | 
                                                    
                                | OPEL ASTRA F (56_, 57_)2.0 i | 09/1991 - 09/1998 | 85 | 115 | 1998 | седан | 
                                                    
                                | OPEL ASTRA F (56_, 57_)2.0 i 16V | 09/1991 - 09/1998 | 100 | 136 | 1998 | седан | 
                                                    
                                | OPEL ASTRA F Convertible (53_B)1.4 Si | 03/1993 - 03/2001 | 60 | 82 | 1389 | Кабриолет | 
                                                    
                                | OPEL ASTRA F Convertible (53_B)1.4 i 16V | 03/1993 - 03/2001 | 66 | 90 | 1389 | Кабриолет | 
                                                    
                                | OPEL ASTRA F Convertible (53_B)1.6 i | 03/1993 - 03/2001 | 52 | 71 | 1598 | Кабриолет | 
                                                    
                                | OPEL ASTRA F Convertible (53_B)1.6 i | 03/1993 - 03/2001 | 55 | 75 | 1598 | Кабриолет | 
                                                    
                                | OPEL ASTRA F Convertible (53_B)1.8 i 16V | 03/1993 - 03/2001 | 85 | 116 | 1799 | Кабриолет | 
                                                    
                                | OPEL ASTRA F Convertible (53_B)2.0 i | 03/1993 - 03/2001 | 85 | 115 | 1998 | Кабриолет | 
                                                    
                                | OPEL ASTRA F Estate (51_, 52_)1.4 | 09/1991 - 01/1998 | 60 | 82 | 1389 | универсал | 
                                                    
                                | OPEL ASTRA F Estate (51_, 52_)1.4 | 09/1991 - 01/1998 | 55 | 75 | 1389 | универсал | 
                                                    
                                | OPEL ASTRA F Estate (51_, 52_)1.4 Si | 09/1991 - 01/1998 | 60 | 82 | 1389 | универсал | 
                                                    
                                | OPEL ASTRA F Estate (51_, 52_)1.4 i | 09/1991 - 01/1998 | 44 | 60 | 1389 | универсал | 
                                                    
                                | OPEL ASTRA F Estate (51_, 52_)1.4 i 16V | 09/1991 - 01/1998 | 66 | 90 | 1389 | универсал | 
                                                    
                                | OPEL ASTRA F Estate (51_, 52_)1.6 | 09/1991 - 01/1998 | 55 | 75 | 1598 | универсал | 
                                                    
                                | OPEL ASTRA F Estate (51_, 52_)1.6 Si | 09/1991 - 01/1998 | 74 | 100 | 1598 | универсал | 
                                                    
                                | OPEL ASTRA F Estate (51_, 52_)1.6 i | 09/1991 - 01/1998 | 52 | 71 | 1598 | универсал | 
                                                    
                                | OPEL ASTRA F Estate (51_, 52_)1.6 i | 09/1991 - 01/1998 | 55 | 75 | 1598 | универсал | 
                                                    
                                | OPEL ASTRA F Estate (51_, 52_)1.6 i 16V | 09/1991 - 01/1998 | 74 | 100 | 1598 | универсал | 
                                                    
                                | OPEL ASTRA F Estate (51_, 52_)1.7 D | 09/1991 - 01/1998 | 42 | 57 | 1700 | универсал | 
                                                    
                                | OPEL ASTRA F Estate (51_, 52_)1.7 D | 09/1991 - 01/1998 | 44 | 60 | 1700 | универсал | 
                                                    
                                | OPEL ASTRA F Estate (51_, 52_)1.7 TD | 09/1991 - 01/1998 | 50 | 68 | 1700 | универсал | 
                                                    
                                | OPEL ASTRA F Estate (51_, 52_)1.7 TDS | 09/1991 - 01/1998 | 60 | 82 | 1686 | универсал | 
                                                    
                                | OPEL ASTRA F Estate (51_, 52_)1.8 i | 09/1991 - 01/1998 | 66 | 90 | 1796 | универсал | 
                                                    
                                | OPEL ASTRA F Estate (51_, 52_)1.8 i 16V | 09/1991 - 01/1998 | 92 | 125 | 1799 | универсал | 
                                                    
                                | OPEL ASTRA F Estate (51_, 52_)1.8 i 16V | 09/1991 - 01/1998 | 85 | 116 | 1799 | универсал | 
                                                    
                                | OPEL ASTRA F Estate (51_, 52_)2.0 i | 09/1991 - 01/1998 | 85 | 115 | 1998 | универсал | 
                                                    
                                | OPEL ASTRA F Estate (51_, 52_)2.0 i 16V | 09/1991 - 01/1998 | 110 | 150 | 1998 | универсал | 
                                                    
                                | OPEL ASTRA F Estate (51_, 52_)2.0 i 16V | 09/1991 - 01/1998 | 100 | 136 | 1998 | универсал | 
                                                    
                                | OPEL ASTRA F Hatchback (53_, 54_, 58_, 59_)1.4 | 09/1991 - 01/1998 | 55 | 75 | 1389 | Наклонная задняя часть | 
                                                    
                                | OPEL ASTRA F Hatchback (53_, 54_, 58_, 59_)1.4 | 09/1991 - 01/1998 | 60 | 82 | 1389 | Наклонная задняя часть | 
                                                    
                                | OPEL ASTRA F Hatchback (53_, 54_, 58_, 59_)1.4 Si | 09/1991 - 01/1998 | 60 | 82 | 1389 | Наклонная задняя часть | 
                                                    
                                | OPEL ASTRA F Hatchback (53_, 54_, 58_, 59_)1.4 i | 09/1991 - 01/1998 | 44 | 60 | 1389 | Наклонная задняя часть | 
                                                    
                                | OPEL ASTRA F Hatchback (53_, 54_, 58_, 59_)1.4 i 16V | 09/1991 - 01/1998 | 66 | 90 | 1389 | Наклонная задняя часть | 
                                                    
                                | OPEL ASTRA F Hatchback (53_, 54_, 58_, 59_)1.6 Si | 09/1991 - 01/1998 | 74 | 100 | 1598 | Наклонная задняя часть | 
                                                    
                                | OPEL ASTRA F Hatchback (53_, 54_, 58_, 59_)1.6 i | 09/1991 - 01/1998 | 55 | 75 | 1598 | Наклонная задняя часть | 
                                                    
                                | OPEL ASTRA F Hatchback (53_, 54_, 58_, 59_)1.6 i | 09/1991 - 01/1998 | 52 | 71 | 1598 | Наклонная задняя часть | 
                                                    
                                | OPEL ASTRA F Hatchback (53_, 54_, 58_, 59_)1.6 i 16V | 09/1991 - 01/1998 | 74 | 100 | 1598 | Наклонная задняя часть | 
                                                    
                                | OPEL ASTRA F Hatchback (53_, 54_, 58_, 59_)1.7 D | 09/1991 - 01/1998 | 44 | 60 | 1700 | Наклонная задняя часть | 
                                                    
                                | OPEL ASTRA F Hatchback (53_, 54_, 58_, 59_)1.7 D | 09/1991 - 01/1998 | 42 | 57 | 1700 | Наклонная задняя часть | 
                                                    
                                | OPEL ASTRA F Hatchback (53_, 54_, 58_, 59_)1.7 TD | 09/1991 - 01/1998 | 50 | 68 | 1700 | Наклонная задняя часть | 
                                                    
                                | OPEL ASTRA F Hatchback (53_, 54_, 58_, 59_)1.7 TDS | 09/1991 - 01/1998 | 60 | 82 | 1686 | Наклонная задняя часть | 
                                                    
                                | OPEL ASTRA F Hatchback (53_, 54_, 58_, 59_)1.8 i | 09/1991 - 01/1998 | 66 | 90 | 1796 | Наклонная задняя часть | 
                                                    
                                | OPEL ASTRA F Hatchback (53_, 54_, 58_, 59_)1.8 i 16V | 09/1991 - 01/1998 | 85 | 116 | 1799 | Наклонная задняя часть | 
                                                    
                                | OPEL ASTRA F Hatchback (53_, 54_, 58_, 59_)1.8 i 16V | 09/1991 - 01/1998 | 92 | 125 | 1799 | Наклонная задняя часть | 
                                                    
                                | OPEL ASTRA F Hatchback (53_, 54_, 58_, 59_)2.0 GSI 16V | 09/1991 - 01/1998 | 110 | 150 | 1998 | Наклонная задняя часть | 
                                                    
                                | OPEL ASTRA F Hatchback (53_, 54_, 58_, 59_)2.0 i | 09/1991 - 01/1998 | 85 | 115 | 1998 | Наклонная задняя часть | 
                                                    
                                | OPEL ASTRA F Hatchback (53_, 54_, 58_, 59_)2.0 i 16V | 09/1991 - 01/1998 | 100 | 136 | 1998 | Наклонная задняя часть | 
                                                    
                                | OPEL ASTRA F Van (55_)1.4 i | 10/1991 - 01/1999 | 44 | 60 | 1389 | Фургон | 
                                                    
                                | OPEL ASTRA F Van (55_)1.6 i | 10/1991 - 01/1999 | 55 | 75 | 1598 | Фургон | 
                                                    
                                | OPEL ASTRA F Van (55_)1.6 i | 10/1991 - 01/1999 | 52 | 71 | 1598 | Фургон | 
                                                    
                                | OPEL ASTRA F Van (55_)1.7 D | 10/1991 - 01/1999 | 42 | 57 | 1700 | Фургон | 
                                                    
                                | OPEL ASTRA F Van (55_)1.7 D | 10/1991 - 01/1999 | 44 | 60 | 1700 | Фургон | 
                                                    
                                | OPEL ASTRA F Van (55_)1.7 TD | 10/1991 - 01/1999 | 50 | 68 | 1700 | Фургон | 
                                                    
                                | OPEL ASTRA G Box (F70)1.6 | 01/1999 - 04/2005 | 55 | 75 | 1598 | Фургон | 
                                                    
                                | OPEL ASTRA G Box (F70)1.7 TD | 01/1999 - 04/2005 | 50 | 68 | 1700 | Фургон | 
                                                    
                                | OPEL ASTRA G Box (F70)2.0 DI | 01/1999 - 04/2005 | 60 | 82 | 1995 | Фургон | 
                                                    
                                | OPEL ASTRA G Convertible (F67)1.6 | 03/2001 - 10/2005 | 76 | 103 | 1598 | Кабриолет | 
                                                    
                                | OPEL ASTRA G Convertible (F67)1.6 16V | 03/2001 - 10/2005 | 74 | 101 | 1598 | Кабриолет | 
                                                    
                                | OPEL ASTRA G Convertible (F67)1.8 16V | 03/2001 - 10/2005 | 92 | 125 | 1796 | Кабриолет | 
                                                    
                                | OPEL ASTRA G Convertible (F67)2.0 16V Turbo | 03/2001 - 10/2005 | 147 | 200 | 1998 | Кабриолет | 
                                                    
                                | OPEL ASTRA G Convertible (F67)2.0 OPC | 03/2001 - 10/2005 | 141 | 192 | 1998 | Кабриолет | 
                                                    
                                | OPEL ASTRA G Convertible (F67)2.2 16V | 03/2001 - 10/2005 | 108 | 147 | 2198 | Кабриолет | 
                                                    
                                | OPEL ASTRA G Convertible (F67)2.2 DTI | 03/2001 - 10/2005 | 92 | 125 | 2172 | Кабриолет | 
                                                    
                                | OPEL ASTRA G Coupe (F07_)1.6 16V | 03/2000 - 05/2005 | 76 | 103 | 1598 | купе | 
                                                    
                                | OPEL ASTRA G Coupe (F07_)1.8 16V | 03/2000 - 05/2005 | 92 | 125 | 1796 | купе | 
                                                    
                                | OPEL ASTRA G Coupe (F07_)1.8 16V | 03/2000 - 05/2005 | 85 | 116 | 1796 | купе | 
                                                    
                                | OPEL ASTRA G Coupe (F07_)2.0 16V Turbo | 03/2000 - 05/2005 | 147 | 200 | 1998 | купе | 
                                                    
                                | OPEL ASTRA G Coupe (F07_)2.0 16V Turbo | 03/2000 - 05/2005 | 141 | 192 | 1998 | купе | 
                                                    
                                | OPEL ASTRA G Coupe (F07_)2.0 16V Turbo | 03/2000 - 05/2005 | 140 | 190 | 1998 | купе | 
                                                    
                                | OPEL ASTRA G Coupe (F07_)2.2 16V | 03/2000 - 05/2005 | 108 | 147 | 2198 | купе | 
                                                    
                                | OPEL ASTRA G Coupe (F07_)2.2 DTI | 03/2000 - 05/2005 | 92 | 125 | 2172 | купе | 
                                                    
                                | OPEL ASTRA G Estate (F35_)1.2 16V | 02/1998 - 12/2009 | 48 | 65 | 1199 | универсал | 
                                                    
                                | OPEL ASTRA G Estate (F35_)1.2 16V | 02/1998 - 12/2009 | 55 | 75 | 1199 | универсал | 
                                                    
                                | OPEL ASTRA G Estate (F35_)1.4 16V | 02/1998 - 12/2009 | 66 | 90 | 1389 | универсал | 
                                                    
                                | OPEL ASTRA G Estate (F35_)1.6 | 02/1998 - 12/2009 | 55 | 75 | 1598 | универсал | 
                                                    
                                | OPEL ASTRA G Estate (F35_)1.6 | 02/1998 - 12/2009 | 76 | 103 | 1598 | универсал | 
                                                    
                                | OPEL ASTRA G Estate (F35_)1.6 | 02/1998 - 12/2009 | 62 | 84 | 1598 | универсал | 
                                                    
                                | OPEL ASTRA G Estate (F35_)1.6 16V | 02/1998 - 12/2009 | 74 | 101 | 1598 | универсал | 
                                                    
                                | OPEL ASTRA G Estate (F35_)1.7 CDTI | 02/1998 - 12/2009 | 59 | 80 | 1686 | универсал | 
                                                    
                                | OPEL ASTRA G Estate (F35_)1.7 DTI 16V | 02/1998 - 12/2009 | 55 | 75 | 1686 | универсал | 
                                                    
                                | OPEL ASTRA G Estate (F35_)1.7 TD | 02/1998 - 12/2009 | 50 | 68 | 1700 | универсал | 
                                                    
                                | OPEL ASTRA G Estate (F35_)1.8 16V | 02/1998 - 12/2009 | 92 | 125 | 1796 | универсал | 
                                                    
                                | OPEL ASTRA G Estate (F35_)1.8 16V | 02/1998 - 12/2009 | 85 | 116 | 1796 | универсал | 
                                                    
                                | OPEL ASTRA G Estate (F35_)2.0 16V | 02/1998 - 12/2009 | 100 | 136 | 1998 | универсал | 
                                                    
                                | OPEL ASTRA G Estate (F35_)2.0 DI | 02/1998 - 12/2009 | 60 | 82 | 1995 | универсал | 
                                                    
                                | OPEL ASTRA G Estate (F35_)2.0 DTI 16V | 02/1998 - 12/2009 | 74 | 101 | 1995 | универсал | 
                                                    
                                | OPEL ASTRA G Estate (F35_)2.0 OPC | 02/1998 - 12/2009 | 147 | 200 | 1998 | универсал | 
                                                    
                                | OPEL ASTRA G Estate (F35_)2.0 OPC | 02/1998 - 12/2009 | 141 | 192 | 1998 | универсал | 
                                                    
                                | OPEL ASTRA G Estate (F35_)2.2 16V | 02/1998 - 12/2009 | 108 | 147 | 2198 | универсал | 
                                                    
                                | OPEL ASTRA G Estate (F35_)2.2 DTI | 02/1998 - 12/2009 | 92 | 125 | 2172 | универсал | 
                                                    
                                | OPEL ASTRA G Hatchback (F48_, F08_)1.2 16V | 02/1998 - 12/2009 | 48 | 65 | 1199 | Наклонная задняя часть | 
                                                    
                                | OPEL ASTRA G Hatchback (F48_, F08_)1.2 16V | 02/1998 - 12/2009 | 55 | 75 | 1199 | Наклонная задняя часть | 
                                                    
                                | OPEL ASTRA G Hatchback (F48_, F08_)1.4 16V | 02/1998 - 12/2009 | 66 | 90 | 1389 | Наклонная задняя часть | 
                                                    
                                | OPEL ASTRA G Hatchback (F48_, F08_)1.6 | 02/1998 - 12/2009 | 55 | 75 | 1598 | Наклонная задняя часть | 
                                                    
                                | OPEL ASTRA G Hatchback (F48_, F08_)1.6 | 02/1998 - 12/2009 | 76 | 103 | 1598 | Наклонная задняя часть | 
                                                    
                                | OPEL ASTRA G Hatchback (F48_, F08_)1.6 | 02/1998 - 12/2009 | 62 | 84 | 1598 | Наклонная задняя часть | 
                                                    
                                | OPEL ASTRA G Hatchback (F48_, F08_)1.6 16V | 02/1998 - 12/2009 | 74 | 101 | 1598 | Наклонная задняя часть | 
                                                    
                                | OPEL ASTRA G Hatchback (F48_, F08_)1.7 CDTI | 02/1998 - 12/2009 | 59 | 80 | 1686 | Наклонная задняя часть | 
                                                    
                                | OPEL ASTRA G Hatchback (F48_, F08_)1.7 DTI 16V | 02/1998 - 12/2009 | 55 | 75 | 1686 | Наклонная задняя часть | 
                                                    
                                | OPEL ASTRA G Hatchback (F48_, F08_)1.7 TD | 02/1998 - 12/2009 | 50 | 68 | 1700 | Наклонная задняя часть | 
                                                    
                                | OPEL ASTRA G Hatchback (F48_, F08_)1.8 16V | 02/1998 - 12/2009 | 92 | 125 | 1796 | Наклонная задняя часть | 
                                                    
                                | OPEL ASTRA G Hatchback (F48_, F08_)1.8 16V | 02/1998 - 12/2009 | 85 | 116 | 1796 | Наклонная задняя часть | 
                                                    
                                | OPEL ASTRA G Hatchback (F48_, F08_)2.0 16V | 02/1998 - 12/2009 | 100 | 136 | 1998 | Наклонная задняя часть | 
                                                    
                                | OPEL ASTRA G Hatchback (F48_, F08_)2.0 16V OPC | 02/1998 - 12/2009 | 118 | 160 | 1998 | Наклонная задняя часть | 
                                                    
                                | OPEL ASTRA G Hatchback (F48_, F08_)2.0 DI | 02/1998 - 12/2009 | 60 | 82 | 1995 | Наклонная задняя часть | 
                                                    
                                | OPEL ASTRA G Hatchback (F48_, F08_)2.0 DTI 16V | 02/1998 - 12/2009 | 74 | 101 | 1995 | Наклонная задняя часть | 
                                                    
                                | OPEL ASTRA G Hatchback (F48_, F08_)2.0 OPC | 02/1998 - 12/2009 | 147 | 200 | 1998 | Наклонная задняя часть | 
                                                    
                                | OPEL ASTRA G Hatchback (F48_, F08_)2.0 OPC | 02/1998 - 12/2009 | 141 | 192 | 1998 | Наклонная задняя часть | 
                                                    
                                | OPEL ASTRA G Hatchback (F48_, F08_)2.2 16V | 02/1998 - 12/2009 | 108 | 147 | 2198 | Наклонная задняя часть | 
                                                    
                                | OPEL ASTRA G Hatchback (F48_, F08_)2.2 DTI | 02/1998 - 12/2009 | 92 | 125 | 2172 | Наклонная задняя часть | 
                                                    
                                | OPEL ASTRA G Saloon (F69_)1.2 16V | 09/1998 - 12/2009 | 55 | 75 | 1199 | седан | 
                                                    
                                | OPEL ASTRA G Saloon (F69_)1.2 16V | 09/1998 - 12/2009 | 48 | 65 | 1199 | седан | 
                                                    
                                | OPEL ASTRA G Saloon (F69_)1.4 16V | 09/1998 - 12/2009 | 66 | 90 | 1389 | седан | 
                                                    
                                | OPEL ASTRA G Saloon (F69_)1.6 | 09/1998 - 12/2009 | 76 | 103 | 1598 | седан | 
                                                    
                                | OPEL ASTRA G Saloon (F69_)1.6 | 09/1998 - 12/2009 | 55 | 75 | 1598 | седан | 
                                                    
                                | OPEL ASTRA G Saloon (F69_)1.6 | 09/1998 - 12/2009 | 62 | 84 | 1598 | седан | 
                                                    
                                | OPEL ASTRA G Saloon (F69_)1.6 16V | 09/1998 - 12/2009 | 74 | 101 | 1598 | седан | 
                                                    
                                | OPEL ASTRA G Saloon (F69_)1.7 CDTI | 09/1998 - 12/2009 | 59 | 80 | 1686 | седан | 
                                                    
                                | OPEL ASTRA G Saloon (F69_)1.7 DTI 16V | 09/1998 - 12/2009 | 55 | 75 | 1686 | седан | 
                                                    
                                | OPEL ASTRA G Saloon (F69_)1.7 TD | 09/1998 - 12/2009 | 50 | 68 | 1700 | седан | 
                                                    
                                | OPEL ASTRA G Saloon (F69_)1.8 16V | 09/1998 - 12/2009 | 92 | 125 | 1796 | седан | 
                                                    
                                | OPEL ASTRA G Saloon (F69_)1.8 16V | 09/1998 - 12/2009 | 85 | 116 | 1796 | седан | 
                                                    
                                | OPEL ASTRA G Saloon (F69_)2.0 16V | 09/1998 - 12/2009 | 100 | 136 | 1998 | седан | 
                                                    
                                | OPEL ASTRA G Saloon (F69_)2.0 DI | 09/1998 - 12/2009 | 60 | 82 | 1995 | седан | 
                                                    
                                | OPEL ASTRA G Saloon (F69_)2.0 DTI 16V | 09/1998 - 12/2009 | 74 | 101 | 1995 | седан | 
                                                    
                                | OPEL ASTRA G Saloon (F69_)2.2 16V | 09/1998 - 12/2009 | 108 | 147 | 2198 | седан | 
                                                    
                                | OPEL ASTRA G Saloon (F69_)2.2 DTI | 09/1998 - 12/2009 | 92 | 125 | 2172 | седан | 
                                                    
                                | OPEL ASTRA H (L48)1.3 CDTI | 01/2004 - 05/2014 | 66 | 90 | 1248 | Наклонная задняя часть | 
                                                    
                                | OPEL ASTRA H (L48)1.4 | 01/2004 - 05/2014 | 66 | 90 | 1364 | Наклонная задняя часть | 
                                                    
                                | OPEL ASTRA H (L48)1.6 | 01/2004 - 05/2014 | 77 | 105 | 1598 | Наклонная задняя часть | 
                                                    
                                | OPEL ASTRA H (L48)1.6 | 01/2004 - 05/2014 | 85 | 116 | 1598 | Наклонная задняя часть | 
                                                    
                                | OPEL ASTRA H (L48)1.6 Turbo | 01/2004 - 05/2014 | 132 | 180 | 1598 | Наклонная задняя часть | 
                                                    
                                | OPEL ASTRA H (L48)1.7 CDTI | 01/2004 - 05/2014 | 92 | 125 | 1686 | Наклонная задняя часть | 
                                                    
                                | OPEL ASTRA H (L48)1.7 CDTI | 01/2004 - 05/2014 | 81 | 110 | 1686 | Наклонная задняя часть | 
                                                    
                                | OPEL ASTRA H (L48)1.7 CDTI | 01/2004 - 05/2014 | 74 | 100 | 1686 | Наклонная задняя часть | 
                                                    
                                | OPEL ASTRA H (L48)1.7 CDTI | 01/2004 - 05/2014 | 59 | 80 | 1686 | Наклонная задняя часть | 
                                                    
                                | OPEL ASTRA H (L48)1.8 | 01/2004 - 05/2014 | 103 | 140 | 1796 | Наклонная задняя часть | 
                                                    
                                | OPEL ASTRA H (L48)1.8 | 01/2004 - 05/2014 | 92 | 125 | 1796 | Наклонная задняя часть | 
                                                    
                                | OPEL ASTRA H (L48)1.9 CDTI | 01/2004 - 05/2014 | 74 | 100 | 1910 | Наклонная задняя часть | 
                                                    
                                | OPEL ASTRA H (L48)1.9 CDTI | 01/2004 - 05/2014 | 88 | 120 | 1910 | Наклонная задняя часть | 
                                                    
                                | OPEL ASTRA H (L48)1.9 CDTI | 01/2004 - 05/2014 | 110 | 150 | 1910 | Наклонная задняя часть | 
                                                    
                                | OPEL ASTRA H (L48)1.9 CDTI 16V | 01/2004 - 05/2014 | 88 | 120 | 1910 | Наклонная задняя часть | 
                                                    
                                | OPEL ASTRA H (L48)2.0 Turbo | 01/2004 - 05/2014 | 177 | 240 | 1998 | Наклонная задняя часть | 
                                                    
                                | OPEL ASTRA H (L48)2.0 Turbo | 01/2004 - 05/2014 | 125 | 170 | 1998 | Наклонная задняя часть | 
                                                    
                                | OPEL ASTRA H (L48)2.0 Turbo | 01/2004 - 05/2014 | 147 | 200 | 1998 | Наклонная задняя часть | 
                                                    
