| AUDI A2 (8Z0)1.2 TDI | 02/2000 - 08/2005 | 45 | 61 | 1191 | Наклонная задняя часть | 
                                                    
                                | AUDI A2 (8Z0)1.4 | 02/2000 - 08/2005 | 55 | 75 | 1390 | Наклонная задняя часть | 
                                                    
                                | AUDI A2 (8Z0)1.4 TDI | 02/2000 - 08/2005 | 66 | 90 | 1422 | Наклонная задняя часть | 
                                                    
                                | AUDI A2 (8Z0)1.4 TDI | 02/2000 - 08/2005 | 55 | 75 | 1422 | Наклонная задняя часть | 
                                                    
                                | AUDI A2 (8Z0)1.6 FSI | 02/2000 - 08/2005 | 81 | 110 | 1598 | Наклонная задняя часть | 
                                                    
                                | AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM)1.2 TFSI | 05/2013 - По настоящее время | 77 | 105 | 1197 | седан | 
                                                    
                                | AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM)1.2 TFSI | 05/2013 - По настоящее время | 81 | 110 | 1197 | седан | 
                                                    
                                | AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM)1.4 TFSI | 05/2013 - По настоящее время | 90 | 122 | 1395 | седан | 
                                                    
                                | AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM)1.4 TFSI | 05/2013 - По настоящее время | 92 | 125 | 1395 | седан | 
                                                    
                                | AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM)1.4 TFSI | 05/2013 - По настоящее время | 103 | 140 | 1395 | седан | 
                                                    
                                | AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM)1.4 TFSI | 05/2013 - По настоящее время | 110 | 150 | 1395 | седан | 
                                                    
                                | AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM)1.6 TDI | 05/2013 - По настоящее время | 77 | 105 | 1598 | седан | 
                                                    
                                | AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM)1.6 TDI | 05/2013 - По настоящее время | 81 | 110 | 1598 | седан | 
                                                    
                                | AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM)1.8 TFSI | 05/2013 - По настоящее время | 125 | 170 | 1798 | седан | 
                                                    
                                | AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM)1.8 TFSI | 05/2013 - По настоящее время | 132 | 180 | 1798 | седан | 
                                                    
                                | AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM)1.8 TFSI quattro | 05/2013 - По настоящее время | 132 | 180 | 1798 | седан | 
                                                    
                                | AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM)2.0 TDI | 05/2013 - По настоящее время | 100 | 136 | 1968 | седан | 
                                                    
                                | AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM)2.0 TDI | 05/2013 - По настоящее время | 135 | 184 | 1968 | седан | 
                                                    
                                | AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM)2.0 TDI | 05/2013 - По настоящее время | 110 | 150 | 1968 | седан | 
                                                    
                                | AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM)2.0 TDI | 05/2013 - По настоящее время | 105 | 143 | 1968 | седан | 
                                                    
                                | AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM)2.0 TDI | 05/2013 - По настоящее время | 81 | 110 | 1968 | седан | 
                                                    
                                | AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM)2.0 TDI quattro | 05/2013 - По настоящее время | 110 | 150 | 1968 | седан | 
                                                    
                                | AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM)2.0 TDI quattro | 05/2013 - По настоящее время | 135 | 184 | 1968 | седан | 
                                                    
                                | AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM)S3 quattro | 05/2013 - По настоящее время | 206 | 280 | 1984 | седан | 
                                                    
                                | AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM)S3 quattro | 05/2013 - По настоящее время | 221 | 300 | 1984 | седан | 
                                                    
                                | AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM)S3 quattro | 05/2013 - По настоящее время | 210 | 286 | 1984 | седан | 
                                                    
                                | AUDI A4 (8D2, B5)1.6 | 11/1994 - 09/2001 | 74 | 100 | 1595 | седан | 
                                                    
                                | AUDI A4 (8D2, B5)1.6 | 11/1994 - 09/2001 | 75 | 102 | 1595 | седан | 
                                                    
                                | AUDI A4 (8D2, B5)1.8 | 11/1994 - 09/2001 | 92 | 125 | 1781 | седан | 
                                                    
                                | AUDI A4 (8D2, B5)1.8 T | 11/1994 - 09/2001 | 110 | 150 | 1781 | седан | 
                                                    
                                | AUDI A4 (8D2, B5)1.8 T | 11/1994 - 09/2001 | 132 | 180 | 1781 | седан | 
                                                    
                                | AUDI A4 (8D2, B5)1.8 T quattro | 11/1994 - 09/2001 | 110 | 150 | 1781 | седан | 
                                                    
                                | AUDI A4 (8D2, B5)1.8 T quattro | 11/1994 - 09/2001 | 132 | 180 | 1781 | седан | 
                                                    
                                | AUDI A4 (8D2, B5)1.8 quattro | 11/1994 - 09/2001 | 92 | 125 | 1781 | седан | 
                                                    
                                | AUDI A4 (8D2, B5)1.9 TDI | 11/1994 - 09/2001 | 55 | 75 | 1896 | седан | 
                                                    
                                | AUDI A4 (8D2, B5)1.9 TDI | 11/1994 - 09/2001 | 85 | 116 | 1896 | седан | 
                                                    
                                | AUDI A4 (8D2, B5)1.9 TDI | 11/1994 - 09/2001 | 66 | 90 | 1896 | седан | 
                                                    
                                | AUDI A4 (8D2, B5)1.9 TDI | 11/1994 - 09/2001 | 81 | 110 | 1896 | седан | 
                                                    
                                | AUDI A4 (8D2, B5)1.9 TDI quattro | 11/1994 - 09/2001 | 81 | 110 | 1896 | седан | 
                                                    
                                | AUDI A4 (8D2, B5)1.9 TDI quattro | 11/1994 - 09/2001 | 85 | 116 | 1896 | седан | 
                                                    
                                | AUDI A4 (8D2, B5)2.4 | 11/1994 - 09/2001 | 120 | 163 | 2393 | седан | 
                                                    
                                | AUDI A4 (8D2, B5)2.4 | 11/1994 - 09/2001 | 121 | 165 | 2393 | седан | 
                                                    
                                | AUDI A4 (8D2, B5)2.4 quattro | 11/1994 - 09/2001 | 121 | 165 | 2393 | седан | 
                                                    
                                | AUDI A4 (8D2, B5)2.4 quattro | 11/1994 - 09/2001 | 120 | 163 | 2393 | седан | 
                                                    
                                | AUDI A4 (8D2, B5)2.5 TDI | 11/1994 - 09/2001 | 110 | 150 | 2496 | седан | 
                                                    
                                | AUDI A4 (8D2, B5)2.5 TDI quattro | 11/1994 - 09/2001 | 110 | 150 | 2496 | седан | 
                                                    
                                | AUDI A4 (8D2, B5)2.6 | 11/1994 - 09/2001 | 110 | 150 | 2598 | седан | 
                                                    
                                | AUDI A4 (8D2, B5)2.6 quattro | 11/1994 - 09/2001 | 110 | 150 | 2598 | седан | 
                                                    
                                | AUDI A4 (8D2, B5)2.8 | 11/1994 - 09/2001 | 142 | 193 | 2771 | седан | 
                                                    
                                | AUDI A4 (8D2, B5)2.8 quattro | 11/1994 - 09/2001 | 142 | 193 | 2771 | седан | 
                                                    
                                | AUDI A4 (8E2, B6)1.6 | 11/2000 - 12/2004 | 75 | 102 | 1595 | седан | 
                                                    
                                | AUDI A4 (8E2, B6)1.8 T | 11/2000 - 12/2004 | 110 | 150 | 1781 | седан | 
                                                    
                                | AUDI A4 (8E2, B6)1.8 T | 11/2000 - 12/2004 | 120 | 163 | 1781 | седан | 
                                                    
                                | AUDI A4 (8E2, B6)1.8 T | 11/2000 - 12/2004 | 140 | 190 | 1781 | седан | 
                                                    
                                | AUDI A4 (8E2, B6)1.8 T quattro | 11/2000 - 12/2004 | 110 | 150 | 1781 | седан | 
                                                    
                                | AUDI A4 (8E2, B6)1.8 T quattro | 11/2000 - 12/2004 | 120 | 163 | 1781 | седан | 
                                                    
                                | AUDI A4 (8E2, B6)1.8 T quattro | 11/2000 - 12/2004 | 140 | 190 | 1781 | седан | 
                                                    
                                | AUDI A4 (8E2, B6)1.9 TDI | 11/2000 - 12/2004 | 74 | 101 | 1896 | седан | 
                                                    
                                | AUDI A4 (8E2, B6)1.9 TDI | 11/2000 - 12/2004 | 96 | 130 | 1896 | седан | 
                                                    
                                | AUDI A4 (8E2, B6)1.9 TDI | 11/2000 - 12/2004 | 85 | 116 | 1896 | седан | 
                                                    
                                | AUDI A4 (8E2, B6)1.9 TDI quattro | 11/2000 - 12/2004 | 96 | 130 | 1896 | седан | 
                                                    
                                | AUDI A4 (8E2, B6)2.0 | 11/2000 - 12/2004 | 96 | 130 | 1984 | седан | 
                                                    
                                | AUDI A4 (8E2, B6)2.0 FSI | 11/2000 - 12/2004 | 110 | 150 | 1984 | седан | 
                                                    
                                | AUDI A4 (8E2, B6)2.4 | 11/2000 - 12/2004 | 125 | 170 | 2393 | седан | 
                                                    
                                | AUDI A4 (8E2, B6)2.4 | 11/2000 - 12/2004 | 120 | 163 | 2393 | седан | 
                                                    
                                | AUDI A4 (8E2, B6)2.5 TDI | 11/2000 - 12/2004 | 114 | 155 | 2496 | седан | 
                                                    
                                | AUDI A4 (8E2, B6)2.5 TDI | 11/2000 - 12/2004 | 120 | 163 | 2496 | седан | 
                                                    
                                | AUDI A4 (8E2, B6)2.5 TDI quattro | 11/2000 - 12/2004 | 132 | 180 | 2496 | седан | 
                                                    
                                | AUDI A4 (8E2, B6)3.0 | 11/2000 - 12/2004 | 162 | 220 | 2976 | седан | 
                                                    
                                | AUDI A4 (8E2, B6)3.0 | 11/2000 - 12/2004 | 160 | 218 | 2976 | седан | 
                                                    
                                | AUDI A4 (8E2, B6)3.0 quattro | 11/2000 - 12/2004 | 162 | 220 | 2976 | седан | 
                                                    
                                | AUDI A4 (8E2, B6)3.0 quattro | 11/2000 - 12/2004 | 160 | 218 | 2976 | седан | 
                                                    
                                | AUDI A4 (8EC, B7)1.6 | 11/2004 - 06/2008 | 75 | 102 | 1595 | седан | 
                                                    
                                | AUDI A4 (8EC, B7)1.8 T | 11/2004 - 06/2008 | 120 | 163 | 1781 | седан | 
                                                    
                                | AUDI A4 (8EC, B7)1.8 T quattro | 11/2004 - 06/2008 | 120 | 163 | 1781 | седан | 
                                                    
                                | AUDI A4 (8EC, B7)1.9 TDI | 11/2004 - 06/2008 | 85 | 116 | 1896 | седан | 
                                                    
                                | AUDI A4 (8EC, B7)2.0 | 11/2004 - 06/2008 | 96 | 130 | 1984 | седан | 
                                                    
                                | AUDI A4 (8EC, B7)2.0 TDI | 11/2004 - 06/2008 | 125 | 170 | 1968 | седан | 
                                                    
                                | AUDI A4 (8EC, B7)2.0 TDI | 11/2004 - 06/2008 | 103 | 140 | 1968 | седан | 
                                                    
                                | AUDI A4 (8EC, B7)2.0 TDI | 11/2004 - 06/2008 | 100 | 136 | 1968 | седан | 
                                                    
                                | AUDI A4 (8EC, B7)2.0 TDI | 11/2004 - 06/2008 | 93 | 126 | 1968 | седан | 
                                                    
                                | AUDI A4 (8EC, B7)2.0 TDI 16V | 11/2004 - 06/2008 | 103 | 140 | 1968 | седан | 
                                                    
                                | AUDI A4 (8EC, B7)2.0 TDI quattro | 11/2004 - 06/2008 | 103 | 140 | 1968 | седан | 
                                                    
                                | AUDI A4 (8EC, B7)2.0 TDI quattro | 11/2004 - 06/2008 | 125 | 170 | 1968 | седан | 
                                                    
                                | AUDI A4 (8EC, B7)2.0 TFSI | 11/2004 - 06/2008 | 147 | 200 | 1984 | седан | 
                                                    
                                | AUDI A4 (8EC, B7)2.0 TFSI | 11/2004 - 06/2008 | 162 | 220 | 1984 | седан | 
                                                    
                                | AUDI A4 (8EC, B7)2.0 TFSI | 11/2004 - 06/2008 | 125 | 170 | 1984 | седан | 
                                                    
                                | AUDI A4 (8EC, B7)2.0 TFSI quattro | 11/2004 - 06/2008 | 162 | 220 | 1984 | седан | 
                                                    
                                | AUDI A4 (8EC, B7)2.0 TFSI quattro | 11/2004 - 06/2008 | 147 | 200 | 1984 | седан | 
                                                    
                                | AUDI A4 (8EC, B7)2.5 TDI | 11/2004 - 06/2008 | 120 | 163 | 2496 | седан | 
                                                    
                                | AUDI A4 (8EC, B7)2.7 TDI | 11/2004 - 06/2008 | 120 | 163 | 2698 | седан | 
                                                    
                                | AUDI A4 (8EC, B7)2.7 TDI | 11/2004 - 06/2008 | 132 | 180 | 2698 | седан | 
                                                    
                                | AUDI A4 (8EC, B7)3.0 TDI quattro | 11/2004 - 06/2008 | 171 | 233 | 2967 | седан | 
                                                    
                                | AUDI A4 (8EC, B7)3.0 TDI quattro | 11/2004 - 06/2008 | 150 | 204 | 2967 | седан | 
                                                    
                                | AUDI A4 (8EC, B7)3.0 quattro | 11/2004 - 06/2008 | 160 | 218 | 2976 | седан | 
                                                    
                                | AUDI A4 (8EC, B7)3.2 FSI | 11/2004 - 06/2008 | 188 | 255 | 3123 | седан | 
                                                    
                                | AUDI A4 (8EC, B7)3.2 FSI quattro | 11/2004 - 06/2008 | 188 | 255 | 3123 | седан | 
                                                    
                                | AUDI A4 (8K2, B8)1.8 TFSI | 11/2007 - 12/2015 | 88 | 120 | 1798 | седан | 
                                                    
                                | AUDI A4 (8K2, B8)1.8 TFSI | 11/2007 - 12/2015 | 118 | 160 | 1798 | седан | 
                                                    
                                | AUDI A4 (8K2, B8)1.8 TFSI | 11/2007 - 12/2015 | 125 | 170 | 1798 | седан | 
                                                    
                                | AUDI A4 (8K2, B8)1.8 TFSI quattro | 11/2007 - 12/2015 | 118 | 160 | 1798 | седан | 
                                                    
                                | AUDI A4 (8K2, B8)1.8 TFSI quattro | 11/2007 - 12/2015 | 125 | 170 | 1798 | седан | 
                                                    
                                | AUDI A4 (8K2, B8)2.0 TDI | 11/2007 - 12/2015 | 140 | 190 | 1968 | седан | 
                                                    
                                | AUDI A4 (8K2, B8)2.0 TDI | 11/2007 - 12/2015 | 130 | 177 | 1968 | седан | 
                                                    
                                | AUDI A4 (8K2, B8)2.0 TDI | 11/2007 - 12/2015 | 125 | 170 | 1968 | седан | 
                                                    
                                | AUDI A4 (8K2, B8)2.0 TDI | 11/2007 - 12/2015 | 120 | 163 | 1968 | седан | 
                                                    
                                | AUDI A4 (8K2, B8)2.0 TDI | 11/2007 - 12/2015 | 110 | 150 | 1968 | седан | 
                                                    
                                | AUDI A4 (8K2, B8)2.0 TDI | 11/2007 - 12/2015 | 105 | 143 | 1968 | седан | 
                                                    
                                | AUDI A4 (8K2, B8)2.0 TDI | 11/2007 - 12/2015 | 100 | 136 | 1968 | седан | 
                                                    
                                | AUDI A4 (8K2, B8)2.0 TDI | 11/2007 - 12/2015 | 88 | 120 | 1968 | седан | 
                                                    
                                | AUDI A4 (8K2, B8)2.0 TDI quattro | 11/2007 - 12/2015 | 140 | 190 | 1968 | седан | 
                                                    
                                | AUDI A4 (8K2, B8)2.0 TDI quattro | 11/2007 - 12/2015 | 130 | 177 | 1968 | седан | 
                                                    
                                | AUDI A4 (8K2, B8)2.0 TDI quattro | 11/2007 - 12/2015 | 105 | 143 | 1968 | седан | 
                                                    
                                | AUDI A4 (8K2, B8)2.0 TDI quattro | 11/2007 - 12/2015 | 125 | 170 | 1968 | седан | 
                                                    
                                | AUDI A4 (8K2, B8)2.0 TDI quattro | 11/2007 - 12/2015 | 110 | 150 | 1968 | седан | 
                                                    
                                | AUDI A4 (8K2, B8)2.0 TFSI | 11/2007 - 12/2015 | 155 | 211 | 1984 | седан | 
                                                    
                                | AUDI A4 (8K2, B8)2.0 TFSI | 11/2007 - 12/2015 | 132 | 180 | 1984 | седан | 
                                                    
                                | AUDI A4 (8K2, B8)2.0 TFSI | 11/2007 - 12/2015 | 165 | 224 | 1984 | седан | 
                                                    
                                | AUDI A4 (8K2, B8)2.0 TFSI | 11/2007 - 12/2015 | 162 | 220 | 1984 | седан | 
                                                    
                                | AUDI A4 (8K2, B8)2.0 TFSI flexible fuel | 11/2007 - 12/2015 | 132 | 180 | 1984 | седан | 
                                                    
                                | AUDI A4 (8K2, B8)2.0 TFSI flexible fuel quattro | 11/2007 - 12/2015 | 132 | 180 | 1984 | седан | 
                                                    
                                | AUDI A4 (8K2, B8)2.0 TFSI quattro | 11/2007 - 12/2015 | 165 | 224 | 1984 | седан | 
                                                    
                                | AUDI A4 (8K2, B8)2.0 TFSI quattro | 11/2007 - 12/2015 | 155 | 211 | 1984 | седан | 
                                                    
                                | AUDI A4 (8K2, B8)2.0 TFSI quattro | 11/2007 - 12/2015 | 162 | 220 | 1984 | седан | 
                                                    
                                | AUDI A4 (8K2, B8)2.7 TDI | 11/2007 - 12/2015 | 140 | 190 | 2698 | седан | 
                                                    
                                | AUDI A4 (8K2, B8)3.0 TDI | 11/2007 - 12/2015 | 150 | 204 | 2967 | седан | 
                                                    
                                | AUDI A4 (8K2, B8)3.0 TDI quattro | 11/2007 - 12/2015 | 155 | 211 | 2967 | седан | 
                                                    
                                | AUDI A4 (8K2, B8)3.0 TDI quattro | 11/2007 - 12/2015 | 176 | 240 | 2967 | седан | 
                                                    
                                | AUDI A4 (8K2, B8)3.0 TDI quattro | 11/2007 - 12/2015 | 180 | 245 | 2967 | седан | 
                                                    
                                | AUDI A4 (8K2, B8)3.0 TFSI quattro | 11/2007 - 12/2015 | 200 | 272 | 2995 | седан | 
                                                    
                                | AUDI A4 (8K2, B8)3.2 FSI | 11/2007 - 12/2015 | 195 | 265 | 3197 | седан | 
                                                    
                                | AUDI A4 (8K2, B8)3.2 FSI quattro | 11/2007 - 12/2015 | 195 | 265 | 3197 | седан | 
                                                    
                                | AUDI A4 (8K2, B8)S4 quattro | 11/2007 - 12/2015 | 245 | 333 | 2995 | седан | 
                                                    
                                | AUDI A5 (8T3)1.8 TFSI | 06/2007 - По настоящее время | 118 | 160 | 1798 | купе | 
                                                    
                                | AUDI A5 (8T3)1.8 TFSI | 06/2007 - По настоящее время | 125 | 170 | 1798 | купе | 
                                                    
                                | AUDI A5 (8T3)2.0 TDI | 06/2007 - По настоящее время | 125 | 170 | 1968 | купе | 
                                                    
                                | AUDI A5 (8T3)2.0 TDI | 06/2007 - По настоящее время | 140 | 190 | 1968 | купе | 
                                                    
                                | AUDI A5 (8T3)2.0 TDI | 06/2007 - По настоящее время | 130 | 177 | 1968 | купе | 
                                                    
                                | AUDI A5 (8T3)2.0 TDI quattro | 06/2007 - По настоящее время | 140 | 190 | 1968 | купе | 
                                                    
                                | AUDI A5 (8T3)2.0 TDI quattro | 06/2007 - По настоящее время | 130 | 177 | 1968 | купе | 
                                                    
                                | AUDI A5 (8T3)2.0 TDI quattro | 06/2007 - По настоящее время | 125 | 170 | 1968 | купе | 
                                                    
                                | AUDI A5 (8T3)2.0 TFSI | 06/2007 - По настоящее время | 132 | 180 | 1984 | купе | 
                                                    
                                | AUDI A5 (8T3)2.0 TFSI | 06/2007 - По настоящее время | 165 | 224 | 1984 | купе | 
                                                    
                                | AUDI A5 (8T3)2.0 TFSI | 06/2007 - По настоящее время | 155 | 211 | 1984 | купе | 
                                                    
                                | AUDI A5 (8T3)2.0 TFSI quattro | 06/2007 - По настоящее время | 165 | 224 | 1984 | купе | 
                                                    
                                | AUDI A5 (8T3)2.0 TFSI quattro | 06/2007 - По настоящее время | 162 | 220 | 1984 | купе | 
                                                    
                                | AUDI A5 (8T3)2.0 TFSI quattro | 06/2007 - По настоящее время | 155 | 211 | 1984 | купе | 
                                                    
                                | AUDI A5 (8T3)2.7 TDI | 06/2007 - По настоящее время | 120 | 163 | 2698 | купе | 
                                                    
                                | AUDI A5 (8T3)2.7 TDI | 06/2007 - По настоящее время | 140 | 190 | 2698 | купе | 
                                                    
                                | AUDI A5 (8T3)3.0 TDI | 06/2007 - По настоящее время | 150 | 204 | 2967 | купе | 
                                                    
                                | AUDI A5 (8T3)3.0 TDI quattro | 06/2007 - По настоящее время | 155 | 211 | 2967 | купе | 
                                                    
                                | AUDI A5 (8T3)3.0 TDI quattro | 06/2007 - По настоящее время | 176 | 240 | 2967 | купе | 
                                                    
                                | AUDI A5 (8T3)3.0 TDI quattro | 06/2007 - По настоящее время | 180 | 245 | 2967 | купе | 
                                                    
                                | AUDI A5 (8T3)3.0 TFSI quattro | 06/2007 - По настоящее время | 200 | 272 | 2995 | купе | 
                                                    
                                | AUDI A5 (8T3)3.2 FSI | 06/2007 - По настоящее время | 195 | 265 | 3197 | купе | 
                                                    
                                | AUDI A5 (8T3)3.2 FSI quattro | 06/2007 - По настоящее время | 195 | 265 | 3197 | купе | 
                                                    
                                | AUDI A5 (8T3)S5 quattro | 06/2007 - По настоящее время | 245 | 333 | 2995 | купе | 
                                                    
                                | AUDI A5 Sportback (8TA)1.8 TFSI | 09/2009 - По настоящее время | 125 | 170 | 1798 | Наклонная задняя часть | 
                                                    
                                | AUDI A5 Sportback (8TA)1.8 TFSI | 09/2009 - По настоящее время | 118 | 160 | 1798 | Наклонная задняя часть | 
                                                    
                                | AUDI A5 Sportback (8TA)2.0 TDI | 09/2009 - По настоящее время | 105 | 143 | 1968 | Наклонная задняя часть | 
                                                    
                                | AUDI A5 Sportback (8TA)2.0 TDI | 09/2009 - По настоящее время | 140 | 190 | 1968 | Наклонная задняя часть | 
                                                    
                                | AUDI A5 Sportback (8TA)2.0 TDI | 09/2009 - По настоящее время | 130 | 177 | 1968 | Наклонная задняя часть | 
                                                    
                                | AUDI A5 Sportback (8TA)2.0 TDI | 09/2009 - По настоящее время | 125 | 170 | 1968 | Наклонная задняя часть | 
                                                    
                                | AUDI A5 Sportback (8TA)2.0 TDI | 09/2009 - По настоящее время | 110 | 150 | 1968 | Наклонная задняя часть | 
                                                    
                                | AUDI A5 Sportback (8TA)2.0 TDI quattro | 09/2009 - По настоящее время | 140 | 190 | 1968 | Наклонная задняя часть | 
                                                    
                                | AUDI A5 Sportback (8TA)2.0 TDI quattro | 09/2009 - По настоящее время | 130 | 177 | 1968 | Наклонная задняя часть | 
                                                    
                                | AUDI A5 Sportback (8TA)2.0 TDI quattro | 09/2009 - По настоящее время | 125 | 170 | 1968 | Наклонная задняя часть | 
                                                    
                                | AUDI A5 Sportback (8TA)2.0 TFSI | 09/2009 - По настоящее время | 132 | 180 | 1984 | Наклонная задняя часть | 
                                                    
                                | AUDI A5 Sportback (8TA)2.0 TFSI | 09/2009 - По настоящее время | 155 | 211 | 1984 | Наклонная задняя часть | 
                                                    
                                | AUDI A5 Sportback (8TA)2.0 TFSI | 09/2009 - По настоящее время | 165 | 224 | 1984 | Наклонная задняя часть | 
                                                    
                                | AUDI A5 Sportback (8TA)2.0 TFSI quattro | 09/2009 - По настоящее время | 165 | 224 | 1984 | Наклонная задняя часть | 
                                                    
                                | AUDI A5 Sportback (8TA)2.0 TFSI quattro | 09/2009 - По настоящее время | 155 | 211 | 1984 | Наклонная задняя часть | 
                                                    
                                | AUDI A5 Sportback (8TA)2.7 TDI | 09/2009 - По настоящее время | 140 | 190 | 2698 | Наклонная задняя часть | 
                                                    
                                | AUDI A5 Sportback (8TA)3.0 TDI | 09/2009 - По настоящее время | 150 | 204 | 2967 | Наклонная задняя часть | 
                                                    
                                | AUDI A5 Sportback (8TA)3.0 TDI quattro | 09/2009 - По настоящее время | 176 | 240 | 2967 | Наклонная задняя часть | 
                                                    
                                | AUDI A5 Sportback (8TA)3.0 TDI quattro | 09/2009 - По настоящее время | 180 | 245 | 2967 | Наклонная задняя часть | 
                                                    
                                | AUDI A5 Sportback (8TA)3.0 TFSI quattro | 09/2009 - По настоящее время | 200 | 272 | 2995 | Наклонная задняя часть | 
                                                    
                                | AUDI A5 Sportback (8TA)3.2 FSI quattro | 09/2009 - По настоящее время | 195 | 265 | 3197 | Наклонная задняя часть | 
                                                    
                                | AUDI A5 Sportback (8TA)S5 quattro | 09/2009 - По настоящее время | 245 | 333 | 2995 | Наклонная задняя часть | 
                                                    
                                | AUDI A6 (4B2, C5)1.8 | 01/1997 - 01/2005 | 92 | 125 | 1781 | седан | 
                                                    
                                | AUDI A6 (4B2, C5)1.8 T | 01/1997 - 01/2005 | 132 | 180 | 1781 | седан | 
                                                    
                                | AUDI A6 (4B2, C5)1.8 T | 01/1997 - 01/2005 | 110 | 150 | 1781 | седан | 
                                                    
                                | AUDI A6 (4B2, C5)1.8 T quattro | 01/1997 - 01/2005 | 110 | 150 | 1781 | седан | 
                                                    
                                | AUDI A6 (4B2, C5)1.8 T quattro | 01/1997 - 01/2005 | 132 | 180 | 1781 | седан | 
                                                    
                                | AUDI A6 (4B2, C5)1.9 TDI | 01/1997 - 01/2005 | 81 | 110 | 1896 | седан | 
                                                    
                                | AUDI A6 (4B2, C5)1.9 TDI | 01/1997 - 01/2005 | 85 | 115 | 1896 | седан | 
                                                    
                                | AUDI A6 (4B2, C5)1.9 TDI | 01/1997 - 01/2005 | 96 | 130 | 1896 | седан | 
                                                    
                                | AUDI A6 (4B2, C5)2.0 | 01/1997 - 01/2005 | 96 | 130 | 1984 | седан | 
                                                    
                                | AUDI A6 (4B2, C5)2.4 | 01/1997 - 01/2005 | 121 | 165 | 2393 | седан | 
                                                    
                                | AUDI A6 (4B2, C5)2.4 | 01/1997 - 01/2005 | 125 | 170 | 2393 | седан | 
                                                    
                                | AUDI A6 (4B2, C5)2.4 | 01/1997 - 01/2005 | 115 | 156 | 2393 | седан | 
                                                    
                                | AUDI A6 (4B2, C5)2.4 | 01/1997 - 01/2005 | 120 | 163 | 2393 | седан | 
                                                    
                                | AUDI A6 (4B2, C5)2.4 | 01/1997 - 01/2005 | 100 | 136 | 2393 | седан | 
                                                    
                                | AUDI A6 (4B2, C5)2.4 quattro | 01/1997 - 01/2005 | 120 | 163 | 2393 | седан | 
                                                    
                                | AUDI A6 (4B2, C5)2.4 quattro | 01/1997 - 01/2005 | 121 | 165 | 2393 | седан | 
                                                    
                                | AUDI A6 (4B2, C5)2.4 quattro | 01/1997 - 01/2005 | 125 | 170 | 2393 | седан | 
                                                    
                                | AUDI A6 (4B2, C5)2.4 quattro | 01/1997 - 01/2005 | 115 | 156 | 2393 | седан | 
                                                    
                                | AUDI A6 (4B2, C5)2.5 TDI | 01/1997 - 01/2005 | 132 | 180 | 2496 | седан | 
                                                    
                                | AUDI A6 (4B2, C5)2.5 TDI | 01/1997 - 01/2005 | 110 | 150 | 2496 | седан | 
                                                    
                                | AUDI A6 (4B2, C5)2.5 TDI | 01/1997 - 01/2005 | 114 | 155 | 2496 | седан | 
                                                    
                                | AUDI A6 (4B2, C5)2.5 TDI | 01/1997 - 01/2005 | 120 | 163 | 2496 | седан | 
                                                    
                                | AUDI A6 (4B2, C5)2.5 TDI quattro | 01/1997 - 01/2005 | 110 | 150 | 2496 | седан | 
                                                    
                                | AUDI A6 (4B2, C5)2.5 TDI quattro | 01/1997 - 01/2005 | 132 | 180 | 2496 | седан | 
                                                    
                                | AUDI A6 (4B2, C5)2.7 T | 01/1997 - 01/2005 | 169 | 230 | 2671 | седан | 
                                                    
                                | AUDI A6 (4B2, C5)2.7 T quattro | 01/1997 - 01/2005 | 169 | 230 | 2671 | седан | 
                                                    
                                | AUDI A6 (4B2, C5)2.7 T quattro | 01/1997 - 01/2005 | 184 | 250 | 2671 | седан | 
                                                    
                                | AUDI A6 (4B2, C5)2.8 | 01/1997 - 01/2005 | 142 | 193 | 2771 | седан | 
                                                    
                                | AUDI A6 (4B2, C5)2.8 | 01/1997 - 01/2005 | 140 | 190 | 2771 | седан | 
                                                    
                                | AUDI A6 (4B2, C5)2.8 | 01/1997 - 01/2005 | 132 | 180 | 2771 | седан | 
                                                    
                                | AUDI A6 (4B2, C5)2.8 quattro | 01/1997 - 01/2005 | 140 | 190 | 2771 | седан | 
                                                    
                                | AUDI A6 (4B2, C5)2.8 quattro | 01/1997 - 01/2005 | 142 | 193 | 2771 | седан | 
                                                    
                                | AUDI A6 (4B2, C5)3.0 | 01/1997 - 01/2005 | 162 | 220 | 2976 | седан | 
                                                    
                                | AUDI A6 (4B2, C5)3.0 quattro | 01/1997 - 01/2005 | 162 | 220 | 2976 | седан | 
                                                    
                                | AUDI A6 (4F2, C6)2.0 TDI | 05/2004 - 03/2011 | 103 | 140 | 1968 | седан | 
                                                    
                                | AUDI A6 (4F2, C6)2.0 TDI | 05/2004 - 03/2011 | 125 | 170 | 1968 | седан | 
                                                    
