Москва, ул. Рябиновая д.63, с.1

TS137 FENOX ТЕРМОСТАТ 88°С

Артикул TS137
Производитель ФЕНОКС
Наименование ТЕРМОСТАТ 88°С
Штрих-код 4957850000000
Описание ТЕРМОСТАТ 88°С Mazda 323, 626, MX5 1.3-2.0 77-05, Mitsubishi Lanser, Colt, Galant, Pajero, L200 1.3-2.4 80-07; Chrysler Voyager 3.0 87-95; Ford Scorpio, Sierra, Transit 1.6, 2.0, 2.3 87-00
Вес брутто [кг] 0.11
Ширина упаковки [мм] (W) 110
Высота упаковки [мм] (H) 80
Длина упаковки [мм] (L) 120
ТЕРМОСТАТ 88°С Mazda 323, 626, MX5 1.3-2.0 77-05, Mitsubishi Lanser, Colt, Galant, Pajero, L200 1.3-2.4 80-07; Chrysler Voyager 3.0 87-95; Ford Scorpio, Sierra, Transit 1.6, 2.0, 2.3 87-00
Марка:
Модель:
Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³ Тип кузова
CHRYSLER LE BARON Convertible3.0 i V6 09/1986 - 01/1997 105 143 2972 Кабриолет
CHRYSLER LE BARON Coupe3.0 i V6 01/1986 - 12/1993 105 143 2972 купе
CHRYSLER LE BARON Saloon3.0 i V6 09/1986 - 12/1994 105 143 2972 седан
CHRYSLER SARATOGA3.0 09/1989 - 12/1995 105 142 2972 седан
CHRYSLER VOYAGER I (AS)3.0 08/1984 - 09/1990 101 137 2972 вэн
CHRYSLER VOYAGER II (ES)3.0 08/1990 - 09/1995 104 141 2972 вэн
CHRYSLER VOYAGER II (ES)3.0 i 08/1990 - 09/1995 108 147 2972 вэн
DAIHATSU CHARADE III (G100, G101, G102)1.0 GTi (G100) 01/1987 - 07/1993 74 101 993 Наклонная задняя часть
DAIHATSU CHARADE IV (G200, G202)1.6 GTi 01/1993 - 09/2000 77 105 1590 Наклонная задняя часть
DAIHATSU CHARMANT (A)1.6 (A45) 10/1981 - 07/1987 55 75 1588 седан
DAIHATSU CUORE I (L55, L60)0.6 (L60) 08/1980 - 09/1985 22 30 617 Наклонная задняя часть
FORD ECONOVAN (KBA, KCA)1.4 03/1986 - 03/1992 48 65 1416 автобус
FORD ECONOVAN (KBA, KCA)2.0 D 03/1986 - 03/1992 41 56 1998 автобус
FORD ECONOVAN Box (KAA)1.4 05/1985 - 03/1992 48 65 1416 Фургон
FORD ECONOVAN Box (KAA)2.0 D 05/1985 - 03/1992 41 56 1998 Фургон
FORD SCORPIO I (GAE, GGE)2.0 i 04/1985 - 09/1994 88 120 1998 Наклонная задняя часть
FORD SCORPIO I Saloon (GGE)2.0 i 01/1986 - 12/1994 85 115 1998 седан
FORD SCORPIO I Saloon (GGE)2.0 i 01/1986 - 12/1994 88 120 1998 седан
FORD SCORPIO I Turnier (GGE)2.0 i 05/1988 - 09/1994 85 115 1998 универсал
FORD SCORPIO I Turnier (GGE)2.0 i 05/1988 - 09/1994 88 120 1998 универсал
FORD SCORPIO II (GFR, GGR)2.0 i 10/1994 - 08/1998 85 115 1998 седан
FORD SCORPIO II (GFR, GGR)2.0 i 16V 10/1994 - 08/1998 100 136 1998 седан
FORD SCORPIO II (GFR, GGR)2.3 i 16V 10/1994 - 08/1998 108 147 2295 седан
FORD SCORPIO II Turnier (GNR, GGR)2.0 i 10/1994 - 08/1998 85 115 1998 универсал
FORD SCORPIO II Turnier (GNR, GGR)2.0 i 16V 10/1994 - 08/1998 100 136 1998 универсал
FORD SCORPIO II Turnier (GNR, GGR)2.3 i 16V 10/1994 - 08/1998 108 147 2295 универсал
FORD SIERRA (GBG, GB4)1.6 01/1987 - 02/1993 53 72 1597 седан
FORD SIERRA (GBG, GB4)1.6 01/1987 - 02/1993 55 75 1597 седан
FORD SIERRA Hatchback (GBC, GBG)1.6 01/1987 - 03/1993 55 75 1597 Наклонная задняя часть
FORD SIERRA Hatchback (GBC, GBG)1.6 01/1987 - 03/1993 53 72 1597 Наклонная задняя часть
FORD SIERRA Turnier (BNG)1.6 01/1987 - 02/1993 55 75 1597 универсал
FORD SIERRA Turnier (BNG)1.6 01/1987 - 02/1993 53 72 1597 универсал
FORD TRANSIT Box (E_ _)2.0 (EAL, EAS) 06/1994 - 07/2000 84 114 1998 Фургон
FORD TRANSIT Box (FA_ _)2.3 01/2000 - 05/2006 105 143 2295 Фургон
FORD TRANSIT Box (FA_ _)2.3 16V [RWD] (FAA_, FAB_, FAC_) 01/2000 - 05/2006 107 146 2295 Фургон
FORD TRANSIT Bus (E_ _)2.0 (EBL, EBS, ECL, EDS, EDL, EGL, ESS, ESL, EUS) 06/1994 - 07/2000 84 114 1998 автобус
FORD TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _)2.3 16V [RWD] (F_B_, F_C_, F_A_) 01/2000 - 05/2006 107 146 2295 автобус
FORD TRANSIT Platform/Chassis (E_ _)2.0 (EME/L/S, ENE/L/S) 08/1994 - 07/2000 84 114 1998 c бортовой платформой/ходовая часть
FORD TRANSIT Platform/Chassis (FM_ _, FN_ _)2.3 16V (F_A_, F_B_, F_C_, F_D_) 01/2000 - 05/2006 107 146 2295 c бортовой платформой/ходовая часть
FORD TRANSIT Platform/Chassis (FM_ _, FN_ _)2.3 BiFuel 01/2000 - 05/2006 105 143 2295 c бортовой платформой/ходовая часть
FORD TRANSIT TOURNEO2.0 08/1994 - 12/2000 84 114 1998 автобус
FSO POLONEZ III1.4 i 16V 09/1992 - 01/2005 76 103 1398 Наклонная задняя часть
FSO POLONEZ III Saloon1.4 MPi 09/1992 - 03/2002 103 140 1396 седан
GEO TRACKER Cabrio1.6 i 01/1988 - 12/1998 59 80 1590 Вездеход открытый
GEO TRACKER Cabrio1.6 i 16V 01/1988 - 12/1998 71 97 1590 Вездеход открытый
GEO TRACKER Station Wagon1.6 i 01/1988 - 12/1998 59 80 1590 вездеход закрытый
GEO TRACKER Station Wagon1.6 i 16V 01/1988 - 12/1998 71 97 1590 вездеход закрытый
HYUNDAI ACCENT I (X-3)1.5 i 16V 05/1994 - 01/2000 73 99 1495 Наклонная задняя часть
HYUNDAI ACCENT Saloon (X-3)1.5 i 12V 05/1994 - 01/2000 65 88 1495 седан
HYUNDAI ACCENT Saloon (X-3)1.5 i 16V 05/1994 - 01/2000 73 99 1495 седан
HYUNDAI GALLOPER II (JK-01)3.0 V6 02/1997 - 12/2003 104 141 2972 вездеход закрытый
HYUNDAI LANTRA I (J-1)1.5 i.e. 10/1990 - 11/1995 63 86 1468 седан
HYUNDAI LANTRA I (J-1)1.6 i.e. 16V 10/1990 - 11/1995 78 106 1596 седан
HYUNDAI LANTRA I (J-1)1.6 i.e. 16V 10/1990 - 11/1995 84 114 1596 седан
HYUNDAI LANTRA I (J-1)1.8 i.e. 16V 10/1990 - 11/1995 93 127 1836 седан
HYUNDAI PONY (X-2)1.3 10/1989 - 01/1995 43 58 1299 Наклонная задняя часть
HYUNDAI PONY (X-2)1.5 10/1989 - 01/1995 53 72 1468 Наклонная задняя часть
HYUNDAI PONY (X-2)1.5 i 10/1989 - 01/1995 62 84 1468 Наклонная задняя часть
HYUNDAI PONY / EXCEL Saloon (X-2)1.5 09/1989 - 01/1995 53 72 1468 седан
HYUNDAI PONY / EXCEL Saloon (X-2)1.5 i 09/1989 - 01/1995 61 83 1468 седан
HYUNDAI PONY / EXCEL Saloon (X-2)1.5 i 09/1989 - 01/1995 62 84 1468 седан
HYUNDAI PONY Saloon (X-1)1.3 10/1985 - 09/1989 50 68 1299 седан
HYUNDAI PONY Saloon (X-1)1.5 10/1985 - 09/1989 53 72 1468 седан
HYUNDAI SANTAMO2.0 16V 10/1998 - 12/2002 102 139 1997 вэн
HYUNDAI SANTAMO2.0 16V 4x4 10/1998 - 12/2002 102 139 1997 вэн
HYUNDAI SONATA II (Y-2)1.8 i 09/1988 - 10/1993 70 95 1796 седан
HYUNDAI SONATA II (Y-2)2.0 i 09/1988 - 10/1993 74 101 1997 седан
HYUNDAI SONATA II (Y-2)2.0 i 09/1988 - 10/1993 80 109 1997 седан
HYUNDAI SONATA II (Y-2)2.0 i 16V 09/1988 - 10/1993 96 130 1997 седан
HYUNDAI SONATA II (Y-2)2.4 i 09/1988 - 10/1993 83 113 2351 седан
HYUNDAI SONATA II (Y-2)3.0 i V6 09/1988 - 10/1993 107 145 2972 седан
HYUNDAI SONATA III (Y-3)1.8 i 05/1993 - 11/1998 72 98 1796 седан
HYUNDAI SONATA III (Y-3)2.0 i 05/1993 - 11/1998 70 95 1997 седан
HYUNDAI SONATA III (Y-3)2.0 i 05/1993 - 11/1998 77 105 1997 седан
HYUNDAI SONATA III (Y-3)2.0 i 16V 05/1993 - 11/1998 92 125 1997 седан
HYUNDAI SONATA III (Y-3)2.0 i 16V 05/1993 - 11/1998 102 139 1997 седан
HYUNDAI SONATA III (Y-3)3.0 i V6 05/1993 - 11/1998 107 146 2972 седан
KIA BESTA Box2.2 D 01/1993 - 12/2003 48 65 2184 Фургон
KIA JOICE2.0 02/2000 - По настоящее время 88 120 1997 вэн
KIA JOICE2.0 02/2000 - По настоящее время 102 139 1997 вэн
KIA RETONA (CE)2.0 TD 06/1999 - По настоящее время 61 83 1998 вездеход закрытый
KIA SPORTAGE (K00)2.0 TD 4WD 04/1994 - 08/2004 61 83 1998 вездеход закрытый
LAND ROVER FREELANDER (L314)1.8 16V 4x4 02/1998 - 10/2006 86 117 1796 вездеход закрытый
LAND ROVER FREELANDER (L314)1.8 i 16V 4x4 02/1998 - 10/2006 88 120 1796 вездеход закрытый
LAND ROVER FREELANDER Soft Top (L359)1.8 i 16V 4x4 02/1998 - 10/2006 88 120 1796 Вездеход открытый
LOTUS ELISE1.8 08/1995 - 01/2001 88 120 1796 Кабриолет
LOTUS ELISE111 S 08/1995 - 01/2001 107 146 1796 Кабриолет
MAZDA 323 I (FA)1.0 01/1977 - 11/1982 33 45 985 Наклонная задняя часть
MAZDA 323 I (FA)1.3 01/1977 - 11/1982 44 60 1272 Наклонная задняя часть
MAZDA 323 I (FA)1.4 01/1977 - 11/1982 51 69 1415 Наклонная задняя часть
MAZDA 323 I Station Wagon (FA)1.3 05/1978 - 05/1986 44 60 1272 универсал
MAZDA 323 I Station Wagon (FA)1.4 05/1978 - 05/1986 51 69 1415 универсал
MAZDA 323 I Station Wagon (FA)1.5 05/1978 - 05/1986 52 70 1490 универсал
MAZDA 323 II (BD)1.1 10/1980 - 10/1989 40 54 1071 седан
MAZDA 323 II (BD)1.3 10/1980 - 10/1989 44 60 1296 седан
MAZDA 323 II (BD)1.5 10/1980 - 10/1989 65 88 1490 седан
MAZDA 323 II (BD)1.5 10/1980 - 10/1989 55 75 1490 седан
MAZDA 323 II Hatchback (BD)1.1 06/1980 - 10/1989 40 54 1071 Наклонная задняя часть
MAZDA 323 II Hatchback (BD)1.3 06/1980 - 10/1989 44 60 1296 Наклонная задняя часть
MAZDA 323 II Hatchback (BD)1.5 06/1980 - 10/1989 55 75 1490 Наклонная задняя часть
MAZDA 323 II Hatchback (BD)1.5 06/1980 - 10/1989 65 88 1490 Наклонная задняя часть
MAZDA 323 II Hatchback (BD)1.5 06/1980 - 10/1989 63 86 1490 Наклонная задняя часть
MAZDA 323 III Hatchback (BF)1.1 08/1985 - 08/1993 40 54 1071 Наклонная задняя часть
MAZDA 6161.6 09/1969 - 10/1978 55 75 1586 седан
MAZDA 626 I (CB)1.6 09/1978 - 10/1982 55 75 1586 седан
MAZDA 626 I (CB)2.0 09/1978 - 10/1982 66 90 1970 седан
MAZDA 626 II (GC)2.0 D 11/1982 - 10/1987 46 63 1998 седан
MAZDA 626 II Hatchback (GC)2.0 D 11/1982 - 10/1987 46 63 1998 Наклонная задняя часть
MAZDA 626 III (GD)1.6 06/1987 - 05/1992 60 82 1587 седан
MAZDA 626 III (GD)2.0 D 06/1987 - 05/1992 44 60 1998 седан
MAZDA 626 III Coupe (GD)1.6 06/1987 - 05/1992 60 82 1597 купе
MAZDA 626 III Hatchback (GD)1.6 06/1987 - 05/1992 60 82 1587 Наклонная задняя часть
MAZDA 626 III Hatchback (GD)2.0 D 06/1987 - 05/1992 44 60 1998 Наклонная задняя часть
MAZDA 626 III Station Wagon (GV)2.0 D 09/1987 - 10/1998 44 60 1998 универсал
MAZDA 626 III Station Wagon (GV)2.0 D 09/1987 - 10/1998 60 82 1998 универсал
MAZDA 626 III Station Wagon (GV)2.0 D Comprex 09/1987 - 10/1998 55 75 1998 универсал
MAZDA 626 IV (GE)2.0 D GLX Comprex 08/1991 - 08/1998 55 75 1998 седан
MAZDA 626 IV Hatchback (GE)2.0 D GLX Comprex 08/1991 - 08/1998 55 75 1998 Наклонная задняя часть
MAZDA 929 II (HB)2.0 12/1981 - 09/1987 74 101 1998 седан
MAZDA 929 II (HB)2.0 i GLX 12/1981 - 09/1987 88 120 1998 седан
MAZDA 929 II Coupe (HB)2.0 12/1981 - 09/1987 74 101 1998 купе
MAZDA 929 II Coupe (HB)2.0 i Turbo 12/1981 - 09/1987 88 120 1998 купе
MAZDA 929 III (HC)3.0 05/1987 - 06/1991 125 170 2954 седан
MAZDA 929 III (HC)3.0 05/1987 - 06/1991 140 190 2954 седан
MAZDA E-SERIE BoxE1600 05/1978 - 06/1984 51 69 1586 Фургон
MAZDA E-SERIE Box (SR2)2200 D 4WD 10/1983 - 07/2004 47 64 2184 Фургон
MAZDA E-SERIE Box (SR2)E2200 D 10/1983 - 07/2004 46 63 2184 Фургон
MAZDA E-SERIE Box (SR2)E2200 D 10/1983 - 07/2004 47 64 2184 Фургон
MAZDA E-SERIE Box (SR2)E2200 D 10/1983 - 07/2004 52 71 2184 Фургон
MAZDA E-SERIE Box (SR2)E2200 D 4WD 10/1983 - 07/2004 52 71 2184 Фургон
MAZDA E-SERIE Bus (SR1)E2200 D 01/1984 - 05/1994 46 63 2169 автобус
MAZDA E-SERIE Platform/Chassis (SD1)E2200 D 01/1983 - 07/1999 47 64 2184 c бортовой платформой/ходовая часть
MAZDA E-SERIE Platform/Chassis (SD1)E2200 D 01/1983 - 07/1999 52 71 2184 c бортовой платформой/ходовая часть
MAZDA E-SERIE Platform/Chassis (SD1, SL)E2200 D 08/1999 - 09/2004 52 71 2184 c бортовой платформой/ходовая часть
MERCEDES BENZ 190 (W201)E 2.3-16 10/1982 - 08/1993 125 170 2298 седан
MERCEDES BENZ 190 (W201)E 2.3-16 10/1982 - 08/1993 130 177 2298 седан
MERCEDES BENZ 190 (W201)E 2.3-16 (201.034) 10/1982 - 08/1993 136 185 2298 седан
MERCEDES BENZ 190 (W201)E 2.5-16 10/1982 - 08/1993 143 194 2498 седан
MERCEDES BENZ 190 (W201)E 2.5-16 10/1982 - 08/1993 150 204 2498 седан
MERCEDES BENZ 190 (W201)E Evolution II 2.5 10/1982 - 08/1993 173 235 2498 седан
MERCEDES BENZ COUPE (C124)230 CE (124.043) 03/1987 - 05/1993 100 136 2298 купе
MERCEDES BENZ COUPE (C124)230 CE (124.043) 03/1987 - 05/1993 97 132 2298 купе
MERCEDES BENZ COUPE (C124)230 CE Cat (124.043) 03/1987 - 05/1993 97 132 2298 купе
MERCEDES BENZ E-CLASS (W124)E 500 (124.036) 02/1993 - 06/1996 235 320 4973 седан
MERCEDES BENZ E-CLASS (W124)E 60 AMG (124.036) 02/1993 - 06/1996 280 381 5956 седан
MERCEDES BENZ G-CLASS (W463)230 GE (463.224, 463.225) 09/1989 - По настоящее время 93 126 2298 вездеход закрытый
MERCEDES BENZ G-CLASS (W463)300 GE (463.227, 463.228) 09/1989 - По настоящее время 128 174 2960 вездеход закрытый
MERCEDES BENZ G-CLASS (W463)300 GE (463.227, 463.228) 09/1989 - По настоящее время 125 170 2960 вездеход закрытый
MERCEDES BENZ G-CLASS Cabrio (W463)230 GE (463.204) 09/1989 - По настоящее время 93 126 2298 Вездеход открытый
MERCEDES BENZ G-CLASS Cabrio (W463)300 GE (463.207) 09/1989 - По настоящее время 125 170 2960 Вездеход открытый
MERCEDES BENZ KOMBI T-Model (S124)200 T (124.080) 09/1985 - 07/1993 77 105 1996 универсал
MERCEDES BENZ KOMBI T-Model (S124)200 T (124.080) 09/1985 - 07/1993 80 109 1996 универсал
MERCEDES BENZ KOMBI T-Model (S124)200 TE 09/1985 - 07/1993 90 122 1996 универсал
MERCEDES BENZ KOMBI T-Model (S124)200 TE (124.081) 09/1985 - 07/1993 87 118 1996 универсал
MERCEDES BENZ KOMBI T-Model (S124)230 TE (124.083) 09/1985 - 07/1993 100 136 2298 универсал
MERCEDES BENZ KOMBI T-Model (S124)230 TE (124.083) 09/1985 - 07/1993 97 132 2298 универсал
MERCEDES BENZ KOMBI T-Model (S124)230 TE Cat (124.083) 09/1985 - 07/1993 97 132 2298 универсал
MERCEDES BENZ KOMBI T-Model (S124)260 TE FGST. 09/1985 - 07/1993 118 160 2597 универсал
MERCEDES BENZ KOMBI T-Model (S124)260 TE FGST. 09/1985 - 07/1993 122 166 2597 универсал
MERCEDES BENZ S-CLASS (W126)260 SE (126.020) 10/1979 - 06/1991 118 160 2597 седан
MERCEDES BENZ S-CLASS (W126)260 SE (126.020) 10/1979 - 06/1991 122 166 2597 седан
MERCEDES BENZ S-CLASS (W126)300 SE, SEL (126.024, 126.025) 10/1979 - 06/1991 132 180 2960 седан
MERCEDES BENZ S-CLASS (W126)300 SE, SEL (126.024, 126.025) 10/1979 - 06/1991 138 188 2960 седан
MERCEDES BENZ S-CLASS (W140)400 SE, SEL/S420 (140.042, 140.043) 02/1991 - 10/1998 210 286 4196 седан
MERCEDES BENZ SALOON (W124)200 12/1984 - 06/1993 77 105 1996 седан
MERCEDES BENZ SALOON (W124)200 (124.020) 12/1984 - 06/1993 80 109 1996 седан
MERCEDES BENZ SALOON (W124)200 (124.020) 12/1984 - 06/1993 75 102 1996 седан
MERCEDES BENZ SALOON (W124)200 E (124.021) 12/1984 - 06/1993 90 122 1996 седан
MERCEDES BENZ SALOON (W124)200 E (124.021) 12/1984 - 06/1993 87 118 1996 седан
MERCEDES BENZ SALOON (W124)230 E (124.023) 12/1984 - 06/1993 97 132 2298 седан
MERCEDES BENZ SALOON (W124)230 E (124.023) 12/1984 - 06/1993 100 136 2298 седан
MERCEDES BENZ SALOON (W124)230 E Cat (124.023) 12/1984 - 06/1993 97 132 2298 седан
MERCEDES BENZ SALOON (W124)260 E (124.026) 12/1984 - 06/1993 122 166 2597 седан
MERCEDES BENZ SALOON (W124)260 E (124.026) 12/1984 - 06/1993 118 160 2597 седан
MERCEDES BENZ SALOON (W124)260 E 4-matic (124.226) 12/1984 - 06/1993 122 166 2597 седан
MERCEDES BENZ SALOON (W124)260 E 4-matic (124.226) 12/1984 - 06/1993 118 160 2597 седан
MERCEDES BENZ SALOON (W124)500 E (124.036) 12/1984 - 06/1993 240 326 4973 седан
MERCEDES BENZ SALOON (W124)500 E AMG 6.0 (124.036) 12/1984 - 06/1993 275 374 5956 седан
MG MGF (RD)1,8 i VVC 03/1995 - 03/2002 118 160 1796 Кабриолет
MG MGF (RD)1.6 03/1995 - 03/2002 82 111 1588 Кабриолет
MG MGF (RD)1.8 i 16V 03/1995 - 03/2002 88 120 1796 Кабриолет
MG MGF (RD)1.8 i VVC 03/1995 - 03/2002 107 146 1796 Кабриолет
MG TF115 03/2002 - 12/2009 85 116 1588 Кабриолет
MG TF120 03/2002 - 12/2009 88 120 1796 Кабриолет
MG TF135 03/2002 - 12/2009 100 136 1796 Кабриолет
MG TF160 03/2002 - 12/2009 118 160 1796 Кабриолет
MG ZR105 06/2001 - 04/2005 76 103 1396 Наклонная задняя часть
MG ZR120 06/2001 - 04/2005 86 117 1796 Наклонная задняя часть
MG ZR160 06/2001 - 04/2005 118 160 1796 Наклонная задняя часть
MG ZS120 07/2001 - 04/2005 86 117 1796 седан
MG ZS Hatchback120 07/2001 - 10/2005 86 117 1796 Наклонная задняя часть
MG ZT1.8 16V 06/2001 - 07/2005 88 120 1795 седан
MG ZT1.8 T 16V 06/2001 - 07/2005 118 160 1795 седан
MG ZT- T1.8 16V 10/2001 - 07/2005 88 120 1795 универсал
MG ZT- T1.8 T 16V 10/2001 - 07/2005 118 160 1795 универсал
MG ROVER LAND ROVER 100 / METRO (XP)111 C/L/S 11/1989 - 12/1998 44 60 1119 Наклонная задняя часть
MG ROVER LAND ROVER 100 / METRO (XP)114 GSi 11/1989 - 12/1998 76 103 1396 Наклонная задняя часть
MG ROVER LAND ROVER 100 / METRO (XP)114 GTI 16V 11/1989 - 12/1998 76 103 1396 Наклонная задняя часть
MG ROVER LAND ROVER 100 / METRO (XP)114 GTI 16V 11/1989 - 12/1998 69 94 1396 Наклонная задняя часть
MG ROVER LAND ROVER 100 / METRO (XP)114 GTI/GT 16V Cat 11/1989 - 12/1998 66 90 1396 Наклонная задняя часть
MG ROVER LAND ROVER 100 / METRO (XP)114 S/L/GTA 11/1989 - 12/1998 55 75 1396 Наклонная задняя часть
MG ROVER LAND ROVER 100 Convertible (XP)111 04/1994 - 12/1998 44 60 1119 Кабриолет
MG ROVER LAND ROVER 100 Convertible (XP)114 04/1994 - 12/1998 75 102 1396 Кабриолет
MG ROVER LAND ROVER 100 Convertible (XP)114 04/1994 - 12/1998 55 75 1396 Кабриолет
MG ROVER LAND ROVER 200 Convertible (XW)214 1.4 04/1990 - 11/1999 70 95 1396 Кабриолет
MG ROVER LAND ROVER 200 Convertible (XW)214 1.4 04/1990 - 11/1999 66 90 1396 Кабриолет
MG ROVER LAND ROVER 200 Convertible (XW)214 1.4i 16V 04/1990 - 11/1999 76 103 1396 Кабриолет
MG ROVER LAND ROVER 200 Convertible (XW)216 1.6i 16V 04/1990 - 11/1999 82 111 1588 Кабриолет
MG ROVER LAND ROVER 200 Coupe (XW)216 10/1992 - 06/1999 82 112 1588 купе
MG ROVER LAND ROVER 200 Hatchback (RF)211 11/1995 - 03/2000 44 60 1119 Наклонная задняя часть
MG ROVER LAND ROVER 200 Hatchback (RF)214 Si 11/1995 - 03/2000 76 103 1396 Наклонная задняя часть
MG ROVER LAND ROVER 200 Hatchback (RF)214 i 11/1995 - 03/2000 55 75 1396 Наклонная задняя часть
MG ROVER LAND ROVER 200 Hatchback (RF)216 Si 11/1995 - 03/2000 82 112 1588 Наклонная задняя часть
MG ROVER LAND ROVER 200 Hatchback (RF)218 K Vi 11/1995 - 03/2000 107 146 1796 Наклонная задняя часть
MG ROVER LAND ROVER 200 Hatchback (RF)218 Si 11/1995 - 03/2000 88 120 1796 Наклонная задняя часть
MG ROVER LAND ROVER 200 Hatchback (XW)214 10/1989 - 10/1995 55 75 1396 Наклонная задняя часть
MG ROVER LAND ROVER 200 Hatchback (XW)214 GSi/Si 10/1989 - 10/1995 70 95 1396 Наклонная задняя часть
MG ROVER LAND ROVER 200 Hatchback (XW)214 GSi/Si 10/1989 - 10/1995 76 103 1396 Наклонная задняя часть
MG ROVER LAND ROVER 200 Hatchback (XW)214 Si/Gsi 10/1989 - 10/1995 66 90 1396 Наклонная задняя часть
MG ROVER LAND ROVER 200 Saloon (XH)216 03/1985 - 09/1989 61 83 1598 седан
MG ROVER LAND ROVER 200 Saloon (XH)216 Vitesse 03/1985 - 09/1989 75 102 1598 седан
MG ROVER LAND ROVER 25 (RF)1.1 16V 09/1999 - 05/2005 55 75 1119 Наклонная задняя часть
MG ROVER LAND ROVER 25 (RF)1.4 16V 09/1999 - 05/2005 76 103 1396 Наклонная задняя часть
MG ROVER LAND ROVER 25 (RF)1.4 16V 09/1999 - 05/2005 62 84 1396 Наклонная задняя часть
MG ROVER LAND ROVER 25 (RF)1.6 16V 09/1999 - 05/2005 80 109 1588 Наклонная задняя часть
MG ROVER LAND ROVER 25 (RF)1.8 16V 09/1999 - 05/2005 85 116 1796 Наклонная задняя часть
MG ROVER LAND ROVER 25 (RF)1.8 16V 09/1999 - 05/2005 107 146 1796 Наклонная задняя часть
MG ROVER LAND ROVER 400 (RT)414 05/1995 - 03/2000 55 75 1396 седан
MG ROVER LAND ROVER 400 (RT)414 Si 05/1995 - 03/2000 76 103 1396 седан
MG ROVER LAND ROVER 400 (RT)416 Si 05/1995 - 03/2000 82 112 1588 седан
MG ROVER LAND ROVER 400 (RT)416 Si 05/1995 - 03/2000 83 113 1590 седан
MG ROVER LAND ROVER 400 (XW)414 GSI/SI 04/1990 - 04/1995 66 90 1396 седан
MG ROVER LAND ROVER 400 (XW)414 GSI/SI Cat 04/1990 - 04/1995 76 103 1396 седан
MG ROVER LAND ROVER 400 Hatchback (RT)414 05/1995 - 03/2000 55 75 1396 Наклонная задняя часть
MG ROVER LAND ROVER 400 Hatchback (RT)414 Si 05/1995 - 03/2000 76 103 1396 Наклонная задняя часть
MG ROVER LAND ROVER 400 Hatchback (RT)416 Si 05/1995 - 03/2000 83 113 1590 Наклонная задняя часть
MG ROVER LAND ROVER 400 Hatchback (RT)416 Si 05/1995 - 03/2000 82 112 1588 Наклонная задняя часть
MG ROVER LAND ROVER 400 Tourer (XW)1.8 i 09/1993 - 11/1998 107 146 1796 универсал
MG ROVER LAND ROVER 45 (RT)1.4 02/2000 - 05/2005 76 103 1396 Наклонная задняя часть
MG ROVER LAND ROVER 45 (RT)1.6 02/2000 - 05/2005 80 109 1588 Наклонная задняя часть
MG ROVER LAND ROVER 45 (RT)1.8 02/2000 - 05/2005 86 117 1796 Наклонная задняя часть
MG ROVER LAND ROVER 45 Saloon (RT)1.4 02/2000 - 05/2005 76 103 1396 седан
MG ROVER LAND ROVER 45 Saloon (RT)1.6 02/2000 - 05/2005 80 109 1588 седан
MG ROVER LAND ROVER 45 Saloon (RT)1.8 02/2000 - 05/2005 86 117 1796 седан
MG ROVER LAND ROVER 75 (RJ)1.8 02/1999 - 05/2005 88 120 1796 седан
MG ROVER LAND ROVER 75 (RJ)1.8 Turbo 02/1999 - 05/2005 110 150 1796 седан
MG ROVER LAND ROVER 75 Tourer (RJ)1.8 08/2001 - 05/2005 88 120 1796 универсал
MG ROVER LAND ROVER 75 Tourer (RJ)1.8 Turbo 08/2001 - 05/2005 110 150 1796 универсал
MG ROVER LAND ROVER COUPE1.6 16 V 03/1996 - 11/1999 82 111 1588 купе
MG ROVER LAND ROVER COUPE1.8 16 V 03/1996 - 11/1999 107 145 1795 купе
MG ROVER LAND ROVER STREETWISE1.4 08/2003 - 05/2005 76 103 1396 Наклонная задняя часть
MG ROVER LAND ROVER STREETWISE1.4 08/2003 - 05/2005 62 84 1396 Наклонная задняя часть
MITSUBISHI SANTAMO2.0 16V 03/1999 - 12/2004 102 139 1997 вэн
MITSUBISHI SANTAMO2.0 16V 4WD 03/1999 - 12/2004 102 139 1997 вэн
OPEL ASTRA F (56_, 57_)1.7 TDS 09/1991 - 09/1998 60 82 1686 седан
OPEL ASTRA F Estate (51_, 52_)1.7 TDS 09/1991 - 01/1998 60 82 1686 универсал
OPEL ASTRA F Hatchback (53_, 54_, 58_, 59_)1.7 TDS 09/1991 - 01/1998 60 82 1686 Наклонная задняя часть
OPEL ASTRA F Van (55_)1.7 TD 10/1991 - 01/1999 60 82 1686 Фургон
OPEL CORSA A Box1.5 D 02/1986 - 09/1994 37 50 1488 Фургон
OPEL CORSA A Hatchback (93_, 94_, 98_, 99_)1.5 D 09/1982 - 03/1993 37 50 1488 Наклонная задняя часть
