Москва, ул. Рябиновая д.63, с.1

TO216009 FENOX БАРАБАН ТОРМОЗНОЙ

Артикул TO216009
Производитель ФЕНОКС
Наименование БАРАБАН ТОРМОЗНОЙ
Штрих-код 4041042806027
Описание БАРАБАН ТОРМОЗНОЙ 254,3*64,4*5 Citroen C25 81-94, C Jumper 94-02; Fiat Ducato 82-02; Peugeot Boxer 94-02, P J5 90-
Вес брутто [кг] 18.576
Длина упаковки [мм] (L) 341
Ширина упаковки [мм] (W) 323
Высота упаковки [мм] (H) 217
БАРАБАН ТОРМОЗНОЙ 254,3*64,4*5 Citroen C25 81-94, C Jumper 94-02; Fiat Ducato 82-02; Peugeot Boxer 94-02, P J5 90-
Марка:
Модель:
Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³ Тип кузова
ALFA ROMEO AR 6 Box (280_)1.9 D 04/1985 - 12/1989 51 69 1929 Фургон
ALFA ROMEO AR 6 Box (280_)2.4 D 04/1985 - 12/1989 53 72 2445 Фургон
ALFA ROMEO AR 6 Box (280_)2.4 TD 04/1985 - 12/1989 68 92 2445 Фургон
ALFA ROMEO AR 6 Box (280_)2.5 D 04/1985 - 12/1989 55 75 2499 Фургон
ALFA ROMEO AR 6 Bus (280_)1.9 D 04/1985 - 12/1989 51 69 1929 автобус
CITROEN C25 Box (280_, 290_)1.8 07/1981 - 03/1994 50 68 1796 Фургон
CITROEN C25 Box (280_, 290_)1.9 D 1400 07/1981 - 03/1994 51 69 1905 Фургон
CITROEN C25 Box (280_, 290_)2.0 07/1981 - 03/1994 62 84 1971 Фургон
CITROEN C25 Box (280_, 290_)2.0 E 07/1981 - 03/1994 58 79 1971 Фургон
CITROEN C25 Box (280_, 290_)2.5 D 4x4 07/1981 - 03/1994 55 75 2498 Фургон
CITROEN C25 Bus (280_, 290_)1.8 E 07/1981 - 02/1994 51 69 1796 автобус
CITROEN C25 Bus (280_, 290_)1.9 D 07/1981 - 02/1994 51 69 1905 автобус
CITROEN C25 Bus (280_, 290_)1.9 TD 07/1981 - 02/1994 60 82 1930 автобус
CITROEN C25 Bus (280_, 290_)2.0 07/1981 - 02/1994 62 84 1971 автобус
CITROEN C25 Bus (280_, 290_)2.0 E 07/1981 - 02/1994 58 79 1971 автобус
CITROEN C25 Bus (280_, 290_)2.5 D 07/1981 - 02/1994 54 73 2500 автобус
CITROEN C25 Bus (280_, 290_)2.5 D 4x4 07/1981 - 02/1994 54 73 2500 автобус
CITROEN C25 Bus (280_, 290_)2.5 D Turbo 07/1981 - 02/1994 70 95 2500 автобус
CITROEN C25 Bus (280_, 290_)2.5 D Turbo 4x4 07/1981 - 02/1994 70 95 2500 автобус
CITROEN C25 Platform/Chassis (280_, 290_)2.0 07/1981 - 03/1994 62 84 1971 c бортовой платформой/ходовая часть
CITROEN JUMPER Box (230L)1.9 D 02/1994 - 04/2002 51 69 1905 Фургон
CITROEN JUMPER Box (230L)1.9 D 02/1994 - 04/2002 50 68 1905 Фургон
CITROEN JUMPER Box (230L)1.9 TD 02/1994 - 04/2002 66 90 1905 Фургон
CITROEN JUMPER Box (230L)1.9 TD 02/1994 - 04/2002 68 92 1905 Фургон
CITROEN JUMPER Box (230L)2.0 02/1994 - 04/2002 80 109 1998 Фургон
CITROEN JUMPER Box (230L)2.0 HDI 02/1994 - 04/2002 62 84 1997 Фургон
CITROEN JUMPER Box (230L)2.5 D 02/1994 - 04/2002 63 86 2446 Фургон
CITROEN JUMPER Box (230L)2.5 D 4x4 02/1994 - 04/2002 63 86 2446 Фургон
CITROEN JUMPER Box (230L)2.5 DT 4x4 02/1994 - 04/2002 76 103 2446 Фургон
CITROEN JUMPER Box (230L)2.5 TD 02/1994 - 04/2002 76 103 2446 Фургон
CITROEN JUMPER Box (230L)2.5 TDi 02/1994 - 04/2002 79 107 2446 Фургон
CITROEN JUMPER Box (230L)2.5 TDi 4x4 02/1994 - 04/2002 79 107 2446 Фургон
CITROEN JUMPER Box (230L)2.8 D 02/1994 - 04/2002 64 87 2798 Фургон
CITROEN JUMPER Box (230L)2.8 HDi 02/1994 - 04/2002 94 128 2798 Фургон
CITROEN JUMPER Box (230L)2.8 HDi 4x4 02/1994 - 04/2002 94 128 2798 Фургон
CITROEN JUMPER Box (244)2.0 04/2002 - По настоящее время 81 110 1998 Фургон
CITROEN JUMPER Box (244)2.0 HDi 04/2002 - По настоящее время 62 84 1997 Фургон
CITROEN JUMPER Box (244)2.0 bivalent 04/2002 - По настоящее время 81 110 1998 Фургон
CITROEN JUMPER Box (244)2.2 HDi 04/2002 - По настоящее время 74 101 2179 Фургон
CITROEN JUMPER Box (244)2.8 HDi 04/2002 - По настоящее время 94 128 2798 Фургон
CITROEN JUMPER Box (244)2.8 HDi 04/2002 - По настоящее время 107 146 2798 Фургон
CITROEN JUMPER Box (244)2.8 HDi 4x4 04/2002 - По настоящее время 94 128 2798 Фургон
CITROEN JUMPER Bus (230P)1.9 D 02/1994 - 04/2002 51 69 1905 автобус
CITROEN JUMPER Bus (230P)1.9 TD 02/1994 - 04/2002 66 90 1905 автобус
CITROEN JUMPER Bus (230P)1.9 TD 02/1994 - 04/2002 68 92 1905 автобус
CITROEN JUMPER Bus (230P)1.9 TD 4x4 02/1994 - 04/2002 68 92 1905 автобус
CITROEN JUMPER Bus (230P)2.0 02/1994 - 04/2002 80 109 1998 автобус
CITROEN JUMPER Bus (230P)2.0 4x4 02/1994 - 04/2002 80 109 1998 автобус
CITROEN JUMPER Bus (230P)2.5 D 02/1994 - 04/2002 63 86 2446 автобус
CITROEN JUMPER Bus (230P)2.5 D 4x4 02/1994 - 04/2002 63 86 2446 автобус
CITROEN JUMPER Bus (230P)2.5 TD 02/1994 - 04/2002 76 103 2446 автобус
CITROEN JUMPER Bus (230P)2.5 TD 4x4 02/1994 - 04/2002 76 103 2446 автобус
CITROEN JUMPER Bus (230P)2.5 TDI 4x4 02/1994 - 04/2002 79 107 2446 автобус
CITROEN JUMPER Bus (230P)2.5 TDi 02/1994 - 04/2002 79 107 2446 автобус
CITROEN JUMPER Bus (230P)2.8 D 02/1994 - 04/2002 64 87 2798 автобус
CITROEN JUMPER Bus (230P)2.8 HDi 02/1994 - 04/2002 94 128 2798 автобус
CITROEN JUMPER Bus (230P)2.8 HDi 4x4 02/1994 - 04/2002 94 128 2798 автобус
CITROEN JUMPER Bus (244, Z_)2.0 04/2002 - По настоящее время 81 110 1998 автобус
CITROEN JUMPER Bus (244, Z_)2.0 HDi 04/2002 - По настоящее время 62 84 1997 автобус
CITROEN JUMPER Bus (244, Z_)2.0 bivalent 04/2002 - По настоящее время 81 110 1998 автобус
CITROEN JUMPER Bus (244, Z_)2.2 HDi 04/2002 - По настоящее время 74 101 2179 автобус
CITROEN JUMPER Bus (244, Z_)2.8 HDi 04/2002 - По настоящее время 94 128 2798 автобус
CITROEN JUMPER Bus (244, Z_)2.8 HDi All-wheel Drive 04/2002 - По настоящее время 94 128 2798 автобус
CITROEN JUMPER Platform/Chassis (230)1.9 TD 03/1994 - 04/2002 66 90 1905 c бортовой платформой/ходовая часть
CITROEN JUMPER Platform/Chassis (230)1.9 TD 03/1994 - 04/2002 68 92 1905 c бортовой платформой/ходовая часть
CITROEN JUMPER Platform/Chassis (230)2.0 03/1994 - 04/2002 80 109 1998 c бортовой платформой/ходовая часть
CITROEN JUMPER Platform/Chassis (230)2.5 D 03/1994 - 04/2002 63 86 2446 c бортовой платформой/ходовая часть
CITROEN JUMPER Platform/Chassis (230)2.5 D 4x4 03/1994 - 04/2002 63 86 2446 c бортовой платформой/ходовая часть
CITROEN JUMPER Platform/Chassis (230)2.5 TD 03/1994 - 04/2002 76 103 2446 c бортовой платформой/ходовая часть
CITROEN JUMPER Platform/Chassis (230)2.5 TDi 03/1994 - 04/2002 79 107 2446 c бортовой платформой/ходовая часть
CITROEN JUMPER Platform/Chassis (230)2.5 TDi 4x4 03/1994 - 04/2002 79 107 2446 c бортовой платформой/ходовая часть
CITROEN JUMPER Platform/Chassis (230)2.8 HDi 03/1994 - 04/2002 93 126 2798 c бортовой платформой/ходовая часть
CITROEN JUMPER Platform/Chassis (230)2.8 HDi 03/1994 - 04/2002 94 128 2798 c бортовой платформой/ходовая часть
CITROEN JUMPER Platform/Chassis (244)2.0 HDi 02/2002 - По настоящее время 62 84 1997 c бортовой платформой/ходовая часть
CITROEN JUMPER Platform/Chassis (244)2.2 HDi 02/2002 - По настоящее время 74 101 2179 c бортовой платформой/ходовая часть
CITROEN JUMPER Platform/Chassis (244)2.8 HDi 02/2002 - По настоящее время 94 128 2798 c бортовой платформой/ходовая часть
CITROEN JUMPER Platform/Chassis (244)2.8 HDi 02/2002 - По настоящее время 107 146 2800 c бортовой платформой/ходовая часть
CITROEN JUMPER Platform/Chassis (244)2.8 HDi 4x4 02/2002 - По настоящее время 94 128 2798 c бортовой платформой/ходовая часть
FIAT DUCATO Box (230_)1.9 D 03/1994 - 04/2002 51 69 1929 Фургон
FIAT DUCATO Box (230_)1.9 D 03/1994 - 04/2002 50 68 1905 Фургон
FIAT DUCATO Box (230_)1.9 TD 03/1994 - 04/2002 59 80 1905 Фургон
FIAT DUCATO Box (230_)1.9 TD 03/1994 - 04/2002 66 90 1905 Фургон
FIAT DUCATO Box (230_)1.9 TD 03/1994 - 04/2002 60 82 1929 Фургон
FIAT DUCATO Box (230_)1.9 TD CAT 03/1994 - 04/2002 59 80 1929 Фургон
FIAT DUCATO Box (230_)2.0 03/1994 - 04/2002 80 109 1998 Фургон
FIAT DUCATO Box (230_)2.0 4x4 03/1994 - 04/2002 80 109 1998 Фургон
FIAT DUCATO Box (230_)2.0 JTD 03/1994 - 04/2002 62 84 1997 Фургон
FIAT DUCATO Box (230_)2.5 D 03/1994 - 04/2002 62 84 2500 Фургон
FIAT DUCATO Box (230_)2.5 TDI 03/1994 - 04/2002 85 116 2500 Фургон
FIAT DUCATO Box (230_)2.5 TDI 03/1994 - 04/2002 80 109 2500 Фургон
FIAT DUCATO Box (230_)2.8 D 03/1994 - 04/2002 64 87 2800 Фургон
FIAT DUCATO Box (230_)2.8 D 4x4 03/1994 - 04/2002 64 87 2800 Фургон
FIAT DUCATO Box (230_)2.8 JTD 03/1994 - 04/2002 94 128 2798 Фургон
FIAT DUCATO Box (230_)2.8 JTD 4x4 03/1994 - 04/2002 94 128 2798 Фургон
FIAT DUCATO Box (230_)2.8 TDI 03/1994 - 04/2002 90 122 2800 Фургон
FIAT DUCATO Box (230_)2.8 TDI 4x4 03/1994 - 04/2002 90 122 2800 Фургон
FIAT DUCATO Box (244_)2.0 04/2002 - По настоящее время 81 110 1998 Фургон
FIAT DUCATO Box (244_)2.0 Bipower 04/2002 - По настоящее время 81 110 1998 Фургон
FIAT DUCATO Box (244_)2.0 JTD 04/2002 - По настоящее время 62 84 1997 Фургон
FIAT DUCATO Box (244_)2.3 JTD 04/2002 - По настоящее время 81 110 2286 Фургон
FIAT DUCATO Box (244_)2.8 JTD 04/2002 - По настоящее время 94 128 2798 Фургон
FIAT DUCATO Box (244_)2.8 JTD 4x4 04/2002 - По настоящее время 94 128 2798 Фургон
FIAT DUCATO Box (244_)2.8 JTD Power 04/2002 - По настоящее время 107 146 2800 Фургон
FIAT DUCATO Box (244_)2.8 TD 04/2002 - По настоящее время 90 122 2799 Фургон
FIAT DUCATO Box (280_)1.8 01/1982 - 09/1990 49 67 1783 Фургон
FIAT DUCATO Box (280_)1.9 TD 01/1982 - 09/1990 60 82 1929 Фургон
FIAT DUCATO Box (280_)2.0 01/1982 - 09/1990 58 79 1971 Фургон
FIAT DUCATO Box (280_)2.0 01/1982 - 09/1990 55 75 1971 Фургон
FIAT DUCATO Box (280_)2.0 01/1982 - 09/1990 62 84 1971 Фургон
FIAT DUCATO Box (280_)2.4 D 01/1982 - 09/1990 53 72 2428 Фургон
FIAT DUCATO Box (280_)2.5 D 01/1982 - 09/1990 55 75 2500 Фургон
FIAT DUCATO Box (280_)2.5 D 4x4 01/1982 - 09/1990 53 72 2445 Фургон
FIAT DUCATO Box (280_)2.5 D 4x4 01/1982 - 09/1990 55 75 2445 Фургон
FIAT DUCATO Box (280_)2.5 D 4x4 01/1982 - 09/1990 55 75 2500 Фургон
FIAT DUCATO Box (290_)1.9 D 03/1989 - 05/1994 52 71 1929 Фургон
FIAT DUCATO Box (290_)1.9 TD 03/1989 - 05/1994 60 82 1929 Фургон
FIAT DUCATO Box (290_)2.0 03/1989 - 05/1994 63 86 1971 Фургон
FIAT DUCATO Box (290_)2.5 D 4x4 03/1989 - 05/1994 55 75 2500 Фургон
FIAT DUCATO Box (290_)2.5 TD 03/1989 - 05/1994 70 95 2500 Фургон
FIAT DUCATO Box (290_)2.5 TD 4x4 03/1989 - 05/1994 70 95 2500 Фургон
FIAT DUCATO Bus (230_)1.9 D 03/1994 - 04/2002 50 68 1905 автобус
FIAT DUCATO Bus (230_)1.9 D Combinato 03/1994 - 04/2002 51 69 1929 автобус
FIAT DUCATO Bus (230_)1.9 TD 03/1994 - 04/2002 66 90 1905 автобус
FIAT DUCATO Bus (230_)1.9 TD Combinato 03/1994 - 04/2002 59 80 1929 автобус
FIAT DUCATO Bus (230_)1.9 TD Panorama/Combinato 03/1994 - 04/2002 60 82 1929 автобус
FIAT DUCATO Bus (230_)2.0 4x4 03/1994 - 04/2002 80 109 1998 автобус
FIAT DUCATO Bus (230_)2.0 Panorama/Combinato 03/1994 - 04/2002 80 109 1998 автобус
FIAT DUCATO Bus (230_)2.5 D Combinato 03/1994 - 04/2002 62 84 2500 автобус
FIAT DUCATO Bus (230_)2.5 TD 03/1994 - 04/2002 85 116 2499 автобус
FIAT DUCATO Bus (230_)2.5 TDI Panorama/Combinato 03/1994 - 04/2002 85 116 2500 автобус
FIAT DUCATO Bus (230_)2.5 TDI Panorama/Combinato 03/1994 - 04/2002 80 109 2500 автобус
FIAT DUCATO Bus (230_)2.8 D 03/1994 - 04/2002 64 87 2800 автобус
FIAT DUCATO Bus (230_)2.8 JTD 03/1994 - 04/2002 94 128 2798 автобус
FIAT DUCATO Bus (230_)2.8 JTD 4x4 03/1994 - 04/2002 94 128 2798 автобус
FIAT DUCATO Bus (230_)2.8 TDI 03/1994 - 04/2002 90 122 2800 автобус
FIAT DUCATO Bus (230_)2.8 TDI 4x4 03/1994 - 04/2002 90 122 2800 автобус
FIAT DUCATO Bus (244_)2.0 04/2002 - По настоящее время 81 110 1998 автобус
FIAT DUCATO Bus (244_)2.0 Bipower 04/2002 - По настоящее время 81 110 1998 автобус
FIAT DUCATO Bus (244_)2.0 JTD 04/2002 - По настоящее время 62 84 1997 автобус
FIAT DUCATO Bus (244_)2.3 JTD 04/2002 - По настоящее время 81 110 2286 автобус
FIAT DUCATO Bus (244_)2.8 JTD 04/2002 - По настоящее время 107 145 2800 автобус
FIAT DUCATO Bus (244_)2.8 JTD 04/2002 - По настоящее время 94 128 2798 автобус
FIAT DUCATO Bus (244_)2.8 JTD 4x4 04/2002 - По настоящее время 94 128 2798 автобус
FIAT DUCATO Bus (244_)2.8 TD 04/2002 - По настоящее время 90 122 2799 автобус
FIAT DUCATO Panorama (280_)1.8 07/1982 - 08/1990 51 69 1796 автобус
FIAT DUCATO Panorama (280_)1.9 TD 07/1982 - 08/1990 60 82 1929 автобус
FIAT DUCATO Panorama (280_)2.0 07/1982 - 08/1990 62 84 1971 автобус
FIAT DUCATO Panorama (280_)2.0 07/1982 - 08/1990 55 75 1971 автобус
FIAT DUCATO Panorama (280_)2.0 07/1982 - 08/1990 58 79 1971 автобус
FIAT DUCATO Panorama (280_)2.4 D 07/1982 - 08/1990 53 72 2428 автобус
FIAT DUCATO Panorama (280_)2.5 D 07/1982 - 08/1990 55 75 2500 автобус
FIAT DUCATO Panorama (280_)2.5 D 4x4 07/1982 - 08/1990 55 75 2500 автобус
FIAT DUCATO Panorama (280_)2.5 TD 07/1982 - 08/1990 68 92 2445 автобус
FIAT DUCATO Panorama (280_)2.5 TD 4x4 07/1982 - 08/1990 68 92 2445 автобус
FIAT DUCATO Panorama (290_)1.9 D 01/1990 - 05/1994 52 71 1929 автобус
FIAT DUCATO Panorama (290_)1.9 TD 01/1990 - 05/1994 60 82 1929 автобус
FIAT DUCATO Panorama (290_)2.0 01/1990 - 05/1994 62 84 1971 автобус
FIAT DUCATO Panorama (290_)2.0 4x4 01/1990 - 05/1994 63 86 1971 автобус
FIAT DUCATO Panorama (290_)2.5 D 01/1990 - 05/1994 55 75 2500 автобус
FIAT DUCATO Panorama (290_)2.5 D 4x4 01/1990 - 05/1994 55 75 2500 автобус
FIAT DUCATO Panorama (290_)2.5 TD 01/1990 - 05/1994 70 95 2500 автобус
FIAT DUCATO Panorama (290_)2.5 TD 4x4 01/1990 - 05/1994 70 95 2500 автобус
FIAT DUCATO Panorama (290_)2.5 TD 4x4 01/1990 - 05/1994 70 95 2499 автобус
FIAT DUCATO Platform/Chassis (230_)1.9 D 03/1994 - 04/2002 50 68 1905 c бортовой платформой/ходовая часть
FIAT DUCATO Platform/Chassis (230_)1.9 D 03/1994 - 04/2002 51 69 1929 c бортовой платформой/ходовая часть
FIAT DUCATO Platform/Chassis (230_)1.9 TD 03/1994 - 04/2002 66 90 1905 c бортовой платформой/ходовая часть
FIAT DUCATO Platform/Chassis (230_)1.9 TD 03/1994 - 04/2002 60 82 1929 c бортовой платформой/ходовая часть
FIAT DUCATO Platform/Chassis (230_)1.9 TD CAT 03/1994 - 04/2002 59 80 1929 c бортовой платформой/ходовая часть
FIAT DUCATO Platform/Chassis (230_)2.0 03/1994 - 04/2002 80 109 1998 c бортовой платформой/ходовая часть
FIAT DUCATO Platform/Chassis (230_)2.0 JTD 03/1994 - 04/2002 62 84 1997 c бортовой платформой/ходовая часть
FIAT DUCATO Platform/Chassis (230_)2.5 D 03/1994 - 04/2002 62 84 2500 c бортовой платформой/ходовая часть
FIAT DUCATO Platform/Chassis (230_)2.5 TDI 03/1994 - 04/2002 85 116 2500 c бортовой платформой/ходовая часть
FIAT DUCATO Platform/Chassis (230_)2.5 TDI 03/1994 - 04/2002 80 109 2500 c бортовой платформой/ходовая часть
FIAT DUCATO Platform/Chassis (230_)2.5 TDI 4x4 03/1994 - 04/2002 85 116 2500 c бортовой платформой/ходовая часть
FIAT DUCATO Platform/Chassis (230_)2.8 D 03/1994 - 04/2002 64 87 2800 c бортовой платформой/ходовая часть
FIAT DUCATO Platform/Chassis (230_)2.8 JTD 03/1994 - 04/2002 94 128 2798 c бортовой платформой/ходовая часть
FIAT DUCATO Platform/Chassis (230_)2.8 JTD 03/1994 - 04/2002 94 128 2799 c бортовой платформой/ходовая часть
FIAT DUCATO Platform/Chassis (230_)2.8 JTD 4x4 03/1994 - 04/2002 94 128 2799 c бортовой платформой/ходовая часть
FIAT DUCATO Platform/Chassis (230_)2.8 iDTD 4x4 03/1994 - 04/2002 90 122 2799 c бортовой платформой/ходовая часть
FIAT DUCATO Platform/Chassis (244_)2.0 04/2002 - По настоящее время 81 110 1998 c бортовой платформой/ходовая часть
FIAT DUCATO Platform/Chassis (244_)2.0 JTD 04/2002 - По настоящее время 62 84 1997 c бортовой платформой/ходовая часть
FIAT DUCATO Platform/Chassis (244_)2.3 JTD 04/2002 - По настоящее время 81 110 2286 c бортовой платформой/ходовая часть
FIAT DUCATO Platform/Chassis (244_)2.8 JTD 04/2002 - По настоящее время 94 128 2798 c бортовой платформой/ходовая часть
FIAT DUCATO Platform/Chassis (244_)2.8 JTD 4x4 04/2002 - По настоящее время 94 128 2798 c бортовой платформой/ходовая часть
FIAT DUCATO Platform/Chassis (244_)2.8 JTD Power 04/2002 - По настоящее время 107 146 2800 c бортовой платформой/ходовая часть
FIAT DUCATO Platform/Chassis (280_)2.0 07/1982 - 08/1990 55 75 1971 c бортовой платформой/ходовая часть
FIAT DUCATO Platform/Chassis (280_)2.0 07/1982 - 08/1990 62 84 1971 c бортовой платформой/ходовая часть
FIAT DUCATO Platform/Chassis (280_)2.5 D 07/1982 - 08/1990 55 75 2500 c бортовой платформой/ходовая часть
FIAT DUCATO Platform/Chassis (280_)2.5 D 4x4 07/1982 - 08/1990 55 75 2500 c бортовой платформой/ходовая часть
FIAT DUCATO Platform/Chassis (280_)2.5 TD 07/1982 - 08/1990 68 92 2445 c бортовой платформой/ходовая часть
FIAT DUCATO Platform/Chassis (290_)1.9 TD 03/1989 - 05/1994 60 82 1929 c бортовой платформой/ходовая часть
FIAT DUCATO Platform/Chassis (290_)2.0 03/1989 - 05/1994 62 84 1971 c бортовой платформой/ходовая часть
FIAT DUCATO Platform/Chassis (290_)2.0 4x4 03/1989 - 05/1994 63 86 1971 c бортовой платформой/ходовая часть
FIAT DUCATO Platform/Chassis (290_)2.5 D 03/1989 - 05/1994 55 75 2500 c бортовой платформой/ходовая часть
FIAT DUCATO Platform/Chassis (290_)2.5 D 4x4 03/1989 - 05/1994 55 75 2500 c бортовой платформой/ходовая часть
FIAT DUCATO Platform/Chassis (290_)2.5 TD 03/1989 - 05/1994 70 95 2500 c бортовой платформой/ходовая часть
FIAT DUCATO Platform/Chassis (290_)2.5 TD 4x4 03/1989 - 05/1994 70 95 2500 c бортовой платформой/ходовая часть
FIAT TALENTO Box (290_)1.9 D (290UK) 03/1989 - 03/1994 52 71 1929 Фургон
FIAT TALENTO Box (290_)2.0 (290U4) 03/1989 - 03/1994 55 75 1971 Фургон
FIAT TALENTO Bus (290_)1.9 D (290UEHK) 03/1989 - 03/1994 52 71 1929 автобус
FIAT TALENTO Bus (290_)2.0 (290UEH4) 03/1989 - 03/1994 55 75 1971 автобус
FIAT TALENTO Platform/Chassis (290_)1.9 D (290UAK, 290UTK) 03/1989 - 03/1994 52 71 1929 c бортовой платформой/ходовая часть
FIAT TALENTO Platform/Chassis (290_)2.0 (290UA4) 03/1989 - 03/1994 55 75 1971 c бортовой платформой/ходовая часть
PEUGEOT BOXER Box (230L)1.9 D 03/1994 - 06/2003 51 69 1905 Фургон
PEUGEOT BOXER Box (230L)1.9 D 03/1994 - 06/2003 50 68 1905 Фургон
PEUGEOT BOXER Box (230L)1.9 TD 03/1994 - 06/2003 68 92 1905 Фургон
PEUGEOT BOXER Box (230L)1.9 TD 03/1994 - 06/2003 66 90 1905 Фургон
PEUGEOT BOXER Box (230L)2.0 4x4 03/1994 - 06/2003 80 109 1998 Фургон
PEUGEOT BOXER Box (230L)2.0 HDI 03/1994 - 06/2003 62 84 1997 Фургон
PEUGEOT BOXER Box (230L)2.0 i 03/1994 - 06/2003 80 109 1998 Фургон
PEUGEOT BOXER Box (230L)2.5 D 03/1994 - 06/2003 63 86 2446 Фургон
PEUGEOT BOXER Box (230L)2.5 D 4x4 03/1994 - 06/2003 63 86 2446 Фургон
PEUGEOT BOXER Box (230L)2.5 TD 03/1994 - 06/2003 76 103 2446 Фургон
PEUGEOT BOXER Box (230L)2.5 TDI 03/1994 - 06/2003 79 107 2446 Фургон
PEUGEOT BOXER Box (230L)2.5 TDI 4x4 03/1994 - 06/2003 79 107 2446 Фургон
PEUGEOT BOXER Box (230L)2.8 HDI 03/1994 - 06/2003 94 128 2798 Фургон
PEUGEOT BOXER Box (230L)2.8 HDi 03/1994 - 06/2003 93 126 2798 Фургон
PEUGEOT BOXER Box (230L)2.8 HDi 4x4 03/1994 - 06/2003 94 128 2798 Фургон
PEUGEOT BOXER Box (244)2.0 12/2001 - По настоящее время 81 110 1998 Фургон
PEUGEOT BOXER Box (244)2.0 HDi 12/2001 - По настоящее время 62 84 1997 Фургон
PEUGEOT BOXER Box (244)2.2 HDi 12/2001 - По настоящее время 74 101 2179 Фургон
PEUGEOT BOXER Box (244)2.8 HDi 12/2001 - По настоящее время 94 128 2798 Фургон
PEUGEOT BOXER Box (244)2.8 HDi 12/2001 - По настоящее время 107 146 2798 Фургон
PEUGEOT BOXER Box (244)2.8 HDi 4x4 12/2001 - По настоящее время 94 128 2798 Фургон
PEUGEOT BOXER Bus (230P)1.9 D 03/1994 - 04/2002 51 69 1905 автобус
PEUGEOT BOXER Bus (230P)1.9 TD 03/1994 - 04/2002 68 92 1905 автобус
PEUGEOT BOXER Bus (230P)1.9 TD 03/1994 - 04/2002 66 90 1905 автобус
PEUGEOT BOXER Bus (230P)1.9 TD 4x4 03/1994 - 04/2002 68 92 1905 автобус
PEUGEOT BOXER Bus (230P)2.0 i 03/1994 - 04/2002 80 109 1998 автобус
PEUGEOT BOXER Bus (230P)2.0 i 4x4 03/1994 - 04/2002 80 109 1998 автобус
PEUGEOT BOXER Bus (230P)2.5 D 03/1994 - 04/2002 63 86 2446 автобус
PEUGEOT BOXER Bus (230P)2.5 D 4x4 03/1994 - 04/2002 63 86 2446 автобус
PEUGEOT BOXER Bus (230P)2.5 TD 03/1994 - 04/2002 76 103 2446 автобус
PEUGEOT BOXER Bus (230P)2.5 TD 4x4 03/1994 - 04/2002 76 103 2446 автобус
PEUGEOT BOXER Bus (230P)2.5 TDI 03/1994 - 04/2002 79 107 2446 автобус
PEUGEOT BOXER Bus (230P)2.5 TDI 4x4 03/1994 - 04/2002 79 107 2446 автобус
PEUGEOT BOXER Bus (230P)2.8 HDI 03/1994 - 04/2002 94 128 2798 автобус
PEUGEOT BOXER Bus (230P)2.8 HDi 03/1994 - 04/2002 93 126 2798 автобус
PEUGEOT BOXER Bus (230P)2.8 HDi 4x4 03/1994 - 04/2002 94 128 2798 автобус
PEUGEOT BOXER Bus (244, Z_)2.0 12/2001 - По настоящее время 81 110 1998 автобус
PEUGEOT BOXER Bus (244, Z_)2.0 HDi 12/2001 - По настоящее время 62 84 1997 автобус
PEUGEOT BOXER Bus (244, Z_)2.2 HDi 12/2001 - По настоящее время 74 101 2179 автобус
PEUGEOT BOXER Bus (244, Z_)2.8 HDi 12/2001 - По настоящее время 94 128 2798 автобус
PEUGEOT BOXER Bus (244, Z_)2.8 HDi 12/2001 - По настоящее время 107 145 2798 автобус
PEUGEOT BOXER Bus (244, Z_)2.8 HDi 4x4 12/2001 - По настоящее время 94 128 2798 автобус
PEUGEOT BOXER Platform/Chassis (244)2.0 HDi 12/2001 - По настоящее время 62 84 1997 c бортовой платформой/ходовая часть
PEUGEOT BOXER Platform/Chassis (244)2.2 HDi 12/2001 - По настоящее время 74 101 2179 c бортовой платформой/ходовая часть
PEUGEOT BOXER Platform/Chassis (244)2.8 HDi 12/2001 - По настоящее время 107 146 2798 c бортовой платформой/ходовая часть
PEUGEOT BOXER Platform/Chassis (244)2.8 HDi 12/2001 - По настоящее время 94 128 2798 c бортовой платформой/ходовая часть
PEUGEOT BOXER Platform/Chassis (ZCT_)1.9 TD 03/1994 - 04/2002 68 92 1905 c бортовой платформой/ходовая часть
PEUGEOT BOXER Platform/Chassis (ZCT_)1.9 TD 03/1994 - 04/2002 66 90 1905 c бортовой платформой/ходовая часть
PEUGEOT BOXER Platform/Chassis (ZCT_)2.0 i 03/1994 - 04/2002 80 109 1998 c бортовой платформой/ходовая часть
PEUGEOT BOXER Platform/Chassis (ZCT_)2.5 D 03/1994 - 04/2002 63 86 2446 c бортовой платформой/ходовая часть
PEUGEOT BOXER Platform/Chassis (ZCT_)2.5 D 4x4 03/1994 - 04/2002 63 86 2446 c бортовой платформой/ходовая часть
PEUGEOT BOXER Platform/Chassis (ZCT_)2.5 TD 03/1994 - 04/2002 76 103 2446 c бортовой платформой/ходовая часть
PEUGEOT BOXER Platform/Chassis (ZCT_)2.5 TDI 03/1994 - 04/2002 79 107 2446 c бортовой платформой/ходовая часть
PEUGEOT BOXER Platform/Chassis (ZCT_)2.5 TDI 4x4 03/1994 - 04/2002 79 107 2446 c бортовой платформой/ходовая часть
PEUGEOT BOXER Platform/Chassis (ZCT_)2.8 HDI 03/1994 - 04/2002 94 128 2798 c бортовой платформой/ходовая часть
