Москва, ул. Рябиновая д.63, с.1

BP43366 FENOX КОЛОДКИ ТОРМОЗНЫЕ ДИСКОВЫЕ ЗАДНИЕ

Артикул BP43366
Производитель ФЕНОКС
Наименование КОЛОДКИ ТОРМОЗНЫЕ ДИСКОВЫЕ ЗАДНИЕ
Описание КОЛОДКИ ТОРМОЗНЫЕ ДИСКОВЫЕ 107,8*41 ЗАДНИЕ Opel Sintra 2.2i, 96-99; Cadillac Deville 4.5, 97-, Akebono
Высота упаковки [мм] (H) 80
Длина упаковки [мм] (L) 125
Ширина упаковки [мм] (W) 81
Вес брутто [кг] 0.88
КОЛОДКИ ТОРМОЗНЫЕ ДИСКОВЫЕ 107,8*41 ЗАДНИЕ Opel Sintra 2.2i, 96-99; Cadillac Deville 4.5, 97-, Akebono
Марка:
Модель:
Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³ Тип кузова
BUICK PARK AVENUE3.8 Supercharged 10/1996 - 12/2005 179 243 3791 седан
BUICK REGAL3.1 09/1988 - 09/1997 119 162 3135 седан
BUICK REGAL3.1 09/1988 - 09/1997 101 137 3135 седан
BUICK REGAL3.8 09/1988 - 09/1997 112 152 3791 седан
BUICK REGAL3.8 09/1988 - 09/1997 127 173 3791 седан
BUICK REGAL3.8 09/1988 - 09/1997 150 204 3791 седан
CADILLAC ALLANTE Convertible4.6 09/1985 - 09/1993 220 299 4565 Кабриолет
CADILLAC ALLANTE Coupe4.6 01/1991 - 09/1993 220 299 4565 купе
CADILLAC DEVILLE4.6 09/1999 - 12/2005 224 305 4565 седан
CADILLAC DEVILLE4.6 09/1993 - 09/1999 224 305 4565 седан
CADILLAC DEVILLE4.6 09/1999 - 12/2005 205 279 4565 седан
CADILLAC DEVILLE4.6 Concours 09/1993 - 09/1999 205 279 4565 седан
CADILLAC DEVILLE4.9 09/1993 - 09/1999 149 203 4893 седан
CADILLAC ELDORADO Coupe4.6 09/1991 - 09/2002 220 299 4565 купе
CADILLAC ELDORADO Coupe4.6 09/1991 - 09/2002 224 305 4565 купе
CADILLAC ELDORADO Coupe4.9 10/1987 - 09/1991 149 203 4893 купе
CADILLAC SEVILLE4.6 09/1997 - 09/2004 220 299 4565 седан
CADILLAC SEVILLE4.6 SLS V8 09/1997 - 09/2004 205 279 4565 седан
CADILLAC SEVILLE4.6 STS V8 09/1997 - 09/2004 224 305 4565 седан
CADILLAC SEVILLE II (K)4.9 09/1985 - 12/1991 149 203 4893 седан
CHEVROLET ALERO2.2 03/1999 - 09/2004 104 141 2198 седан
CHEVROLET ALERO2.4 16V 03/1999 - 09/2004 104 141 2392 седан
CHEVROLET ALERO3.4 V6 03/1999 - 09/2004 130 177 3350 седан
CHEVROLET IMPALA Saloon3.4 V6 01/1999 - 12/2005 134 182 3350 седан
CHEVROLET IMPALA Saloon3.8 V6 01/1999 - 12/2005 149 203 3791 седан
CHEVROLET TRANS SPORT3.4 08/1996 - 09/2005 137 186 3350 вэн
CHEVROLET TRANS SPORT3.4 V6 08/1996 - 09/2005 138 188 3350 вэн
CHEVROLET TRANS SPORT3.4 V6 AWD 08/1996 - 09/2005 138 188 3350 вэн
CHEVROLET VENTURE3.4 09/1996 - 12/2005 130 177 3350 вэн
MEGA MONTE CARLO6.0 V12 01/1998 - По настоящее время 290 394 5987 купе
OLDSMOBILE CUTLASS SUPREME Coupe3.4 V6 09/1987 - По настоящее время 149 203 3350 купе
OLDSMOBILE INTRIGUE Saloon3.5 09/1997 - 12/2002 160 218 3473 седан
OLDSMOBILE INTRIGUE Saloon3.8 09/1997 - 12/2002 145 197 3791 седан
OPEL SINTRA2.2 DTI 11/1996 - 04/1999 85 116 2171 вэн
OPEL SINTRA2.2 i 16V 11/1996 - 04/1999 104 141 2198 вэн
OPEL SINTRA3.0 i 24V 11/1996 - 04/1999 148 201 2962 вэн
PONTIAC GRAND PRIX V Coupe3.1 10/1988 - 06/1996 102 139 3135 купе
PONTIAC GRAND PRIX VI Coupe3.1 07/1996 - 12/2003 119 162 3135 купе
PONTIAC GRAND PRIX VI Coupe3.8 GT 07/1996 - 12/2003 149 203 3791 купе
PONTIAC GRAND PRIX VI Coupe3.8 GT Power 07/1996 - 12/2003 179 243 3791 купе
PONTIAC TRANS SPORT3.4 03/1997 - 12/1999 134 182 3350 вэн
PONTIAC TRANS SPORT3.4 03/1997 - 12/1999 137 186 3350 вэн
Мы используем cookies, чтобы сайт был лучше.
Внимание!
В браузере выключены cookie. Это может вызывать сбои или некорректную работу сайта. Пожалуйста, разрешите использование файлов cookie для данного сайта (или браузера в целом) согласно документации к браузеру.