| LEXUS ES (VCV10_, VZV21_)250 (VZV21_) | 09/1989 - 12/1997 | 118 | 160 | 2507 | седан | 
                                                    
                                | LEXUS ES (VCV10_, VZV21_)300 (MCV10_, VCV10_) | 09/1989 - 12/1997 | 138 | 188 | 2959 | седан | 
                                                                                                
                                | TOYOTA 4 RUNNER (_N1_)3.0 (VZN13_) | 08/1987 - 03/1996 | 105 | 143 | 2959 | вездеход закрытый | 
                                                    
                                | TOYOTA AURIS (_E15_)1.33 Dual-VVTi (NRE150_) | 10/2006 - 09/2012 | 74 | 101 | 1329 | Наклонная задняя часть | 
                                                    
                                | TOYOTA AURIS (_E15_)1.4 (ZZE150_) | 10/2006 - 09/2012 | 71 | 97 | 1398 | Наклонная задняя часть | 
                                                    
                                | TOYOTA AURIS (_E15_)1.4 D-4D (NDE150_) | 10/2006 - 09/2012 | 66 | 90 | 1364 | Наклонная задняя часть | 
                                                    
                                | TOYOTA AURIS (_E15_)1.6 (ZRE151_) | 10/2006 - 09/2012 | 91 | 124 | 1598 | Наклонная задняя часть | 
                                                    
                                | TOYOTA AURIS (_E15_)1.6 (ZRE151_) | 10/2006 - 09/2012 | 97 | 132 | 1598 | Наклонная задняя часть | 
                                                    
                                | TOYOTA AURIS (_E15_)1.8 (ZRE152_) | 10/2006 - 09/2012 | 108 | 147 | 1798 | Наклонная задняя часть | 
                                                    
                                | TOYOTA AURIS (_E15_)2.0 D-4D (ADE150_) | 10/2006 - 09/2012 | 93 | 126 | 1998 | Наклонная задняя часть | 
                                                    
                                | TOYOTA AURIS (_E15_)2.2 D (ADE157_) | 10/2006 - 09/2012 | 130 | 177 | 2231 | Наклонная задняя часть | 
                                                    
                                | TOYOTA AVENSIS (_T22_)1.6 (AT220_) | 09/1997 - 02/2003 | 74 | 101 | 1587 | седан | 
                                                    
                                | TOYOTA AVENSIS (_T22_)1.6 (AT220_) | 09/1997 - 02/2003 | 81 | 110 | 1587 | седан | 
                                                    
                                | TOYOTA AVENSIS (_T22_)1.8 (AT221_) | 09/1997 - 02/2003 | 81 | 110 | 1762 | седан | 
                                                    
                                | TOYOTA AVENSIS (_T22_)2.0 (ST220_) | 09/1997 - 02/2003 | 94 | 128 | 1998 | седан | 
                                                    
                                | TOYOTA AVENSIS (_T22_)2.0 D-4D (CDT220_) | 09/1997 - 02/2003 | 81 | 110 | 1995 | седан | 
                                                    
                                | TOYOTA AVENSIS (_T22_)2.0 TD (CT220_) | 09/1997 - 02/2003 | 66 | 90 | 1975 | седан | 
                                                    
                                | TOYOTA AVENSIS (_T22_)2.0 VVT-i (AZT220_) | 09/1997 - 02/2003 | 110 | 150 | 1998 | седан | 
                                                    
                                | TOYOTA AVENSIS (_T25_)1.6 VVT-i (ZZT250_) | 04/2003 - 11/2008 | 81 | 110 | 1598 | Наклонная задняя часть | 
                                                    
                                | TOYOTA AVENSIS (_T25_)1.8 (ZZT251_) | 04/2003 - 11/2008 | 95 | 129 | 1794 | Наклонная задняя часть | 
                                                    
                                | TOYOTA AVENSIS (_T25_)2.0 (AZT250_) | 04/2003 - 11/2008 | 108 | 147 | 1998 | Наклонная задняя часть | 
                                                    
                                | TOYOTA AVENSIS (_T25_)2.0 D-4D (ADT250_) | 04/2003 - 11/2008 | 93 | 126 | 1998 | Наклонная задняя часть | 
                                                    
                                | TOYOTA AVENSIS (_T25_)2.0 D-4D (CDT250_) | 04/2003 - 11/2008 | 85 | 116 | 1995 | Наклонная задняя часть | 
                                                    
                                | TOYOTA AVENSIS (_T25_)2.2 D-4D (ADT251_) | 04/2003 - 11/2008 | 110 | 150 | 2231 | Наклонная задняя часть | 
                                                    
                                | TOYOTA AVENSIS (_T25_)2.2 D-CAT (ADT251_) | 04/2003 - 11/2008 | 130 | 177 | 2231 | Наклонная задняя часть | 
                                                    
                                | TOYOTA AVENSIS (_T25_)2.4 (AZT251_) | 04/2003 - 11/2008 | 125 | 170 | 2362 | Наклонная задняя часть | 
                                                    
                                | TOYOTA AVENSIS (_T25_)2.4 (AZT251_) | 04/2003 - 11/2008 | 120 | 163 | 2362 | Наклонная задняя часть | 
                                                    
                                | TOYOTA AVENSIS Estate (_T25_)1.6 VVT-i (ZZT250_) | 04/2003 - 11/2008 | 81 | 110 | 1598 | универсал | 
                                                    
                                | TOYOTA AVENSIS Estate (_T25_)1.8 (ZZT251_) | 04/2003 - 11/2008 | 95 | 129 | 1794 | универсал | 
                                                    
                                | TOYOTA AVENSIS Estate (_T25_)2.0 (AZT250_) | 04/2003 - 11/2008 | 108 | 147 | 1998 | универсал | 
                                                    
                                | TOYOTA AVENSIS Estate (_T25_)2.0 D-4D (ADT250_) | 04/2003 - 11/2008 | 93 | 126 | 1998 | универсал | 
                                                    
                                | TOYOTA AVENSIS Estate (_T25_)2.0 D-4D (CDT250_) | 04/2003 - 11/2008 | 85 | 116 | 1995 | универсал | 
                                                    
                                | TOYOTA AVENSIS Estate (_T25_)2.2 D-4D (ADT251_) | 04/2003 - 11/2008 | 110 | 150 | 2231 | универсал | 
                                                    
                                | TOYOTA AVENSIS Estate (_T25_)2.2 D-CAT (ADT251_) | 04/2003 - 11/2008 | 130 | 177 | 2231 | универсал | 
                                                    
                                | TOYOTA AVENSIS Estate (_T25_)2.4 (AZT251_) | 04/2003 - 11/2008 | 120 | 163 | 2362 | универсал | 
                                                    
                                | TOYOTA AVENSIS Estate (_T25_)2.4 (AZT251_) | 04/2003 - 11/2008 | 125 | 170 | 2362 | универсал | 
                                                    
                                | TOYOTA AVENSIS Estate (_T27_)1.6 (ZRT270_) | 02/2009 - По настоящее время | 97 | 132 | 1598 | универсал | 
                                                    
                                | TOYOTA AVENSIS Estate (_T27_)1.8 (ZRT271_) | 02/2009 - По настоящее время | 108 | 147 | 1798 | универсал | 
                                                    
                                | TOYOTA AVENSIS Estate (_T27_)2.0 (ZRT272_) | 02/2009 - По настоящее время | 112 | 152 | 1987 | универсал | 
                                                    
                                | TOYOTA AVENSIS Estate (_T27_)2.0 D-4D (ADT270_) | 02/2009 - По настоящее время | 93 | 126 | 1998 | универсал | 
                                                    
                                | TOYOTA AVENSIS Estate (_T27_)2.2 D-4D (ADT271_) | 02/2009 - По настоящее время | 130 | 177 | 2231 | универсал | 
                                                    
                                | TOYOTA AVENSIS Estate (_T27_)2.2 D-4D (ADT271_) | 02/2009 - По настоящее время | 110 | 150 | 2231 | универсал | 
                                                    
                                | TOYOTA AVENSIS Liftback (_T22_)1.6 (AT220_) | 09/1997 - 02/2003 | 74 | 101 | 1587 | Наклонная задняя часть | 
                                                    
                                | TOYOTA AVENSIS Liftback (_T22_)1.6 (AT220_) | 09/1997 - 02/2003 | 81 | 110 | 1587 | Наклонная задняя часть | 
                                                    
                                | TOYOTA AVENSIS Liftback (_T22_)1.8 (AT221_) | 09/1997 - 02/2003 | 81 | 110 | 1762 | Наклонная задняя часть | 
                                                    
                                | TOYOTA AVENSIS Liftback (_T22_)2.0 (AZT220_) | 09/1997 - 02/2003 | 110 | 150 | 1998 | Наклонная задняя часть | 
                                                    
                                | TOYOTA AVENSIS Liftback (_T22_)2.0 (ST220_) | 09/1997 - 02/2003 | 94 | 128 | 1998 | Наклонная задняя часть | 
                                                    
                                | TOYOTA AVENSIS Liftback (_T22_)2.0 D-4D (CDT220_) | 09/1997 - 02/2003 | 81 | 110 | 1995 | Наклонная задняя часть | 
                                                    
                                | TOYOTA AVENSIS Liftback (_T22_)2.0 TD (CT220_) | 09/1997 - 02/2003 | 66 | 90 | 1975 | Наклонная задняя часть | 
                                                    
                                | TOYOTA AVENSIS Saloon (_T25_)1.6 VVT-i (ZZT250_) | 04/2003 - 11/2008 | 81 | 110 | 1598 | седан | 
                                                    
                                | TOYOTA AVENSIS Saloon (_T25_)1.8 (ZZT251_) | 04/2003 - 11/2008 | 95 | 129 | 1794 | седан | 
                                                    
                                | TOYOTA AVENSIS Saloon (_T25_)2.0 (AZT250_) | 04/2003 - 11/2008 | 108 | 147 | 1998 | седан | 
                                                    
                                | TOYOTA AVENSIS Saloon (_T25_)2.0 D-4D (ADT250_) | 04/2003 - 11/2008 | 93 | 126 | 1998 | седан | 
                                                    
                                | TOYOTA AVENSIS Saloon (_T25_)2.0 D-4D (CDT250_) | 04/2003 - 11/2008 | 85 | 116 | 1995 | седан | 
                                                    
                                | TOYOTA AVENSIS Saloon (_T25_)2.2 D-4D (ADT251_) | 04/2003 - 11/2008 | 110 | 150 | 2231 | седан | 
                                                    
                                | TOYOTA AVENSIS Saloon (_T25_)2.2 D-CAT (ADT251_) | 04/2003 - 11/2008 | 130 | 177 | 2231 | седан | 
                                                    
                                | TOYOTA AVENSIS Saloon (_T25_)2.4 (AZT251_) | 04/2003 - 11/2008 | 125 | 170 | 2362 | седан | 
                                                    
                                | TOYOTA AVENSIS Saloon (_T25_)2.4 (AZT251_) | 04/2003 - 11/2008 | 120 | 163 | 2362 | седан | 
                                                    
                                | TOYOTA AVENSIS Saloon (_T27_)1.6 (ZRT270_) | 11/2008 - По настоящее время | 97 | 132 | 1598 | седан | 
                                                    
                                | TOYOTA AVENSIS Saloon (_T27_)1.8 (ZRT271_) | 11/2008 - По настоящее время | 108 | 147 | 1798 | седан | 
                                                    
                                | TOYOTA AVENSIS Saloon (_T27_)2.0 (ZRT272_) | 11/2008 - По настоящее время | 112 | 152 | 1987 | седан | 
                                                    
                                | TOYOTA AVENSIS Saloon (_T27_)2.0 D-4D (ADT270_) | 11/2008 - По настоящее время | 93 | 126 | 1998 | седан | 
                                                    
                                | TOYOTA AVENSIS Saloon (_T27_)2.2 D-4D (ADT271_) | 11/2008 - По настоящее время | 110 | 150 | 2231 | седан | 
                                                    
                                | TOYOTA AVENSIS Saloon (_T27_)2.2 D-4D (ADT271_) | 11/2008 - По настоящее время | 130 | 177 | 2231 | седан | 
                                                    
                                | TOYOTA AVENSIS Station Wagon (_T22_)1.6 (AT220_) | 09/1997 - 02/2003 | 74 | 101 | 1587 | универсал | 
                                                    
                                | TOYOTA AVENSIS Station Wagon (_T22_)1.6 (AT220_, ZZT220_) | 09/1997 - 02/2003 | 81 | 110 | 1587 | универсал | 
                                                    
                                | TOYOTA AVENSIS Station Wagon (_T22_)1.8 (AT221_) | 09/1997 - 02/2003 | 81 | 110 | 1762 | универсал | 
                                                    
                                | TOYOTA AVENSIS Station Wagon (_T22_)2.0 (AZT220_) | 09/1997 - 02/2003 | 110 | 150 | 1998 | универсал | 
                                                    
                                | TOYOTA AVENSIS Station Wagon (_T22_)2.0 (ST220_) | 09/1997 - 02/2003 | 94 | 128 | 1998 | универсал | 
                                                    
                                | TOYOTA AVENSIS Station Wagon (_T22_)2.0 D-4D (CDT220_) | 09/1997 - 02/2003 | 81 | 110 | 1995 | универсал | 
                                                    
                                | TOYOTA AVENSIS Station Wagon (_T22_)2.0 TD (CT220_) | 09/1997 - 02/2003 | 66 | 90 | 1975 | универсал | 
                                                    
                                | TOYOTA AVENSIS VERSO (_M2_)2.0 (ACM20_) | 08/2001 - 11/2009 | 110 | 150 | 1998 | вэн | 
                                                    
                                | TOYOTA AVENSIS VERSO (_M2_)2.0 D (CLM20_) | 08/2001 - 11/2009 | 85 | 116 | 1995 | вэн | 
                                                    
                                | TOYOTA CAMRY (_V1_)2.2 (SXV10_) | 06/1991 - 09/1997 | 100 | 136 | 2164 | седан | 
                                                    
                                | TOYOTA CAMRY (_V1_)3.0 (VCV10_) | 06/1991 - 09/1997 | 138 | 188 | 2959 | седан | 
                                                    
                                | TOYOTA CAMRY (_V2_)2.2 (SXV20_) | 08/1996 - 11/2001 | 93 | 126 | 2164 | седан | 
                                                    
                                | TOYOTA CAMRY (_V2_)2.2 (SXV20_) | 08/1996 - 11/2001 | 96 | 131 | 2164 | седан | 
                                                    
                                | TOYOTA CAMRY (_V2_)2.5 V6 GXI (VZV21_) | 10/1986 - 02/1993 | 118 | 160 | 2508 | седан | 
                                                    
                                | TOYOTA CAMRY Saloon (_V3_)2.4 (ACV30_, ACV36) | 08/2001 - 11/2006 | 112 | 152 | 2362 | седан | 
                                                    
                                | TOYOTA CAMRY Saloon (_V4_)2.4 (ACV40) | 01/2006 - 09/2011 | 116 | 158 | 2362 | седан | 
                                                    
                                | TOYOTA CAMRY Station Wagon (_V1_)2.2 (SXV10_) | 06/1991 - 08/1997 | 100 | 136 | 2164 | универсал | 
                                                    
                                | TOYOTA CAMRY Station Wagon (_V1_)3.0 (VCV10_) | 06/1991 - 08/1997 | 138 | 188 | 2959 | универсал | 
                                                    
                                | TOYOTA CARINA E (_T19_)1.6 (AT190) | 04/1992 - 09/1997 | 73 | 99 | 1587 | Наклонная задняя часть | 
                                                    
                                | TOYOTA CARINA E (_T19_)1.6 (AT190) | 04/1992 - 09/1997 | 85 | 116 | 1587 | Наклонная задняя часть | 
                                                    
                                | TOYOTA CARINA E (_T19_)1.6 16V (AT190_) | 04/1992 - 09/1997 | 78 | 106 | 1587 | Наклонная задняя часть | 
                                                    
                                | TOYOTA CARINA E (_T19_)1.6 GLI (AT190) | 04/1992 - 09/1997 | 79 | 107 | 1587 | Наклонная задняя часть | 
                                                    
                                | TOYOTA CARINA E (_T19_)1.8 (AT191) | 04/1992 - 09/1997 | 79 | 107 | 1762 | Наклонная задняя часть | 
                                                    
                                | TOYOTA CARINA E (_T19_)2.0 D (CT190) | 04/1992 - 09/1997 | 54 | 73 | 1975 | Наклонная задняя часть | 
                                                    
                                | TOYOTA CARINA E (_T19_)2.0 GLI (ST191) | 04/1992 - 09/1997 | 98 | 133 | 1998 | Наклонная задняя часть | 
                                                    
                                | TOYOTA CARINA E (_T19_)2.0 GTi (ST191) | 04/1992 - 09/1997 | 116 | 158 | 1998 | Наклонная задняя часть | 
                                                    
                                | TOYOTA CARINA E (_T19_)2.0 GTi 16V (ST191_) | 04/1992 - 09/1997 | 129 | 175 | 1998 | Наклонная задняя часть | 
                                                    
                                | TOYOTA CARINA E (_T19_)2.0 TD (CT190) | 04/1992 - 09/1997 | 61 | 83 | 1975 | Наклонная задняя часть | 
                                                    
                                | TOYOTA CARINA E (_T19_)2.0 i (ST191) | 04/1992 - 09/1997 | 93 | 126 | 1998 | Наклонная задняя часть | 
                                                    
                                | TOYOTA CARINA E Saloon (_T19_)1.6 (AT190) | 04/1992 - 09/1997 | 73 | 99 | 1587 | седан | 
                                                    
                                | TOYOTA CARINA E Saloon (_T19_)1.6 (AT190) | 04/1992 - 09/1997 | 78 | 106 | 1587 | седан | 
                                                    
                                | TOYOTA CARINA E Saloon (_T19_)1.6 (AT190) | 04/1992 - 09/1997 | 79 | 107 | 1587 | седан | 
                                                    
                                | TOYOTA CARINA E Saloon (_T19_)1.6 16V (AT190_) | 04/1992 - 09/1997 | 85 | 116 | 1587 | седан | 
                                                    
                                | TOYOTA CARINA E Saloon (_T19_)1.8 i 16V (AT191) | 04/1992 - 09/1997 | 79 | 107 | 1762 | седан | 
                                                    
                                | TOYOTA CARINA E Saloon (_T19_)2.0 (ST191) | 04/1992 - 09/1997 | 98 | 133 | 1998 | седан | 
                                                    
                                | TOYOTA CARINA E Saloon (_T19_)2.0 D (CT190) | 04/1992 - 09/1997 | 54 | 73 | 1975 | седан | 
                                                    
                                | TOYOTA CARINA E Saloon (_T19_)2.0 GTi (ST191_) | 04/1992 - 09/1997 | 116 | 158 | 1998 | седан | 
                                                    
                                | TOYOTA CARINA E Saloon (_T19_)2.0 GTi 16V (ST191_) | 04/1992 - 09/1997 | 129 | 175 | 1998 | седан | 
                                                    
                                | TOYOTA CARINA E Saloon (_T19_)2.0 TD (CT190_) | 04/1992 - 09/1997 | 61 | 83 | 1975 | седан | 
                                                    
                                | TOYOTA CARINA E Saloon (_T19_)2.0 i (ST191) | 04/1992 - 09/1997 | 93 | 126 | 1998 | седан | 
                                                    
                                | TOYOTA CARINA E Sportswagon (_T19_)1.6 GLI (AT190_) | 02/1992 - 09/1997 | 79 | 107 | 1587 | универсал | 
                                                    
                                | TOYOTA CARINA E Sportswagon (_T19_)1.6 i (AT190_) | 02/1992 - 09/1997 | 73 | 99 | 1587 | универсал | 
                                                    
                                | TOYOTA CARINA E Sportswagon (_T19_)1.8 i (AT191_) | 02/1992 - 09/1997 | 79 | 107 | 1762 | универсал | 
                                                    
                                | TOYOTA CARINA E Sportswagon (_T19_)2.0 D (CT190_) | 02/1992 - 09/1997 | 54 | 73 | 1975 | универсал | 
                                                    
                                | TOYOTA CARINA E Sportswagon (_T19_)2.0 GLI (ST191_) | 02/1992 - 09/1997 | 98 | 133 | 1998 | универсал | 
                                                    
                                | TOYOTA CARINA E Sportswagon (_T19_)2.0 TD (CT190_) | 02/1992 - 09/1997 | 61 | 83 | 1975 | универсал | 
                                                    
                                | TOYOTA CARINA E Sportswagon (_T19_)2.0 i (ST191_) | 02/1992 - 09/1997 | 93 | 126 | 1998 | универсал | 
                                                    
                                | TOYOTA CARINA II (_T17_)1.6 (AT171_) | 12/1987 - 06/1992 | 72 | 98 | 1587 | Наклонная задняя часть | 
                                                    
                                | TOYOTA CARINA II (_T17_)1.6 (AT171_) | 12/1987 - 06/1992 | 75 | 102 | 1587 | Наклонная задняя часть | 
                                                    
                                | TOYOTA CARINA II (_T17_)1.6 (AT171_) | 12/1987 - 06/1992 | 66 | 90 | 1587 | Наклонная задняя часть | 
                                                    
                                | TOYOTA CARINA II (_T17_)2.0 D (CT170_) | 12/1987 - 06/1992 | 54 | 73 | 1974 | Наклонная задняя часть | 
                                                    
                                | TOYOTA CARINA II (_T17_)2.0 GLI (ST171) | 12/1987 - 06/1992 | 89 | 121 | 1998 | Наклонная задняя часть | 
                                                    
                                | TOYOTA CARINA II Saloon (_T17_)1.6 (AT171_) | 12/1987 - 06/1992 | 66 | 90 | 1587 | седан | 
                                                    
                                | TOYOTA CARINA II Station Wagon (_T17_)1.6 (AT171_) | 12/1987 - 04/1992 | 75 | 102 | 1587 | универсал | 
                                                    
                                | TOYOTA CARINA II Station Wagon (_T17_)1.6 (AT171_) | 12/1987 - 04/1992 | 66 | 90 | 1587 | универсал | 
                                                    
                                | TOYOTA CARINA II Station Wagon (_T17_)2.0 (ST171_) | 12/1987 - 04/1992 | 89 | 121 | 1998 | универсал | 
                                                    
                                | TOYOTA CARINA II Station Wagon (_T17_)2.0 D (CT170_) | 12/1987 - 04/1992 | 54 | 73 | 1975 | универсал | 
                                                    
                                | TOYOTA CELICA (_T20_)1.8 i 16V (AT200/ST) | 09/1993 - 11/1999 | 85 | 116 | 1762 | купе | 
                                                    
                                | TOYOTA CELICA (_T20_)2.0 i 16V (ST202/GT) | 09/1993 - 11/1999 | 129 | 175 | 1998 | купе | 
                                                    
                                | TOYOTA CELICA (_T20_)2.0 i 16V (ST202_) | 09/1993 - 11/1999 | 125 | 170 | 1998 | купе | 
                                                    
                                | TOYOTA CELICA (_T20_)2.0 i Turbo 4WD (ST205) | 09/1993 - 11/1999 | 178 | 242 | 1998 | купе | 
                                                    
                                | TOYOTA CELICA Convertible (_T16_)2.0 GT (ST162) | 08/1985 - 08/1989 | 103 | 140 | 1998 | Кабриолет | 
                                                    
                                | TOYOTA CELICA Convertible (_T16_)2.0 GT (ST162) | 08/1985 - 08/1989 | 110 | 150 | 1998 | Кабриолет | 
                                                    
                                | TOYOTA CELICA Convertible (_T18_)2.0 GTi (ST182) | 10/1989 - 11/1993 | 115 | 156 | 1998 | Кабриолет | 
                                                    
                                | TOYOTA CELICA Convertible (_T20_)2.0 i 16V (ST202) | 11/1993 - 08/1999 | 125 | 170 | 1998 | Кабриолет | 
                                                    
                                | TOYOTA CELICA Coupe (_T16_)2.0 Turbo 4WD (ST165_) | 09/1985 - 08/1989 | 136 | 185 | 1998 | купе | 
                                                    
                                | TOYOTA CELICA Coupe (_T18_)1.6 STI (AT180) | 09/1989 - 11/1993 | 77 | 105 | 1587 | купе | 
                                                    
                                | TOYOTA CELICA Coupe (_T18_)2.0 GTi (ST182) | 09/1989 - 11/1993 | 115 | 156 | 1998 | купе | 
                                                    
                                | TOYOTA CELICA Coupe (_T18_)2.0 Turbo 4WD (ST185) | 09/1989 - 11/1993 | 153 | 208 | 1998 | купе | 
                                                    
                                | TOYOTA CELICA Coupe (_T18_)2.0 Turbo 4WD (ST185) | 09/1989 - 11/1993 | 150 | 204 | 1998 | купе | 
                                                    
                                | TOYOTA CELICA Hatchback (_T16_)2.0 GT (ST162) | 08/1985 - 12/1989 | 110 | 150 | 1998 | Наклонная задняя часть | 
                                                    
                                | TOYOTA CELICA Hatchback (_T16_)2.0 GT (ST162_) | 08/1985 - 12/1989 | 103 | 140 | 1998 | Наклонная задняя часть | 
                                                    
                                | TOYOTA COROLLA (_E10_)1.3 12V (EE100_) | 06/1991 - 11/1999 | 53 | 72 | 1296 | седан | 
                                                    
                                | TOYOTA COROLLA (_E10_)1.3 XLI (EE101_) | 06/1991 - 11/1999 | 55 | 75 | 1332 | седан | 
                                                    
                                | TOYOTA COROLLA (_E10_)1.3 XLI 16V (EE101) | 06/1991 - 11/1999 | 65 | 88 | 1332 | седан | 
                                                    
                                | TOYOTA COROLLA (_E10_)1.6 Si (AE101_) | 06/1991 - 11/1999 | 84 | 114 | 1587 | седан | 
                                                    
                                | TOYOTA COROLLA (_E10_)2.0 D (CE100_) | 06/1991 - 11/1999 | 53 | 72 | 1975 | седан | 
                                                    
                                | TOYOTA COROLLA (_E11_)1.4 (EE111_) | 04/1997 - 06/2002 | 63 | 86 | 1332 | седан | 
                                                    
                                | TOYOTA COROLLA (_E11_)1.4 16V (ZZE111_) | 04/1997 - 06/2002 | 71 | 97 | 1398 | седан | 
                                                    
                                | TOYOTA COROLLA (_E11_)1.6 16V (ZZE112_) | 04/1997 - 06/2002 | 81 | 110 | 1598 | седан | 
                                                    
                                | TOYOTA COROLLA (_E11_)1.6 Aut. (AE111_) | 04/1997 - 06/2002 | 79 | 107 | 1587 | седан | 
                                                    
                                | TOYOTA COROLLA (_E11_)2.0 D (CE110_) | 04/1997 - 06/2002 | 53 | 72 | 1975 | седан | 
                                                    
                                | TOYOTA COROLLA (_E11_)2.0 D-4D (CDE110_) | 04/1997 - 06/2002 | 66 | 90 | 1995 | седан | 
                                                    
                                | TOYOTA COROLLA (_E12_)1.4 D (NDE120_) | 01/2001 - 02/2007 | 66 | 90 | 1364 | Наклонная задняя часть | 
                                                    
                                | TOYOTA COROLLA (_E12_)1.4 VVT-i (ZZE120_) | 01/2001 - 02/2007 | 71 | 97 | 1398 | Наклонная задняя часть | 
                                                    
                                | TOYOTA COROLLA (_E12_)1.6 VVT-i (ZZE121_) | 01/2001 - 02/2007 | 81 | 110 | 1598 | Наклонная задняя часть | 
                                                    
                                | TOYOTA COROLLA (_E12_)1.8 VVTL-i TS (ZZE123) | 01/2001 - 02/2007 | 141 | 192 | 1796 | Наклонная задняя часть | 
                                                    
                                | TOYOTA COROLLA (_E12_)1.8 VVTL-i TS (ZZE123_) | 01/2001 - 02/2007 | 165 | 224 | 1796 | Наклонная задняя часть | 
                                                    
                                | TOYOTA COROLLA (_E12_)2.0 D-4D (CDE120R_, CDE120L_) | 01/2001 - 02/2007 | 85 | 116 | 1995 | Наклонная задняя часть | 
                                                    
                                | TOYOTA COROLLA (_E12_)2.0 D-4D (CDE120R_, CDE120L_) | 01/2001 - 02/2007 | 81 | 110 | 1995 | Наклонная задняя часть | 
                                                    
                                | TOYOTA COROLLA (_E12_)2.0 D-4D (CDE120_) | 01/2001 - 02/2007 | 66 | 90 | 1995 | Наклонная задняя часть | 
                                                    
                                | TOYOTA COROLLA (_E9_)1.3 i (EE90) | 05/1987 - 09/1994 | 55 | 75 | 1296 | седан | 
                                                    
                                | TOYOTA COROLLA (_E9_)1.6 (AE92) | 05/1987 - 09/1994 | 66 | 90 | 1587 | седан | 
                                                    
                                | TOYOTA COROLLA (_E9_)1.6 i (AE92) | 05/1987 - 09/1994 | 77 | 105 | 1587 | седан | 
                                                    
                                | TOYOTA COROLLA (_E9_)1.8 D (CE90_) | 05/1987 - 09/1994 | 49 | 67 | 1840 | седан | 
                                                    
                                | TOYOTA COROLLA (_E9_)1.8 D (CE90_) | 05/1987 - 09/1994 | 47 | 64 | 1840 | седан | 
                                                    
                                | TOYOTA COROLLA Compact (_E10_)1.3 12V (EE100_) | 05/1992 - 11/1999 | 53 | 72 | 1296 | Наклонная задняя часть | 
                                                    
                                | TOYOTA COROLLA Compact (_E10_)1.3 XLI (EE101_) | 05/1992 - 11/1999 | 55 | 75 | 1332 | Наклонная задняя часть | 
                                                    
                                | TOYOTA COROLLA Compact (_E10_)1.3 XLI 16V (EE101) | 05/1992 - 11/1999 | 65 | 88 | 1332 | Наклонная задняя часть | 
                                                    
                                | TOYOTA COROLLA Compact (_E10_)1.6 Si (AE101_) | 05/1992 - 11/1999 | 84 | 114 | 1587 | Наклонная задняя часть | 
                                                    
                                | TOYOTA COROLLA Compact (_E10_)1.8 GT (AE102_) | 05/1992 - 11/1999 | 86 | 117 | 1762 | Наклонная задняя часть | 
                                                    
                                | TOYOTA COROLLA Compact (_E10_)2.0 D (CE100_) | 05/1992 - 11/1999 | 53 | 72 | 1975 | Наклонная задняя часть | 
                                                    
                                | TOYOTA COROLLA Compact (_E11_)1.4 (EE111_) | 04/1997 - 01/2002 | 63 | 86 | 1332 | Наклонная задняя часть | 
                                                    
                                | TOYOTA COROLLA Compact (_E11_)1.4 (ZZE111_) | 04/1997 - 01/2002 | 71 | 97 | 1398 | Наклонная задняя часть | 
                                                    
                                | TOYOTA COROLLA Compact (_E11_)1.6 (AE111_) | 04/1997 - 01/2002 | 81 | 110 | 1587 | Наклонная задняя часть | 
                                                    
                                | TOYOTA COROLLA Compact (_E11_)1.6 (ZZE112_) | 04/1997 - 01/2002 | 81 | 110 | 1598 | Наклонная задняя часть | 
                                                    
                                | TOYOTA COROLLA Compact (_E11_)1.6 Aut. (AE111_) | 04/1997 - 01/2002 | 79 | 107 | 1587 | Наклонная задняя часть | 
                                                    
                                | TOYOTA COROLLA Compact (_E11_)2.0 D (CE110_) | 04/1997 - 01/2002 | 53 | 72 | 1975 | Наклонная задняя часть | 
                                                    
                                | TOYOTA COROLLA Compact (_E11_)2.0 D-4D (CDE110_) | 04/1997 - 01/2002 | 66 | 90 | 1995 | Наклонная задняя часть | 
                                                    
                                | TOYOTA COROLLA Compact (_E9_)1.3 (EE90) | 05/1987 - 10/1995 | 55 | 75 | 1296 | Наклонная задняя часть | 
                                                    
                                | TOYOTA COROLLA Compact (_E9_)1.6 (AE92) | 05/1987 - 10/1995 | 66 | 90 | 1587 | Наклонная задняя часть | 
                                                    
                                | TOYOTA COROLLA Compact (_E9_)1.6 i (AE92) | 05/1987 - 10/1995 | 77 | 105 | 1587 | Наклонная задняя часть | 
                                                    
                                | TOYOTA COROLLA Compact (_E9_)1.8 D (CE90) | 05/1987 - 10/1995 | 47 | 64 | 1840 | Наклонная задняя часть | 
                                                    
                                | TOYOTA COROLLA Compact (_E9_)1.8 D (CE90) | 05/1987 - 10/1995 | 49 | 67 | 1840 | Наклонная задняя часть | 
                                                    
                                | TOYOTA COROLLA Estate (_E12_)1.4 D4-D (NDE120_) | 03/2001 - 02/2007 | 66 | 90 | 1364 | универсал | 
                                                    
                                | TOYOTA COROLLA Estate (_E12_)1.4 VVT-i (ZZE120_) | 03/2001 - 02/2007 | 71 | 97 | 1398 | универсал | 
                                                    
                                | TOYOTA COROLLA Estate (_E12_)1.6 VVT-i (ZZE121_) | 03/2001 - 02/2007 | 81 | 110 | 1598 | универсал | 
                                                    
