Москва, ул. Рябиновая д.63, с.1

3 397 118 903 BOSCH Щетка стеклоочистителя бескаркасная 530мм

Артикул 3397118903
Производитель BOSCH
Наименование Щетка стеклоочистителя бескаркасная 530мм
Штрих-код 3165143613955
Описание Щетка стеклоочистителя бескаркасная 530мм комплект 2шт. 3 397 118 903 УАЗ 3163 Патриот, Пикап 2363
Длина стеклоочистителя [мм] (L) 530
Длина стеклоочистителя [дюймы] (L) 21
Длина упаковки [мм] (L) 698
Ширина упаковки [мм] (W) 53
Высота упаковки [мм] (H) 39
Вес брутто [кг] 0.322
Конструктивные особенности со спойлером|бескаркасная
Тип крепления щетки стеклоочистителя крючок 9x3мм|крючок 9x4мм
Кол-во деталей в упаковке [шт] 2
Место установки детали слева|справа
Ограничения применения руль левосторонний|руль правосторонний
Щетка стеклоочистителя бескаркасная 530мм комплект 2шт. 3 397 118 903 УАЗ 3163 Патриот, Пикап 2363
Марка:
Модель:
Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³ Тип кузова
AUDI A4 (8D2, B5)1.6 11/1994 - 09/2001 74 100 1595 седан
AUDI A4 (8D2, B5)1.6 11/1994 - 09/2001 75 102 1595 седан
AUDI A4 (8D2, B5)1.8 11/1994 - 09/2001 85 115 1781 седан
AUDI A4 (8D2, B5)1.8 11/1994 - 09/2001 92 125 1781 седан
AUDI A4 (8D2, B5)1.8 T 11/1994 - 09/2001 110 150 1781 седан
AUDI A4 (8D2, B5)1.8 T 11/1994 - 09/2001 132 180 1781 седан
AUDI A4 (8D2, B5)1.8 T quattro 11/1994 - 09/2001 110 150 1781 седан
AUDI A4 (8D2, B5)1.8 T quattro 11/1994 - 09/2001 132 180 1781 седан
AUDI A4 (8D2, B5)1.8 quattro 11/1994 - 09/2001 92 125 1781 седан
AUDI A4 (8D2, B5)1.8 quattro 11/1994 - 09/2001 85 115 1781 седан
AUDI A4 (8D2, B5)1.9 TDI 11/1994 - 09/2001 55 75 1896 седан
AUDI A4 (8D2, B5)1.9 TDI 11/1994 - 09/2001 81 110 1896 седан
AUDI A4 (8D2, B5)1.9 TDI 11/1994 - 09/2001 66 90 1896 седан
AUDI A4 (8D2, B5)1.9 TDI 11/1994 - 09/2001 85 116 1896 седан
AUDI A4 (8D2, B5)1.9 TDI quattro 11/1994 - 09/2001 81 110 1896 седан
AUDI A4 (8D2, B5)1.9 TDI quattro 11/1994 - 09/2001 85 116 1896 седан
AUDI A4 (8D2, B5)2.4 11/1994 - 09/2001 121 165 2393 седан
AUDI A4 (8D2, B5)2.4 11/1994 - 09/2001 120 163 2393 седан
AUDI A4 (8D2, B5)2.4 quattro 11/1994 - 09/2001 120 163 2393 седан
AUDI A4 (8D2, B5)2.4 quattro 11/1994 - 09/2001 121 165 2393 седан
AUDI A4 (8D2, B5)2.5 TDI 11/1994 - 09/2001 110 150 2496 седан
AUDI A4 (8D2, B5)2.5 TDI quattro 11/1994 - 09/2001 110 150 2496 седан
AUDI A4 (8D2, B5)2.6 11/1994 - 09/2001 110 150 2598 седан
AUDI A4 (8D2, B5)2.6 quattro 11/1994 - 09/2001 110 150 2598 седан
AUDI A4 (8D2, B5)2.8 11/1994 - 09/2001 142 193 2771 седан
AUDI A4 (8D2, B5)2.8 11/1994 - 09/2001 128 174 2771 седан
AUDI A4 (8D2, B5)2.8 quattro 11/1994 - 09/2001 142 193 2771 седан
AUDI A4 (8D2, B5)2.8 quattro 11/1994 - 09/2001 128 174 2771 седан
AUDI A4 (8D2, B5)S4 quattro 11/1994 - 09/2001 195 265 2671 седан
AUDI A4 (8E2, B6)1.6 11/2000 - 12/2004 75 102 1595 седан
AUDI A4 (8E2, B6)1.8 T 11/2000 - 12/2004 110 150 1781 седан
AUDI A4 (8E2, B6)1.8 T quattro 11/2000 - 12/2004 110 150 1781 седан
AUDI A4 (8E2, B6)1.9 TDI 11/2000 - 12/2004 96 130 1896 седан
AUDI A4 (8E2, B6)2.0 11/2000 - 12/2004 96 130 1984 седан
AUDI A4 (8E2, B6)2.5 TDI quattro 11/2000 - 12/2004 132 180 2496 седан
AUDI A4 (8E2, B6)3.0 11/2000 - 12/2004 162 220 2976 седан
AUDI A4 (8E2, B6)3.0 quattro 11/2000 - 12/2004 162 220 2976 седан
AUDI A4 Avant (8D5, B5)1.6 11/1994 - 09/2001 74 100 1595 универсал
AUDI A4 Avant (8D5, B5)1.6 11/1994 - 09/2001 75 102 1595 универсал
AUDI A4 Avant (8D5, B5)1.8 11/1994 - 09/2001 85 115 1781 универсал
AUDI A4 Avant (8D5, B5)1.8 11/1994 - 09/2001 92 125 1781 универсал
AUDI A4 Avant (8D5, B5)1.8 T 11/1994 - 09/2001 132 180 1781 универсал
AUDI A4 Avant (8D5, B5)1.8 T 11/1994 - 09/2001 110 150 1781 универсал
AUDI A4 Avant (8D5, B5)1.8 T quattro 11/1994 - 09/2001 132 180 1781 универсал
AUDI A4 Avant (8D5, B5)1.8 T quattro 11/1994 - 09/2001 110 150 1781 универсал
AUDI A4 Avant (8D5, B5)1.8 quattro 11/1994 - 09/2001 92 125 1781 универсал
AUDI A4 Avant (8D5, B5)1.8 quattro 11/1994 - 09/2001 85 115 1781 универсал
AUDI A4 Avant (8D5, B5)1.9 DUO 11/1994 - 09/2001 66 90 1896 универсал
AUDI A4 Avant (8D5, B5)1.9 TDI 11/1994 - 09/2001 81 110 1896 универсал
AUDI A4 Avant (8D5, B5)1.9 TDI 11/1994 - 09/2001 85 115 1896 универсал
AUDI A4 Avant (8D5, B5)1.9 TDI 11/1994 - 09/2001 66 90 1896 универсал
AUDI A4 Avant (8D5, B5)1.9 TDI quattro 11/1994 - 09/2001 85 115 1896 универсал
AUDI A4 Avant (8D5, B5)1.9 TDI quattro 11/1994 - 09/2001 81 110 1896 универсал
AUDI A4 Avant (8D5, B5)2.4 11/1994 - 09/2001 120 163 2393 универсал
AUDI A4 Avant (8D5, B5)2.4 11/1994 - 09/2001 121 165 2393 универсал
AUDI A4 Avant (8D5, B5)2.4 quattro 11/1994 - 09/2001 121 165 2393 универсал
AUDI A4 Avant (8D5, B5)2.4 quattro 11/1994 - 09/2001 120 163 2393 универсал
AUDI A4 Avant (8D5, B5)2.5 TDI 11/1994 - 09/2001 110 150 2496 универсал
AUDI A4 Avant (8D5, B5)2.5 TDI quattro 11/1994 - 09/2001 110 150 2496 универсал
AUDI A4 Avant (8D5, B5)2.6 11/1994 - 09/2001 110 150 2598 универсал
AUDI A4 Avant (8D5, B5)2.6 quattro 11/1994 - 09/2001 110 150 2598 универсал
AUDI A4 Avant (8D5, B5)2.8 11/1994 - 09/2001 142 193 2771 универсал
AUDI A4 Avant (8D5, B5)2.8 quattro 11/1994 - 09/2001 142 193 2771 универсал
AUDI A4 Avant (8D5, B5)RS4 quattro 11/1994 - 09/2001 280 380 2671 универсал
AUDI A4 Avant (8D5, B5)S4 quattro 11/1994 - 09/2001 195 265 2671 универсал
AUDI A6 (4B2, C5)2.4 quattro 01/1997 - 01/2005 120 163 2393 седан
AUDI A6 Avant (4B5, C5)2.4 quattro 11/1997 - 01/2005 120 163 2393 универсал
CHEVROLET CORVETTE (C6)6.2 09/2004 - По настоящее время 316 430 6162 купе
JAGUAR XK 8 Convertible (X100)4.0 03/1996 - 07/2005 209 284 3996 Кабриолет
JAGUAR XK 8 Convertible (X100)4.0 03/1996 - 07/2005 267 363 3996 Кабриолет
JAGUAR XK 8 Convertible (X100)4.2 03/1996 - 07/2005 219 298 4196 Кабриолет
JAGUAR XK 8 Convertible (X100)R 4,2 03/1996 - 07/2005 291 396 4196 Кабриолет
JAGUAR XK 8 Coupe (X100)4.0 03/1996 - 07/2005 267 363 3996 купе
JAGUAR XK 8 Coupe (X100)4.0 03/1996 - 07/2005 209 284 3996 купе
JAGUAR XK 8 Coupe (X100)4.2 03/1996 - 07/2005 219 298 4196 купе
JAGUAR XK 8 Coupe (X100)R 4,2 03/1996 - 07/2005 291 396 4196 купе
JAGUAR XK Coupe (X150)4.2 XKR 03/2006 - 07/2014 291 396 4196 купе
JEEP GRAND CHEROKEE II (WJ, WG)2.7 CRD 4x4 09/1998 - 09/2005 120 163 2685 вездеход закрытый
JEEP GRAND CHEROKEE II (WJ, WG)3.1 TD 4x4 09/1998 - 09/2005 103 140 3125 вездеход закрытый
JEEP GRAND CHEROKEE II (WJ, WG)4.0 4x4 09/1998 - 09/2005 140 190 3960 вездеход закрытый
JEEP GRAND CHEROKEE II (WJ, WG)4.7 V8 4x4 09/1998 - 09/2005 162 220 4701 вездеход закрытый
JEEP GRAND CHEROKEE II (WJ, WG)4.7 V8 4x4 09/1998 - 09/2005 190 258 4701 вездеход закрытый
JEEP GRAND CHEROKEE II (WJ, WG)4.7 V8 4x4 09/1998 - 09/2005 164 223 4701 вездеход закрытый
JEEP GRAND CHEROKEE II (WJ, WG)4.7 V8 4x4 09/1998 - 09/2005 167 227 4701 вездеход закрытый
JEEP GRAND CHEROKEE III (WH, WK)3.0 CRD 4x4 06/2005 - 05/2011 160 218 2987 вездеход закрытый
JEEP GRAND CHEROKEE III (WH, WK)3.0 CRD 4x4 06/2005 - 05/2011 155 211 2987 вездеход закрытый
JEEP GRAND CHEROKEE III (WH, WK)3.7 V6 4x4 06/2005 - 05/2011 157 214 3701 вездеход закрытый
JEEP GRAND CHEROKEE III (WH, WK)4.7 V8 4x4 06/2005 - 05/2011 170 231 4701 вездеход закрытый
JEEP GRAND CHEROKEE III (WH, WK)4.7 V8 4x4 06/2005 - 05/2011 223 303 4701 вездеход закрытый
JEEP GRAND CHEROKEE III (WH, WK)5.7 V8 4x4 06/2005 - 05/2011 240 326 5654 вездеход закрытый
JEEP GRAND CHEROKEE III (WH, WK)6.1 SRT8 4x4 06/2005 - 05/2011 313 426 6059 вездеход закрытый
JEEP GRAND CHEROKEE IV (WK, WK2)5.7 V8 4x4 06/2010 - По настоящее время 259 352 5654 вездеход закрытый
JEEP PATRIOT (MK74)2.0 CRD 02/2007 - По настоящее время 103 140 1968 вездеход закрытый
JEEP PATRIOT (MK74)2.0 CRD 4x4 02/2007 - По настоящее время 103 140 1968 вездеход закрытый
JEEP PATRIOT (MK74)2.2 CRD 4x4 02/2007 - По настоящее время 100 136 2143 вездеход закрытый
JEEP PATRIOT (MK74)2.2 CRD 4x4 02/2007 - По настоящее время 120 163 2143 вездеход закрытый
JEEP PATRIOT (MK74)2.4 02/2007 - По настоящее время 125 170 2359 вездеход закрытый
JEEP PATRIOT (MK74)2.4 4x4 02/2007 - По настоящее время 125 170 2359 вездеход закрытый
JEEP PATRIOT (MK74)2.4 Eco + 4x4 02/2007 - По настоящее время 125 170 2359 вездеход закрытый
NISSAN 300 ZX (Z32)3.0 Twin Turbo 09/1989 - 12/2000 197 268 2960 купе
NISSAN 300 ZX (Z32)3.0 Twin Turbo 09/1989 - 12/2000 208 283 2960 купе
NISSAN MAXIMA / MAXIMA QX IV (A32)2.0 03/1994 - 08/2000 103 140 1995 седан
NISSAN MAXIMA / MAXIMA QX IV (A32)2.5 V6 24V 03/1994 - 08/2000 140 190 2496 седан
NISSAN MAXIMA / MAXIMA QX IV (A32)3.0 03/1994 - 08/2000 142 193 2988 седан
NISSAN MAXIMA III (J30)3.0 i 10/1988 - 02/1995 125 170 2960 седан
PEUGEOT 206 CC (2D)1.6 09/2000 - По настоящее время 81 110 1587 Кабриолет
PEUGEOT 206 CC (2D)1.6 16V 09/2000 - По настоящее время 80 109 1587 Кабриолет
PEUGEOT 206 CC (2D)1.6 HDi 110 09/2000 - По настоящее время 80 109 1560 Кабриолет
PEUGEOT 206 CC (2D)2.0 S16 09/2000 - По настоящее время 100 136 1997 Кабриолет
PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C)1.1 i 08/1998 - По настоящее время 44 60 1124 Наклонная задняя часть
PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C)1.4 16V 08/1998 - По настоящее время 65 88 1360 Наклонная задняя часть
PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C)1.4 HDi eco 70 08/1998 - По настоящее время 50 68 1398 Наклонная задняя часть
PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C)1.4 i 08/1998 - По настоящее время 55 75 1360 Наклонная задняя часть
PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C)1.6 16V 08/1998 - По настоящее время 80 109 1587 Наклонная задняя часть
PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C)1.6 HDi 110 08/1998 - По настоящее время 80 109 1560 Наклонная задняя часть
PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C)1.6 i 08/1998 - По настоящее время 65 89 1587 Наклонная задняя часть
PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C)1.9 D 08/1998 - По настоящее время 51 69 1868 Наклонная задняя часть
PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C)2.0 HDI 90 08/1998 - По настоящее время 66 90 1997 Наклонная задняя часть
PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C)2.0 RC 08/1998 - По настоящее время 130 177 1997 Наклонная задняя часть
PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C)2.0 S16 08/1998 - По настоящее время 100 136 1997 Наклонная задняя часть
PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C)2.0 S16 08/1998 - По настоящее время 99 135 1997 Наклонная задняя часть
PEUGEOT 206 SW (2E/K)1.1 07/2002 - По настоящее время 44 60 1124 универсал
PEUGEOT 206 SW (2E/K)1.4 07/2002 - По настоящее время 55 75 1360 универсал
PEUGEOT 206 SW (2E/K)1.4 16V 07/2002 - По настоящее время 65 88 1360 универсал
PEUGEOT 206 SW (2E/K)1.4 HDi 07/2002 - По настоящее время 50 68 1398 универсал
PEUGEOT 206 SW (2E/K)1.6 16V 07/2002 - По настоящее время 80 109 1587 универсал
PEUGEOT 206 SW (2E/K)1.6 HDi 110 07/2002 - По настоящее время 80 109 1560 универсал
PEUGEOT 206 SW (2E/K)2.0 16V 07/2002 - По настоящее время 100 136 1997 универсал
PEUGEOT 206 SW (2E/K)2.0 HDi 07/2002 - По настоящее время 66 90 1997 универсал
PEUGEOT 206 Saloon1.4 03/2007 - По настоящее время 55 75 1360 седан
RENAULT CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_)1.0 09/1998 - По настоящее время 40 54 998 Наклонная задняя часть
RENAULT CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_)1.2 (BB0A, BB0F, BB10, BB1K, BB28, BB2D, BB2H, CB0A,... 09/1998 - По настоящее время 43 58 1149 Наклонная задняя часть
RENAULT CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_)1.2 (BB0A, CB0A) 09/1998 - По настоящее время 44 60 1149 Наклонная задняя часть
RENAULT CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_)1.2 16V (BB05, BB0W, BB11, BB27, BB2T, BB2U, BB2V, CB05,... 09/1998 - По настоящее время 55 75 1149 Наклонная задняя часть
RENAULT CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_)1.2 LPG 09/1998 - По настоящее время 43 58 1149 Наклонная задняя часть
RENAULT CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_)1.4 (B/CB0C) 09/1998 - По настоящее время 55 75 1390 Наклонная задняя часть
RENAULT CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_)1.4 16V (B/CB0L) 09/1998 - По настоящее время 70 95 1390 Наклонная задняя часть
RENAULT CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_)1.4 16V (B/CB0P) 09/1998 - По настоящее время 72 98 1390 Наклонная задняя часть
RENAULT CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_)1.5 dCi 09/1998 - По настоящее время 74 100 1461 Наклонная задняя часть
RENAULT CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_)1.5 dCi 09/1998 - По настоящее время 42 57 1461 Наклонная задняя часть
RENAULT CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_)1.5 dCi (B/C2J) 09/1998 - По настоящее время 50 68 1461 Наклонная задняя часть
RENAULT CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_)1.5 dCi (B/CB03) 09/1998 - По настоящее время 59 80 1461 Наклонная задняя часть
RENAULT CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_)1.5 dCi (B/CB07) 09/1998 - По настоящее время 48 65 1461 Наклонная задняя часть
RENAULT CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_)1.5 dCi (B/CB08) 09/1998 - По настоящее время 60 82 1461 Наклонная задняя часть
RENAULT CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_)1.5 dCi (B/CB3M) 09/1998 - По настоящее время 47 64 1461 Наклонная задняя часть
RENAULT CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_)1.5 dCi (B/CB3N) 09/1998 - По настоящее время 62 84 1461 Наклонная задняя часть
RENAULT CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_)1.6 (B/CB0D) 09/1998 - По настоящее время 66 90 1598 Наклонная задняя часть
RENAULT CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_)1.6 16V (BB01, BB0H, BB0T, BB14, BB1D, BB1R, BB2KL, BB3G... 09/1998 - По настоящее время 79 107 1598 Наклонная задняя часть
RENAULT CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_)1.9 D (B/CB0E) 09/1998 - По настоящее время 47 64 1870 Наклонная задняя часть
RENAULT CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_)1.9 D (B/CB0J) 09/1998 - По настоящее время 48 65 1870 Наклонная задняя часть
RENAULT CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_)1.9 dTi (B/CB0U) 09/1998 - По настоящее время 59 80 1870 Наклонная задняя часть
RENAULT CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_)2.0 16V Sport 09/1998 - По настоящее время 132 179 1998 Наклонная задняя часть
RENAULT CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_)2.0 16V Sport (CB0M) 09/1998 - По настоящее время 124 169 1998 Наклонная задняя часть
RENAULT CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_)3.0 V6 Sport (CB1A) 09/1998 - По настоящее время 166 226 2946 Наклонная задняя часть
RENAULT CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_)3.0 V6 Sport (CB1H, CB1U, CB2S) 09/1998 - По настоящее время 187 254 2946 Наклонная задняя часть
RENAULT CLIO II Box (SB0/1/2_)1.2 (SB0A, SB0F, SB10) 09/1998 - По настоящее время 44 60 1149 Фургон
RENAULT CLIO II Box (SB0/1/2_)1.2 (SB0A, SB0F, SB1K, SB2D) 09/1998 - По настоящее время 43 58 1149 Фургон
RENAULT CLIO II Box (SB0/1/2_)1.5 dCi 09/1998 - По настоящее время 59 80 1461 Фургон
RENAULT CLIO II Box (SB0/1/2_)1.5 dCi 09/1998 - По настоящее время 60 82 1461 Фургон
RENAULT CLIO II Box (SB0/1/2_)1.5 dCi (SB07) 09/1998 - По настоящее время 48 65 1461 Фургон
RENAULT CLIO II Box (SB0/1/2_)1.9 D (SB0E) 09/1998 - По настоящее время 47 64 1870 Фургон
RENAULT CLIO II Box (SB0/1/2_)1.9 D (SB0J) 09/1998 - По настоящее время 48 65 1870 Фургон
RENAULT CLIO II Box (SB0/1/2_)1.9 DTi (SB0U) 09/1998 - По настоящее время 59 80 1870 Фургон
RENAULT THALIA I (LB0/1/2_)1.2 16V 02/1998 - По настоящее время 55 75 1149 седан
RENAULT THALIA I (LB0/1/2_)1.4 02/1998 - По настоящее время 55 75 1390 седан
RENAULT THALIA I (LB0/1/2_)1.4 16V 02/1998 - По настоящее время 72 98 1390 седан
RENAULT THALIA I (LB0/1/2_)1.5 dCi 02/1998 - По настоящее время 47 64 1461 седан
RENAULT THALIA I (LB0/1/2_)1.5 dCi 02/1998 - По настоящее время 48 65 1461 седан
RENAULT THALIA I (LB0/1/2_)1.5 dCi 02/1998 - По настоящее время 50 68 1461 седан
RENAULT THALIA I (LB0/1/2_)1.5 dCi 02/1998 - По настоящее время 60 82 1461 седан
RENAULT THALIA I (LB0/1/2_)1.6 16V 02/1998 - По настоящее время 79 107 1598 седан
RENAULT THALIA I (LB0/1/2_)1.9 D 02/1998 - По настоящее время 48 65 1870 седан
TOYOTA HIACE / COMMUTER V (TRH2_, KDH2_)2.7 (TRH223) 08/2004 - По настоящее время 111 151 2694 автобус
TOYOTA HIACE III Wagon (_H1_)2.0 (RZH102) 08/1987 - 12/2004 74 101 1998 автобус
TOYOTA HIACE IV Box (LXH1_, RZH1_, LH1_)2.4 (RCH12_, RCH22_) 08/1995 - По настоящее время 85 116 2438 Фургон
TOYOTA HIACE IV Box (LXH1_, RZH1_, LH1_)2.4 4WD (RCH18_, RCH28_) 08/1995 - По настоящее время 85 116 2438 Фургон
TOYOTA HIACE IV Box (LXH1_, RZH1_, LH1_)2.4 D (LXH12_, LXH22_) 08/1995 - По настоящее время 58 79 2446 Фургон
TOYOTA HIACE IV Box (LXH1_, RZH1_, LH1_)2.4 TD (LXH12_, LXH22_) 08/1995 - По настоящее время 66 90 2446 Фургон
TOYOTA HIACE IV Box (LXH1_, RZH1_, LH1_)2.4 TD 4WD (LXH18_, LXH28_) 08/1995 - По настоящее время 66 90 2446 Фургон
TOYOTA HIACE IV Box (LXH1_, RZH1_, LH1_)2.5 D-4D (KLH12_, KLH22_) 08/1995 - По настоящее время 70 95 2494 Фургон
TOYOTA HIACE IV Box (LXH1_, RZH1_, LH1_)2.5 D-4D (KLH12_, KLH22_) 08/1995 - По настоящее время 75 102 2494 Фургон
TOYOTA HIACE IV Box (LXH1_, RZH1_, LH1_)2.5 D-4D (KLH12_, KLH22_) 08/1995 - По настоящее время 65 88 2494 Фургон
TOYOTA HIACE IV Box (LXH1_, RZH1_, LH1_)2.5 D-4D (KLH12_, KLH22_) 08/1995 - По настоящее время 86 117 2494 Фургон
TOYOTA HIACE IV Box (LXH1_, RZH1_, LH1_)2.5 D-4D 4WD (KLH12_, KLH22_) 08/1995 - По настоящее время 75 102 2494 Фургон
TOYOTA HIACE IV Box (LXH1_, RZH1_, LH1_)2.5 D-4D 4WD (KLH28_) 08/1995 - По настоящее время 86 117 2494 Фургон
TOYOTA HIACE IV Box (LXH1_, RZH1_, LH1_)2.7 (RCH13_, RCH23_) 08/1995 - По настоящее время 105 143 2694 Фургон
TOYOTA HIACE IV Box (LXH1_, RZH1_, LH1_)2.7 4WD (RCH19_, RCH29_) 08/1995 - По настоящее время 106 144 2694 Фургон
TOYOTA HIACE IV Bus (_H1_, _H2_)2.4 (RCH12_, RCH22_) 08/1995 - По настоящее время 85 115 2438 автобус
TOYOTA HIACE IV Bus (_H1_, _H2_)2.4 4WD (RCH18_) 08/1995 - По настоящее время 85 116 2438 автобус
TOYOTA HIACE IV Bus (_H1_, _H2_)2.4 D (LH10_, LH11_, LXH12_) 08/1995 - По настоящее время 55 75 2446 автобус
TOYOTA HIACE IV Bus (_H1_, _H2_)2.4 D (LH10_, LH11_, LXH12_, LXH22_) 08/1995 - По настоящее время 58 79 2446 автобус
TOYOTA HIACE IV Bus (_H1_, _H2_)2.4 TD (LXH12_, LXH22_) 08/1995 - По настоящее время 66 90 2446 автобус
TOYOTA HIACE IV Bus (_H1_, _H2_)2.4 TD 4WD (H18/28) 08/1995 - По настоящее время 66 90 2446 автобус
TOYOTA HIACE IV Bus (_H1_, _H2_)2.5 D-4D (KLH12_) 08/1995 - По настоящее время 65 88 2494 автобус
TOYOTA HIACE IV Bus (_H1_, _H2_)2.5 D-4D (KLH12_, KLH22_) 08/1995 - По настоящее время 75 102 2494 автобус
TOYOTA HIACE IV Bus (_H1_, _H2_)2.5 D-4D (KLH12_, KLH22_) 08/1995 - По настоящее время 86 117 2494 автобус
TOYOTA HIACE IV Bus (_H1_, _H2_)2.5 D-4D (KLH12_, KLH22_) 08/1995 - По настоящее время 70 95 2494 автобус
TOYOTA HIACE IV Bus (_H1_, _H2_)2.5 D-4D 4WD (KLH12_, KLH22_) 08/1995 - По настоящее время 75 102 2494 автобус
TOYOTA HIACE IV Bus (_H1_, _H2_)2.7 (RCH13_, RCH23_) 08/1995 - По настоящее время 106 144 2694 автобус
TOYOTA HIACE IV Bus (_H1_, _H2_)2.7 (RCH13_, RCH23_) 08/1995 - По настоящее время 105 143 2694 автобус
TOYOTA HIACE IV Bus (_H1_, _H2_)2.7 4WD (RCH13_, RCH19_, RCH23_) 08/1995 - По настоящее время 106 144 2694 автобус
TOYOTA HIACE IV Bus (_H1_, _H2_)2.7 4WD (RCH19_) 08/1995 - По настоящее время 105 143 2694 автобус
UAZ UAZ CARGO (2360)2.7 07/2004 - По настоящее время 94 128 2693 Пикап
UAZ UAZ PATRIOT2.3 D 07/2004 - По настоящее время 85 116 2286 вездеход закрытый
UAZ UAZ PATRIOT2.7 07/2004 - По настоящее время 94 128 2693 вездеход закрытый
VAG PASSAT (3A2, 35I)1.6 02/1988 - 12/1997 53 72 1595 седан
VAG PASSAT (3A2, 35I)1.6 02/1988 - 12/1997 55 75 1595 седан
VAG PASSAT (3A2, 35I)1.6 02/1988 - 12/1997 74 101 1595 седан
VAG PASSAT (3A2, 35I)1.6 TD 02/1988 - 12/1997 59 80 1588 седан
VAG PASSAT (3A2, 35I)1.8 02/1988 - 12/1997 66 90 1781 седан
VAG PASSAT (3A2, 35I)1.8 02/1988 - 12/1997 55 75 1781 седан
VAG PASSAT (3A2, 35I)1.8 02/1988 - 12/1997 82 112 1781 седан
VAG PASSAT (3A2, 35I)1.8 02/1988 - 12/1997 79 107 1781 седан
VAG PASSAT (3A2, 35I)1.8 16V 02/1988 - 12/1997 100 136 1781 седан
VAG PASSAT (3A2, 35I)1.8 G60 Syncro 02/1988 - 12/1997 118 160 1781 седан
VAG PASSAT (3A2, 35I)1.9 D 02/1988 - 12/1997 50 68 1896 седан
VAG PASSAT (3A2, 35I)1.9 TD 02/1988 - 12/1997 55 75 1896 седан
VAG PASSAT (3A2, 35I)1.9 TDI 02/1988 - 12/1997 66 90 1896 седан
VAG PASSAT (3A2, 35I)1.9 TDI 02/1988 - 12/1997 81 110 1896 седан
VAG PASSAT (3A2, 35I)2.0 02/1988 - 12/1997 79 107 1984 седан
VAG PASSAT (3A2, 35I)2.0 02/1988 - 12/1997 85 115 1984 седан
VAG PASSAT (3A2, 35I)2.0 16V 02/1988 - 12/1997 100 136 1984 седан
VAG PASSAT (3A2, 35I)2.0 16V 02/1988 - 12/1997 110 150 1984 седан
VAG PASSAT (3A2, 35I)2.0 Syncro 02/1988 - 12/1997 85 115 1984 седан
VAG PASSAT (3A2, 35I)2.8 VR6 02/1988 - 12/1997 128 174 2792 седан
VAG PASSAT (3B2)2.3 VR5 Syncro/4motion 08/1996 - 12/2001 110 150 2324 седан
VAG PASSAT Variant (3A5, 35I)1.6 02/1988 - 06/1997 55 75 1595 универсал
VAG PASSAT Variant (3A5, 35I)1.6 02/1988 - 06/1997 53 72 1595 универсал
VAG PASSAT Variant (3A5, 35I)1.6 02/1988 - 06/1997 74 101 1595 универсал
VAG PASSAT Variant (3A5, 35I)1.6 TD 02/1988 - 06/1997 59 80 1588 универсал
VAG PASSAT Variant (3A5, 35I)1.8 02/1988 - 06/1997 55 75 1781 универсал
VAG PASSAT Variant (3A5, 35I)1.8 02/1988 - 06/1997 66 90 1781 универсал
VAG PASSAT Variant (3A5, 35I)1.8 02/1988 - 06/1997 79 107 1781 универсал
VAG PASSAT Variant (3A5, 35I)1.8 02/1988 - 06/1997 82 112 1781 универсал
VAG PASSAT Variant (3A5, 35I)1.8 16V 02/1988 - 06/1997 100 136 1781 универсал
VAG PASSAT Variant (3A5, 35I)1.8 G60 Syncro 02/1988 - 06/1997 118 160 1781 универсал
VAG PASSAT Variant (3A5, 35I)1.9 D 02/1988 - 06/1997 50 68 1896 универсал
VAG PASSAT Variant (3A5, 35I)1.9 TD 02/1988 - 06/1997 55 75 1896 универсал
VAG PASSAT Variant (3A5, 35I)1.9 TDI 02/1988 - 06/1997 66 90 1896 универсал
VAG PASSAT Variant (3A5, 35I)1.9 TDI 02/1988 - 06/1997 81 110 1896 универсал
VAG PASSAT Variant (3A5, 35I)2.0 02/1988 - 06/1997 79 107 1984 универсал
