Москва, ул. Рябиновая д.63, с.1

D8045 AUTOFREN SEINSA Пыльник ШРУСа (комплект)

Артикул D8045
Производитель AUTOFREN
Наименование Пыльник ШРУСа (комплект)
Штрих-код 8430320034669
Высота детали [мм] (H) 94
Диаметр детали [мм] (D) 75
Ширина упаковки [мм] (W) 110
Высота упаковки [мм] (H) 110
Диаметр детали [мм] (d) 29
Страна регистрации бренда Испания
Вес брутто [кг] 0.239
Длина упаковки [мм] (L) 130
Марка:
Модель:
Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³ Тип кузова
CITROEN C8 (EA_, EB_)2.0 HDi 07/2002 - По настоящее время 79 107 1997 вэн
CITROEN C8 (EA_, EB_)2.0 HDi 07/2002 - По настоящее время 88 120 1997 вэн
CITROEN C8 (EA_, EB_)2.0 HDi 135 07/2002 - По настоящее время 100 136 1997 вэн
CITROEN C8 (EA_, EB_)2.0 HDi 165 07/2002 - По настоящее время 120 163 1997 вэн
CITROEN C8 (EA_, EB_)2.2 07/2002 - По настоящее время 116 158 2230 вэн
CITROEN C8 (EA_, EB_)2.2 HDi 07/2002 - По настоящее время 94 128 2179 вэн
CITROEN C8 (EA_, EB_)2.2 HDi 07/2002 - По настоящее время 120 163 2179 вэн
CITROEN C8 (EA_, EB_)2.2 HDi 07/2002 - По настоящее время 125 170 2179 вэн
CITROEN C8 (EA_, EB_)3.0 V6 07/2002 - По настоящее время 150 204 2946 вэн
CITROEN EVASION (22, U6)1.9 TD 06/1994 - 07/2002 68 92 1905 вэн
CITROEN EVASION (22, U6)1.9 TD 06/1994 - 07/2002 66 90 1905 вэн
CITROEN EVASION (22, U6)2.0 06/1994 - 07/2002 89 121 1998 вэн
CITROEN EVASION (22, U6)2.0 16V 06/1994 - 07/2002 97 132 1998 вэн
CITROEN EVASION (22, U6)2.0 16V 06/1994 - 07/2002 100 136 1997 вэн
CITROEN EVASION (22, U6)2.0 HDI 06/1994 - 07/2002 80 109 1997 вэн
CITROEN EVASION (22, U6)2.0 HDI 16V 06/1994 - 07/2002 80 109 1997 вэн
CITROEN EVASION (22, U6)2.0 Turbo C.T. 06/1994 - 07/2002 108 147 1998 вэн
CITROEN EVASION (22, U6)2.1 TD 06/1994 - 07/2002 80 109 2088 вэн
CITROEN JUMPER Box (230L)1.9 D 02/1994 - 04/2002 50 68 1905 Фургон
CITROEN JUMPER Box (230L)1.9 D 02/1994 - 04/2002 51 69 1905 Фургон
CITROEN JUMPER Box (230L)1.9 TD 02/1994 - 04/2002 68 92 1905 Фургон
CITROEN JUMPER Box (230L)1.9 TD 02/1994 - 04/2002 66 90 1905 Фургон
CITROEN JUMPER Box (230L)2.0 02/1994 - 04/2002 80 109 1998 Фургон
CITROEN JUMPER Box (230L)2.0 HDI 02/1994 - 04/2002 62 84 1997 Фургон
CITROEN JUMPER Box (230L)2.5 D 02/1994 - 04/2002 63 86 2446 Фургон
CITROEN JUMPER Box (230L)2.5 D 4x4 02/1994 - 04/2002 63 86 2446 Фургон
CITROEN JUMPER Box (230L)2.5 TD 02/1994 - 04/2002 76 103 2446 Фургон
CITROEN JUMPER Box (230L)2.5 TDi 02/1994 - 04/2002 79 107 2446 Фургон
CITROEN JUMPER Box (230L)2.5 TDi 4x4 02/1994 - 04/2002 79 107 2446 Фургон
CITROEN JUMPER Box (244)2.0 04/2002 - По настоящее время 81 110 1998 Фургон
CITROEN JUMPER Box (244)2.0 HDi 04/2002 - По настоящее время 62 84 1997 Фургон
CITROEN JUMPER Box (244)2.0 bivalent 04/2002 - По настоящее время 81 110 1998 Фургон
CITROEN JUMPER Box (244)2.2 HDi 04/2002 - По настоящее время 74 101 2179 Фургон
CITROEN JUMPER Box (244)2.8 HDi 04/2002 - По настоящее время 94 128 2798 Фургон
CITROEN JUMPER Box (244)2.8 HDi 04/2002 - По настоящее время 107 146 2798 Фургон
CITROEN JUMPER Box (244)2.8 HDi 4x4 04/2002 - По настоящее время 94 128 2798 Фургон
CITROEN JUMPER Bus (230P)1.9 D 02/1994 - 04/2002 51 69 1905 автобус
CITROEN JUMPER Bus (230P)1.9 TD 02/1994 - 04/2002 66 90 1905 автобус
CITROEN JUMPER Bus (230P)1.9 TD 02/1994 - 04/2002 68 92 1905 автобус
CITROEN JUMPER Bus (230P)1.9 TD 4x4 02/1994 - 04/2002 68 92 1905 автобус
CITROEN JUMPER Bus (230P)2.0 02/1994 - 04/2002 80 109 1998 автобус
CITROEN JUMPER Bus (230P)2.0 4x4 02/1994 - 04/2002 80 109 1998 автобус
CITROEN JUMPER Bus (230P)2.5 D 02/1994 - 04/2002 63 86 2446 автобус
CITROEN JUMPER Bus (230P)2.5 D 4x4 02/1994 - 04/2002 63 86 2446 автобус
CITROEN JUMPER Bus (230P)2.5 TD 02/1994 - 04/2002 76 103 2446 автобус
CITROEN JUMPER Bus (230P)2.5 TD 4x4 02/1994 - 04/2002 76 103 2446 автобус
CITROEN JUMPER Bus (230P)2.5 TDI 4x4 02/1994 - 04/2002 79 107 2446 автобус
CITROEN JUMPER Bus (230P)2.5 TDi 02/1994 - 04/2002 79 107 2446 автобус
CITROEN JUMPER Bus (244, Z_)2.0 04/2002 - По настоящее время 81 110 1998 автобус
CITROEN JUMPER Bus (244, Z_)2.0 HDi 04/2002 - По настоящее время 62 84 1997 автобус
CITROEN JUMPER Bus (244, Z_)2.0 bivalent 04/2002 - По настоящее время 81 110 1998 автобус
CITROEN JUMPER Bus (244, Z_)2.2 HDi 04/2002 - По настоящее время 74 101 2179 автобус
CITROEN JUMPER Bus (244, Z_)2.8 HDi 04/2002 - По настоящее время 94 128 2798 автобус
CITROEN JUMPER Bus (244, Z_)2.8 HDi All-wheel Drive 04/2002 - По настоящее время 94 128 2798 автобус
CITROEN JUMPER Platform/Chassis (230)1.9 TD 03/1994 - 04/2002 68 92 1905 c бортовой платформой/ходовая часть
CITROEN JUMPER Platform/Chassis (230)1.9 TD 03/1994 - 04/2002 66 90 1905 c бортовой платформой/ходовая часть
CITROEN JUMPER Platform/Chassis (230)2.0 03/1994 - 04/2002 80 109 1998 c бортовой платформой/ходовая часть
CITROEN JUMPER Platform/Chassis (230)2.5 D 03/1994 - 04/2002 63 86 2446 c бортовой платформой/ходовая часть
CITROEN JUMPER Platform/Chassis (230)2.5 D 4x4 03/1994 - 04/2002 63 86 2446 c бортовой платформой/ходовая часть
CITROEN JUMPER Platform/Chassis (230)2.5 TD 03/1994 - 04/2002 76 103 2446 c бортовой платформой/ходовая часть
CITROEN JUMPER Platform/Chassis (230)2.5 TDi 03/1994 - 04/2002 79 107 2446 c бортовой платформой/ходовая часть
CITROEN JUMPER Platform/Chassis (230)2.5 TDi 4x4 03/1994 - 04/2002 79 107 2446 c бортовой платформой/ходовая часть
CITROEN JUMPER Platform/Chassis (244)2.0 HDi 02/2002 - По настоящее время 62 84 1997 c бортовой платформой/ходовая часть
CITROEN JUMPER Platform/Chassis (244)2.2 HDi 02/2002 - По настоящее время 74 101 2179 c бортовой платформой/ходовая часть
CITROEN JUMPER Platform/Chassis (244)2.8 HDi 02/2002 - По настоящее время 107 146 2800 c бортовой платформой/ходовая часть
CITROEN JUMPER Platform/Chassis (244)2.8 HDi 02/2002 - По настоящее время 94 128 2798 c бортовой платформой/ходовая часть
CITROEN JUMPER Platform/Chassis (244)2.8 HDi 4x4 02/2002 - По настоящее время 94 128 2798 c бортовой платформой/ходовая часть
CITROEN JUMPY (U6U)1.9 TD 06/1994 - 12/2006 66 90 1905 вэн
CITROEN JUMPY (U6U)1.9 TD 06/1994 - 12/2006 68 92 1905 вэн
CITROEN JUMPY (U6U)2.0 HDi 110 06/1994 - 12/2006 80 109 1997 вэн
CITROEN JUMPY (U6U)2.0 HDi 110 06/1994 - 12/2006 80 109 1997 вэн
CITROEN JUMPY (U6U)2.0 HDi 95 06/1994 - 12/2006 69 94 1997 вэн
CITROEN JUMPY Box (BS_, BT_, BY_, BZ_)1.9 TD 06/1994 - 10/2006 66 90 1905 Фургон
CITROEN JUMPY Box (BS_, BT_, BY_, BZ_)2.0 HDi 110 06/1994 - 10/2006 80 109 1997 Фургон
CITROEN JUMPY Box (BS_, BT_, BY_, BZ_)2.0 HDi 95 06/1994 - 10/2006 69 94 1997 Фургон
CITROEN JUMPY Platform/Chassis (BU_, BV_, BW_, BX_)1.9 TD 10/1999 - 10/2006 68 92 1905 c бортовой платформой/ходовая часть
CITROEN JUMPY Platform/Chassis (BU_, BV_, BW_, BX_)2.0 HDi 95 10/1999 - 10/2006 69 94 1997 c бортовой платформой/ходовая часть
CITROEN XM (Y4)2.0 Turbo 05/1994 - 10/2000 108 147 1998 Наклонная задняя часть
CITROEN XM (Y4)2.0 i 16V 05/1994 - 10/2000 97 132 1998 Наклонная задняя часть
CITROEN XM (Y4)2.5 TD 05/1994 - 10/2000 95 129 2446 Наклонная задняя часть
CITROEN XM (Y4)3.0 V6 05/1994 - 10/2000 123 167 2963 Наклонная задняя часть
CITROEN XM (Y4)3.0 V6 05/1994 - 10/2000 140 190 2946 Наклонная задняя часть
CITROEN XM Break (Y4)2.0 Turbo 05/1994 - 10/2000 108 147 1998 универсал
CITROEN XM Break (Y4)2.0 i 16V 05/1994 - 10/2000 97 132 1998 универсал
CITROEN XM Break (Y4)2.5 TD 05/1994 - 10/2000 95 129 2446 универсал
FIAT DUCATO Box (230_)1.9 D 03/1994 - 04/2002 51 69 1929 Фургон
FIAT DUCATO Box (230_)1.9 D 03/1994 - 04/2002 50 68 1905 Фургон
FIAT DUCATO Box (230_)1.9 TD 03/1994 - 04/2002 60 82 1929 Фургон
FIAT DUCATO Box (230_)1.9 TD 03/1994 - 04/2002 66 90 1905 Фургон
FIAT DUCATO Box (230_)1.9 TD CAT 03/1994 - 04/2002 59 80 1929 Фургон
FIAT DUCATO Box (230_)2.0 03/1994 - 04/2002 80 109 1998 Фургон
FIAT DUCATO Box (230_)2.0 JTD 03/1994 - 04/2002 62 84 1997 Фургон
FIAT DUCATO Box (230_)2.5 D 03/1994 - 04/2002 62 84 2500 Фургон
FIAT DUCATO Box (230_)2.5 TDI 03/1994 - 04/2002 85 116 2500 Фургон
FIAT DUCATO Box (230_)2.5 TDI 03/1994 - 04/2002 80 109 2500 Фургон
FIAT DUCATO Box (230_)2.8 D 03/1994 - 04/2002 64 87 2800 Фургон
FIAT DUCATO Box (230_)2.8 D 4x4 03/1994 - 04/2002 64 87 2800 Фургон
FIAT DUCATO Box (230_)2.8 JTD 03/1994 - 04/2002 94 128 2798 Фургон
FIAT DUCATO Box (230_)2.8 TDI 03/1994 - 04/2002 90 122 2800 Фургон
FIAT DUCATO Box (244_)2.0 04/2002 - По настоящее время 81 110 1998 Фургон
FIAT DUCATO Box (244_)2.0 JTD 04/2002 - По настоящее время 62 84 1997 Фургон
FIAT DUCATO Box (244_)2.3 JTD 04/2002 - По настоящее время 81 110 2286 Фургон
FIAT DUCATO Box (244_)2.8 JTD 04/2002 - По настоящее время 94 128 2798 Фургон
FIAT DUCATO Box (244_)2.8 JTD Power 04/2002 - По настоящее время 107 146 2800 Фургон
FIAT DUCATO Bus (230_)1.9 D 03/1994 - 04/2002 50 68 1905 автобус
FIAT DUCATO Bus (230_)1.9 D Combinato 03/1994 - 04/2002 51 69 1929 автобус
FIAT DUCATO Bus (230_)1.9 TD 03/1994 - 04/2002 66 90 1905 автобус
FIAT DUCATO Bus (230_)1.9 TD Combinato 03/1994 - 04/2002 59 80 1929 автобус
FIAT DUCATO Bus (230_)1.9 TD Panorama/Combinato 03/1994 - 04/2002 60 82 1929 автобус
FIAT DUCATO Bus (230_)2.0 JTD 03/1994 - 04/2002 62 84 1997 автобус
FIAT DUCATO Bus (230_)2.0 Panorama/Combinato 03/1994 - 04/2002 80 109 1998 автобус
FIAT DUCATO Bus (230_)2.5 D Combinato 03/1994 - 04/2002 62 84 2500 автобус
FIAT DUCATO Bus (230_)2.5 TDI 4x4 03/1994 - 04/2002 85 116 2500 автобус
FIAT DUCATO Bus (230_)2.5 TDI Panorama/Combinato 03/1994 - 04/2002 80 109 2500 автобус
FIAT DUCATO Bus (230_)2.5 TDI Panorama/Combinato 03/1994 - 04/2002 85 116 2500 автобус
FIAT DUCATO Bus (230_)2.8 D 03/1994 - 04/2002 64 87 2800 автобус
FIAT DUCATO Bus (230_)2.8 JTD 03/1994 - 04/2002 94 128 2798 автобус
FIAT DUCATO Bus (230_)2.8 JTD 4x4 03/1994 - 04/2002 94 128 2798 автобус
FIAT DUCATO Bus (230_)2.8 TDI 03/1994 - 04/2002 90 122 2800 автобус
FIAT DUCATO Bus (230_)2.8 TDI 4x4 03/1994 - 04/2002 90 122 2800 автобус
FIAT DUCATO Bus (244_)2.0 04/2002 - По настоящее время 81 110 1998 автобус
FIAT DUCATO Bus (244_)2.0 JTD 04/2002 - По настоящее время 62 84 1997 автобус
FIAT DUCATO Bus (244_)2.3 JTD 04/2002 - По настоящее время 81 110 2286 автобус
FIAT DUCATO Bus (244_)2.8 JTD 04/2002 - По настоящее время 107 145 2800 автобус
FIAT DUCATO Bus (244_)2.8 JTD 04/2002 - По настоящее время 94 128 2798 автобус
FIAT DUCATO Platform/Chassis (230_)1.9 D 03/1994 - 04/2002 50 68 1905 c бортовой платформой/ходовая часть
FIAT DUCATO Platform/Chassis (230_)1.9 D 03/1994 - 04/2002 51 69 1929 c бортовой платформой/ходовая часть
FIAT DUCATO Platform/Chassis (230_)1.9 TD 03/1994 - 04/2002 66 90 1905 c бортовой платформой/ходовая часть
FIAT DUCATO Platform/Chassis (230_)1.9 TD 03/1994 - 04/2002 60 82 1929 c бортовой платформой/ходовая часть
FIAT DUCATO Platform/Chassis (230_)1.9 TD CAT 03/1994 - 04/2002 59 80 1929 c бортовой платформой/ходовая часть
FIAT DUCATO Platform/Chassis (230_)2.0 03/1994 - 04/2002 80 109 1998 c бортовой платформой/ходовая часть
FIAT DUCATO Platform/Chassis (230_)2.5 D 03/1994 - 04/2002 62 84 2500 c бортовой платформой/ходовая часть
FIAT DUCATO Platform/Chassis (230_)2.5 D 4x4 03/1994 - 04/2002 62 84 2500 c бортовой платформой/ходовая часть
FIAT DUCATO Platform/Chassis (230_)2.5 TDI 03/1994 - 04/2002 80 109 2500 c бортовой платформой/ходовая часть
FIAT DUCATO Platform/Chassis (230_)2.5 TDI 03/1994 - 04/2002 85 116 2500 c бортовой платформой/ходовая часть
FIAT DUCATO Platform/Chassis (230_)2.5 TDI 4x4 03/1994 - 04/2002 85 116 2500 c бортовой платформой/ходовая часть
FIAT DUCATO Platform/Chassis (230_)2.8 D 03/1994 - 04/2002 64 87 2800 c бортовой платформой/ходовая часть
FIAT DUCATO Platform/Chassis (230_)2.8 JTD 03/1994 - 04/2002 94 128 2798 c бортовой платформой/ходовая часть
FIAT DUCATO Platform/Chassis (230_)2.8 JTD 03/1994 - 04/2002 94 128 2799 c бортовой платформой/ходовая часть
FIAT DUCATO Platform/Chassis (230_)2.8 TDI 03/1994 - 04/2002 90 122 2800 c бортовой платформой/ходовая часть
FIAT DUCATO Platform/Chassis (244_)2.0 JTD 04/2002 - По настоящее время 62 84 1997 c бортовой платформой/ходовая часть
FIAT DUCATO Platform/Chassis (244_)2.3 JTD 04/2002 - По настоящее время 81 110 2286 c бортовой платформой/ходовая часть
FIAT DUCATO Platform/Chassis (244_)2.8 JTD 04/2002 - По настоящее время 94 128 2798 c бортовой платформой/ходовая часть
FIAT SCUDO Box (220_)1.9 TD 02/1996 - 12/2006 66 90 1905 Фургон
FIAT SCUDO Box (220_)1.9 TD 02/1996 - 12/2006 68 92 1905 Фургон
FIAT SCUDO Box (220_)2.0 JTD 02/1996 - 12/2006 69 94 1997 Фургон
FIAT SCUDO Combinato (220_)1.9 TD 02/1996 - 12/2006 68 92 1905 универсал
FIAT SCUDO Combinato (220_)1.9 TD Eco 02/1996 - 12/2006 66 90 1905 универсал
FIAT SCUDO Combinato (220_)2.0 JTD 02/1996 - 12/2006 80 109 1997 универсал
FIAT ULYSSE (179_)2.0 JTD 08/2002 - 06/2011 80 109 1997 вэн
FIAT ULYSSE (220_)1.9 TD (220AH5) 06/1994 - 08/2002 66 90 1905 вэн
FIAT ULYSSE (220_)2.0 16V 06/1994 - 08/2002 100 136 1997 вэн
FIAT ULYSSE (220_)2.0 16V 06/1994 - 08/2002 97 132 1998 вэн
FIAT ULYSSE (220_)2.0 JTD 06/1994 - 08/2002 80 109 1997 вэн
FIAT ULYSSE (220_)2.0 Turbo (220.AD5) 06/1994 - 08/2002 108 147 1998 вэн
FIAT ULYSSE (220_)2.1 TD 06/1994 - 08/2002 80 109 2088 вэн
LANCIA PHEDRA (179_)2.0 JTD (179AXB1A) 09/2002 - 11/2010 80 109 1997 вэн
LANCIA PHEDRA (179_)2.2 JTD (179AXC1A) 09/2002 - 11/2010 94 128 2179 вэн
LANCIA ZETA (22_)2.0 Turbo (220AD5, 220CD5) 05/1995 - 09/2002 108 147 1998 вэн
LANCIA ZETA (22_)2.1 TD (220AJ5) 05/1995 - 09/2002 80 109 2088 вэн
PEUGEOT 605 (6B)2.0 Turbo 06/1989 - 09/1999 108 147 1998 седан
PEUGEOT 605 (6B)2.1 Turbo Diesel 06/1989 - 09/1999 80 109 2088 седан
PEUGEOT 605 (6B)2.5 Turbo Diesel 06/1989 - 09/1999 95 129 2446 седан
PEUGEOT 806 (221)1.9 TD 06/1994 - 08/2002 66 90 1905 вэн
PEUGEOT 806 (221)1.9 TD 06/1994 - 08/2002 68 92 1905 вэн
PEUGEOT 806 (221)2.0 06/1994 - 08/2002 89 121 1998 вэн
PEUGEOT 806 (221)2.0 16V 06/1994 - 08/2002 100 136 1997 вэн
PEUGEOT 806 (221)2.0 16V 06/1994 - 08/2002 97 132 1998 вэн
PEUGEOT 806 (221)2.0 HDI 06/1994 - 08/2002 80 109 1997 вэн
PEUGEOT 806 (221)2.0 HDI 16V 06/1994 - 08/2002 80 109 1997 вэн
PEUGEOT 806 (221)2.0 Turbo 06/1994 - 08/2002 108 147 1998 вэн
PEUGEOT 806 (221)2.1 td 12V 06/1994 - 08/2002 80 109 2088 вэн
PEUGEOT 807 (E)2.0 HDi 06/2002 - По настоящее время 79 107 1997 вэн
PEUGEOT 807 (E)2.0 HDi 06/2002 - По настоящее время 120 163 1997 вэн
PEUGEOT 807 (E)2.2 06/2002 - По настоящее время 116 158 2230 вэн
PEUGEOT 807 (E)2.2 HDi 06/2002 - По настоящее время 94 128 2179 вэн
PEUGEOT 807 (E)3.0 V6 06/2002 - По настоящее время 150 204 2946 вэн
PEUGEOT BOXER Box (230L)1.9 D 03/1994 - 06/2003 50 68 1905 Фургон
PEUGEOT BOXER Box (230L)1.9 D 03/1994 - 06/2003 51 69 1905 Фургон
PEUGEOT BOXER Box (230L)1.9 TD 03/1994 - 06/2003 66 90 1905 Фургон
PEUGEOT BOXER Box (230L)1.9 TD 03/1994 - 06/2003 68 92 1905 Фургон
PEUGEOT BOXER Box (230L)2.0 i 03/1994 - 06/2003 80 109 1998 Фургон
PEUGEOT BOXER Box (230L)2.5 D 03/1994 - 06/2003 63 86 2446 Фургон
PEUGEOT BOXER Box (230L)2.5 D 4x4 03/1994 - 06/2003 63 86 2446 Фургон
PEUGEOT BOXER Box (230L)2.5 TD 03/1994 - 06/2003 76 103 2446 Фургон
PEUGEOT BOXER Box (230L)2.5 TDI 03/1994 - 06/2003 79 107 2446 Фургон
PEUGEOT BOXER Box (230L)2.5 TDI 4x4 03/1994 - 06/2003 79 107 2446 Фургон
PEUGEOT BOXER Box (244)2.0 12/2001 - По настоящее время 81 110 1998 Фургон
PEUGEOT BOXER Box (244)2.0 HDi 12/2001 - По настоящее время 62 84 1997 Фургон
PEUGEOT BOXER Box (244)2.2 HDi 12/2001 - По настоящее время 74 101 2179 Фургон
PEUGEOT BOXER Box (244)2.8 HDi 12/2001 - По настоящее время 94 128 2798 Фургон
PEUGEOT BOXER Box (244)2.8 HDi 4x4 12/2001 - По настоящее время 94 128 2798 Фургон
PEUGEOT BOXER Bus (230P)1.9 D 03/1994 - 04/2002 51 69 1905 автобус
PEUGEOT BOXER Bus (230P)1.9 TD 03/1994 - 04/2002 66 90 1905 автобус
PEUGEOT BOXER Bus (230P)1.9 TD 03/1994 - 04/2002 68 92 1905 автобус
PEUGEOT BOXER Bus (230P)1.9 TD 4x4 03/1994 - 04/2002 68 92 1905 автобус
PEUGEOT BOXER Bus (230P)2.0 i 03/1994 - 04/2002 80 109 1998 автобус
PEUGEOT BOXER Bus (230P)2.0 i 4x4 03/1994 - 04/2002 80 109 1998 автобус
PEUGEOT BOXER Bus (230P)2.5 D 03/1994 - 04/2002 63 86 2446 автобус
PEUGEOT BOXER Bus (230P)2.5 D 4x4 03/1994 - 04/2002 63 86 2446 автобус
PEUGEOT BOXER Bus (230P)2.5 TD 03/1994 - 04/2002 76 103 2446 автобус
PEUGEOT BOXER Bus (230P)2.5 TD 4x4 03/1994 - 04/2002 76 103 2446 автобус
PEUGEOT BOXER Bus (230P)2.5 TDI 03/1994 - 04/2002 79 107 2446 автобус
PEUGEOT BOXER Bus (230P)2.5 TDI 4x4 03/1994 - 04/2002 79 107 2446 автобус
PEUGEOT BOXER Bus (244, Z_)2.0 12/2001 - По настоящее время 81 110 1998 автобус
PEUGEOT BOXER Bus (244, Z_)2.0 HDi 12/2001 - По настоящее время 62 84 1997 автобус
PEUGEOT BOXER Bus (244, Z_)2.2 HDi 12/2001 - По настоящее время 74 101 2179 автобус
PEUGEOT BOXER Bus (244, Z_)2.8 HDi 12/2001 - По настоящее время 107 145 2798 автобус
PEUGEOT BOXER Bus (244, Z_)2.8 HDi 12/2001 - По настоящее время 94 128 2798 автобус
PEUGEOT BOXER Bus (244, Z_)2.8 HDi 4x4 12/2001 - По настоящее время 94 128 2798 автобус
PEUGEOT BOXER Platform/Chassis (244)2.0 HDi 12/2001 - По настоящее время 62 84 1997 c бортовой платформой/ходовая часть
PEUGEOT BOXER Platform/Chassis (244)2.2 HDi 12/2001 - По настоящее время 74 101 2179 c бортовой платформой/ходовая часть
PEUGEOT BOXER Platform/Chassis (244)2.8 HDi 12/2001 - По настоящее время 94 128 2798 c бортовой платформой/ходовая часть
PEUGEOT BOXER Platform/Chassis (244)2.8 HDi 4x4 12/2001 - По настоящее время 94 128 2798 c бортовой платформой/ходовая часть
PEUGEOT BOXER Platform/Chassis (ZCT_)1.9 TD 03/1994 - 04/2002 66 90 1905 c бортовой платформой/ходовая часть
PEUGEOT BOXER Platform/Chassis (ZCT_)1.9 TD 03/1994 - 04/2002 68 92 1905 c бортовой платформой/ходовая часть
PEUGEOT BOXER Platform/Chassis (ZCT_)2.0 i 03/1994 - 04/2002 80 109 1998 c бортовой платформой/ходовая часть
PEUGEOT BOXER Platform/Chassis (ZCT_)2.5 D 03/1994 - 04/2002 63 86 2446 c бортовой платформой/ходовая часть
PEUGEOT BOXER Platform/Chassis (ZCT_)2.5 D 4x4 03/1994 - 04/2002 63 86 2446 c бортовой платформой/ходовая часть
PEUGEOT BOXER Platform/Chassis (ZCT_)2.5 TD 03/1994 - 04/2002 76 103 2446 c бортовой платформой/ходовая часть
PEUGEOT BOXER Platform/Chassis (ZCT_)2.5 TDI 03/1994 - 04/2002 79 107 2446 c бортовой платформой/ходовая часть
PEUGEOT BOXER Platform/Chassis (ZCT_)2.5 TDI 4x4 03/1994 - 04/2002 79 107 2446 c бортовой платформой/ходовая часть
PEUGEOT EXPERT (224)1.9 TD 10/1995 - 12/2006 68 92 1905 вэн
PEUGEOT EXPERT (224)1.9 TD 10/1995 - 12/2006 66 90 1905 вэн
PEUGEOT EXPERT (224)2.0 10/1995 - 12/2006 100 136 1997 вэн
PEUGEOT EXPERT (224)2.0 HDI 10/1995 - 12/2006 80 109 1997 вэн
PEUGEOT EXPERT (224)2.0 HDI 16V 10/1995 - 12/2006 80 109 1997 вэн
PEUGEOT EXPERT (224)2.0 HDi 10/1995 - 12/2006 69 94 1997 вэн
PEUGEOT EXPERT Box (222)1.9 TD 07/1995 - 12/2006 66 90 1905 Фургон
PEUGEOT EXPERT Box (222)1.9 TD 07/1995 - 12/2006 68 92 1905 Фургон
PEUGEOT EXPERT Box (222)2.0 07/1995 - 12/2006 100 136 1997 Фургон
PEUGEOT EXPERT Box (222)2.0 HDI 07/1995 - 12/2006 69 94 1997 Фургон
PEUGEOT EXPERT Box (222)2.0 HDI 07/1995 - 12/2006 80 109 1997 Фургон
PEUGEOT EXPERT Box (222)2.0 HDI 07/1995 - 12/2006 80 109 1997 Фургон
PEUGEOT EXPERT Platform/Chassis (223)1.9 TD 12/1995 - 12/2006 68 92 1905 c бортовой платформой/ходовая часть
PEUGEOT EXPERT Platform/Chassis (223)1.9 TD 12/1995 - 12/2006 66 90 1905 c бортовой платформой/ходовая часть
Бренд Артикул
CITROEN 328777
Мы используем cookies, чтобы сайт был лучше.
Внимание!
В браузере выключены cookie. Это может вызывать сбои или некорректную работу сайта. Пожалуйста, разрешите использование файлов cookie для данного сайта (или браузера в целом) согласно документации к браузеру.