Москва, ул. Рябиновая д.63, с.1

D4394 AUTOFREN SEINSA Суппорт тормозной (ремкомплект)

Артикул D4394
Производитель AUTOFREN
Наименование Суппорт тормозной (ремкомплект)
Штрих-код 8430320038339
Страна регистрации бренда Испания
Место установки детали ось передняя
Вес брутто [кг] 0.035
Тип тормозной системы ATE
Дополнительная информация для оригинального номера: 77363686
Диаметр детали [мм] (D) 60
Ширина упаковки [мм] (W) 40
Высота упаковки [мм] (H) 68
Длина упаковки [мм] (L) 110
Марка:
Модель:
Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³ Тип кузова
ALFA ROMEO 159 (939_)1.8 MPI 09/2005 - 11/2011 103 140 1796 седан
ALFA ROMEO 159 (939_)1.9 JTDM 16V 09/2005 - 11/2011 100 136 1910 седан
ALFA ROMEO 159 (939_)1.9 JTDM 16V 09/2005 - 11/2011 110 150 1910 седан
ALFA ROMEO 159 (939_)1.9 JTDM 8V 09/2005 - 11/2011 88 120 1910 седан
ALFA ROMEO 159 (939_)1.9 JTS 09/2005 - 11/2011 118 160 1859 седан
ALFA ROMEO 159 (939_)2.2 JTS 09/2005 - 11/2011 136 185 2198 седан
ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939_)1.8 MPI 03/2006 - 11/2011 103 140 1796 универсал
ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939_)1.9 JTDM 16V 03/2006 - 11/2011 110 150 1910 универсал
ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939_)1.9 JTDM 16V 03/2006 - 11/2011 100 136 1910 универсал
ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939_)1.9 JTS 03/2006 - 11/2011 118 160 1859 универсал
ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939_)2.2 JTS 03/2006 - 11/2011 136 185 2198 универсал
ALFA ROMEO BRERA (939_)2.2 JTS (939.DXB11) 01/2006 - 06/2010 136 185 2198 Наклонная задняя часть
ALFA ROMEO SPIDER (939_)2.2 JTS 03/2006 - 06/2010 136 185 2198 Кабриолет
AUDI A3 (8P1)2.0 TDI quattro 05/2003 - 08/2012 100 136 1968 Наклонная задняя часть
AUDI A4 (8E2, B6)S4 quattro 11/2000 - 12/2004 253 344 4163 седан
AUDI A4 (8EC, B7)1.8 T quattro 11/2004 - 06/2008 120 163 1781 седан
AUDI A4 (8EC, B7)2.0 11/2004 - 06/2008 96 130 1984 седан
AUDI A4 (8EC, B7)2.0 TDI 11/2004 - 06/2008 125 170 1968 седан
AUDI A4 (8EC, B7)2.0 TDI quattro 11/2004 - 06/2008 125 170 1968 седан
AUDI A4 (8EC, B7)2.0 TFSI 11/2004 - 06/2008 125 170 1984 седан
AUDI A4 (8EC, B7)2.0 TFSI 11/2004 - 06/2008 162 220 1984 седан
AUDI A4 (8EC, B7)2.0 TFSI 11/2004 - 06/2008 147 200 1984 седан
AUDI A4 (8EC, B7)2.0 TFSI quattro 11/2004 - 06/2008 147 200 1984 седан
AUDI A4 (8EC, B7)2.0 TFSI quattro 11/2004 - 06/2008 162 220 1984 седан
AUDI A4 (8EC, B7)2.5 TDI 11/2004 - 06/2008 120 163 2496 седан
AUDI A4 (8EC, B7)2.7 TDI 11/2004 - 06/2008 120 163 2698 седан
AUDI A4 (8EC, B7)2.7 TDI 11/2004 - 06/2008 132 180 2698 седан
AUDI A4 (8EC, B7)3.0 TDI quattro 11/2004 - 06/2008 171 233 2967 седан
AUDI A4 (8EC, B7)3.0 TDI quattro 11/2004 - 06/2008 150 204 2967 седан
AUDI A4 (8EC, B7)3.0 quattro 11/2004 - 06/2008 160 218 2976 седан
AUDI A4 (8EC, B7)3.2 FSI 11/2004 - 06/2008 188 255 3123 седан
AUDI A4 (8EC, B7)3.2 FSI quattro 11/2004 - 06/2008 188 255 3123 седан
AUDI A4 (8EC, B7)S4 quattro 11/2004 - 06/2008 253 344 4163 седан
AUDI A4 (8K2, B8)2.7 TDI 11/2007 - 12/2015 140 190 2698 седан
AUDI A4 Avant (8E5, B6)S4 quattro 04/2001 - 12/2004 253 344 4163 универсал
AUDI A4 Avant (8ED, B7)2.0 11/2004 - 06/2008 96 130 1984 универсал
AUDI A4 Avant (8ED, B7)2.0 TDI 11/2004 - 06/2008 125 170 1968 универсал
AUDI A4 Avant (8ED, B7)2.0 TDI quattro 11/2004 - 06/2008 125 170 1968 универсал
AUDI A4 Avant (8ED, B7)2.0 TFSI 11/2004 - 06/2008 125 170 1984 универсал
AUDI A4 Avant (8ED, B7)2.0 TFSI 11/2004 - 06/2008 162 220 1984 универсал
AUDI A4 Avant (8ED, B7)2.0 TFSI 11/2004 - 06/2008 147 200 1984 универсал
AUDI A4 Avant (8ED, B7)2.0 TFSI quattro 11/2004 - 06/2008 162 220 1984 универсал
AUDI A4 Avant (8ED, B7)2.0 TFSI quattro 11/2004 - 06/2008 147 200 1984 универсал
AUDI A4 Avant (8ED, B7)2.5 TDI 11/2004 - 06/2008 120 163 2496 универсал
AUDI A4 Avant (8ED, B7)2.7 TDI 11/2004 - 06/2008 132 180 2698 универсал
AUDI A4 Avant (8ED, B7)2.7 TDi 11/2004 - 06/2008 120 163 2698 универсал
AUDI A4 Avant (8ED, B7)3.0 11/2004 - 06/2008 160 218 2976 универсал
AUDI A4 Avant (8ED, B7)3.0 TDI quattro 11/2004 - 06/2008 150 204 2967 универсал
AUDI A4 Avant (8ED, B7)3.0 TDI quattro 11/2004 - 06/2008 171 233 2967 универсал
AUDI A4 Avant (8ED, B7)3.0 quattro 11/2004 - 06/2008 160 218 2976 универсал
AUDI A4 Avant (8ED, B7)3.2 FSI 11/2004 - 06/2008 188 255 3123 универсал
AUDI A4 Avant (8ED, B7)3.2 FSI quattro 11/2004 - 06/2008 188 255 3123 универсал
AUDI A4 Avant (8ED, B7)S4 quattro 11/2004 - 06/2008 253 344 4163 универсал
AUDI A4 Convertible (8H7, B6, 8HE, B7)1.8 T 04/2002 - 03/2009 120 163 1781 Кабриолет
AUDI A4 Convertible (8H7, B6, 8HE, B7)2.0 TDI 04/2002 - 03/2009 103 140 1968 Кабриолет
AUDI A4 Convertible (8H7, B6, 8HE, B7)2.0 TFSI 16V 04/2002 - 03/2009 147 200 1984 Кабриолет
AUDI A4 Convertible (8H7, B6, 8HE, B7)2.7 TDI 04/2002 - 03/2009 132 180 2698 Кабриолет
AUDI A4 Convertible (8H7, B6, 8HE, B7)3.0 TDI quattro 04/2002 - 03/2009 150 204 2967 Кабриолет
AUDI A4 Convertible (8H7, B6, 8HE, B7)3.0 TDI quattro 04/2002 - 03/2009 171 233 2967 Кабриолет
AUDI A4 Convertible (8H7, B6, 8HE, B7)3.2 FSI 04/2002 - 03/2009 188 255 3123 Кабриолет
AUDI A4 Convertible (8H7, B6, 8HE, B7)3.2 FSI quattro 04/2002 - 03/2009 188 255 3123 Кабриолет
AUDI A4 Convertible (8H7, B6, 8HE, B7)S4 quattro 04/2002 - 03/2009 253 344 4163 Кабриолет
AUDI A6 (4B2, C5)1.8 T 01/1997 - 01/2005 110 150 1781 седан
AUDI A6 (4B2, C5)1.8 T quattro 01/1997 - 01/2005 110 150 1781 седан
AUDI A6 (4B2, C5)1.9 TDI 01/1997 - 01/2005 96 130 1896 седан
AUDI A6 (4B2, C5)2.0 01/1997 - 01/2005 96 130 1984 седан
AUDI A6 (4B2, C5)2.4 01/1997 - 01/2005 100 136 2393 седан
AUDI A6 (4B2, C5)2.4 01/1997 - 01/2005 120 163 2393 седан
AUDI A6 (4B2, C5)2.4 01/1997 - 01/2005 125 170 2393 седан
AUDI A6 (4B2, C5)2.4 quattro 01/1997 - 01/2005 125 170 2393 седан
AUDI A6 (4B2, C5)2.5 TDI 01/1997 - 01/2005 120 163 2496 седан
AUDI A6 (4B2, C5)2.5 TDI 01/1997 - 01/2005 114 155 2496 седан
AUDI A6 (4B2, C5)2.5 TDI quattro 01/1997 - 01/2005 132 180 2496 седан
AUDI A6 (4B2, C5)3.0 01/1997 - 01/2005 162 220 2976 седан
AUDI A6 (4B2, C5)3.0 quattro 01/1997 - 01/2005 162 220 2976 седан
AUDI A6 (4B2, C5)4.2 quattro 01/1997 - 01/2005 220 299 4172 седан
AUDI A6 (4B2, C5)S6 quattro 01/1997 - 01/2005 250 340 4172 седан
AUDI A6 (4F2, C6)2.0 TDI 05/2004 - 03/2011 103 140 1968 седан
AUDI A6 (4F2, C6)2.0 TDI 05/2004 - 03/2011 100 136 1968 седан
AUDI A6 (4F2, C6)2.0 TFSI 05/2004 - 03/2011 125 170 1984 седан
AUDI A6 (4F2, C6)2.4 05/2004 - 03/2011 130 177 2393 седан
AUDI A6 (4F2, C6)2.4 quattro 05/2004 - 03/2011 130 177 2393 седан
AUDI A6 (4F2, C6)2.7 TDI 05/2004 - 03/2011 140 190 2698 седан
AUDI A6 (4F2, C6)2.7 TDI 05/2004 - 03/2011 120 163 2698 седан
AUDI A6 (4F2, C6)2.7 TDI 05/2004 - 03/2011 132 180 2698 седан
AUDI A6 (4F2, C6)2.7 TDI quattro 05/2004 - 03/2011 120 163 2698 седан
AUDI A6 (4F2, C6)2.7 TDI quattro 05/2004 - 03/2011 140 190 2698 седан
AUDI A6 (4F2, C6)2.7 TDI quattro 05/2004 - 03/2011 132 180 2698 седан
AUDI A6 (4F2, C6)2.8 FSI 05/2004 - 03/2011 140 190 2773 седан
AUDI A6 (4F2, C6)2.8 FSI 05/2004 - 03/2011 162 220 2773 седан
AUDI A6 (4F2, C6)2.8 FSI 05/2004 - 03/2011 154 210 2773 седан
AUDI A6 (4F2, C6)2.8 FSI quattro 05/2004 - 03/2011 162 220 2773 седан
AUDI A6 (4F2, C6)2.8 FSI quattro 05/2004 - 03/2011 154 210 2773 седан
AUDI A6 (4F2, C6)2.8 FSI quattro 05/2004 - 03/2011 140 190 2773 седан
AUDI A6 (4F2, C6)3.0 TDI quattro 05/2004 - 03/2011 155 211 2967 седан
AUDI A6 (4F2, C6)3.0 TDI quattro 05/2004 - 03/2011 171 233 2967 седан
AUDI A6 (4F2, C6)3.0 TDI quattro 05/2004 - 03/2011 176 240 2967 седан
AUDI A6 (4F2, C6)3.0 TDI quattro 05/2004 - 03/2011 165 225 2967 седан
AUDI A6 (4F2, C6)3.0 TFSI quattro 05/2004 - 03/2011 220 299 2995 седан
AUDI A6 (4F2, C6)3.0 TFSI quattro 05/2004 - 03/2011 213 290 2995 седан
AUDI A6 (4F2, C6)3.0 quattro 05/2004 - 03/2011 160 218 2976 седан
AUDI A6 (4F2, C6)3.2 FSI 05/2004 - 03/2011 195 265 3197 седан
AUDI A6 (4F2, C6)3.2 FSI 05/2004 - 03/2011 188 255 3123 седан
AUDI A6 (4F2, C6)3.2 FSI quattro 05/2004 - 03/2011 188 255 3123 седан
AUDI A6 (4F2, C6)3.2 FSI quattro 05/2004 - 03/2011 183 249 3123 седан
AUDI A6 (4F2, C6)4.2 FSI quattro 05/2004 - 03/2011 257 350 4163 седан
AUDI A6 (4F2, C6)4.2 quattro 05/2004 - 03/2011 246 335 4163 седан
AUDI A6 (4F2, C6)S6 quattro 05/2004 - 03/2011 320 435 5204 седан
AUDI A6 Allroad (4FH, C6)2.7 TDI quattro 05/2006 - 08/2011 120 163 2698 универсал
AUDI A6 Allroad (4FH, C6)2.7 TDI quattro 05/2006 - 08/2011 140 190 2698 универсал
AUDI A6 Allroad (4FH, C6)2.7 TDI quattro 05/2006 - 08/2011 132 180 2698 универсал
AUDI A6 Allroad (4FH, C6)3.0 TDI quattro 05/2006 - 08/2011 155 211 2967 универсал
AUDI A6 Allroad (4FH, C6)3.0 TDI quattro 05/2006 - 08/2011 176 240 2967 универсал
AUDI A6 Allroad (4FH, C6)3.0 TDI quattro 05/2006 - 08/2011 171 233 2967 универсал
AUDI A6 Allroad (4FH, C6)3.0 TFSI quattro 05/2006 - 08/2011 213 290 2995 универсал
AUDI A6 Allroad (4FH, C6)3.2 FSI quattro 05/2006 - 08/2011 188 255 3123 универсал
AUDI A6 Allroad (4FH, C6)4.2 FSI quattro 05/2006 - 08/2011 257 350 4163 универсал
AUDI A6 Avant (4B5, C5)1.8 T 11/1997 - 01/2005 110 150 1781 универсал
AUDI A6 Avant (4B5, C5)1.8 T quattro 11/1997 - 01/2005 110 150 1781 универсал
AUDI A6 Avant (4B5, C5)1.9 TDI 11/1997 - 01/2005 96 130 1896 универсал
AUDI A6 Avant (4B5, C5)2.0 11/1997 - 01/2005 96 130 1984 универсал
AUDI A6 Avant (4B5, C5)2.4 11/1997 - 01/2005 125 170 2393 универсал
AUDI A6 Avant (4B5, C5)2.4 11/1997 - 01/2005 120 163 2393 универсал
AUDI A6 Avant (4B5, C5)2.4 11/1997 - 01/2005 100 136 2393 универсал
AUDI A6 Avant (4B5, C5)2.5 TDI 11/1997 - 01/2005 120 163 2496 универсал
AUDI A6 Avant (4B5, C5)2.5 TDI 11/1997 - 01/2005 132 180 2496 универсал
AUDI A6 Avant (4B5, C5)2.5 TDI 11/1997 - 01/2005 114 155 2496 универсал
AUDI A6 Avant (4B5, C5)2.5 TDI quattro 11/1997 - 01/2005 132 180 2496 универсал
AUDI A6 Avant (4B5, C5)3.0 11/1997 - 01/2005 162 220 2976 универсал
AUDI A6 Avant (4B5, C5)3.0 quattro 11/1997 - 01/2005 162 220 2976 универсал
AUDI A6 Avant (4B5, C5)4.2 quattro 11/1997 - 01/2005 220 299 4172 универсал
AUDI A6 Avant (4B5, C5)S6 quattro 11/1997 - 01/2005 250 340 4172 универсал
AUDI A6 Avant (4F5, C6)2.0 TDI 03/2005 - 08/2011 89 121 1968 универсал
AUDI A6 Avant (4F5, C6)2.0 TDI 03/2005 - 08/2011 125 170 1968 универсал
AUDI A6 Avant (4F5, C6)2.0 TDI 03/2005 - 08/2011 103 140 1968 универсал
AUDI A6 Avant (4F5, C6)2.0 TDI 03/2005 - 08/2011 100 136 1968 универсал
AUDI A6 Avant (4F5, C6)2.0 TFSI 03/2005 - 08/2011 125 170 1984 универсал
AUDI A6 Avant (4F5, C6)2.4 03/2005 - 08/2011 130 177 2393 универсал
AUDI A6 Avant (4F5, C6)2.4 quattro 03/2005 - 08/2011 130 177 2393 универсал
AUDI A6 Avant (4F5, C6)2.7 TDI 03/2005 - 08/2011 120 163 2698 универсал
AUDI A6 Avant (4F5, C6)2.7 TDI 03/2005 - 08/2011 140 190 2698 универсал
AUDI A6 Avant (4F5, C6)2.7 TDI 03/2005 - 08/2011 132 180 2698 универсал
AUDI A6 Avant (4F5, C6)2.7 TDI quattro 03/2005 - 08/2011 132 180 2698 универсал
AUDI A6 Avant (4F5, C6)2.7 TDI quattro 03/2005 - 08/2011 120 163 2698 универсал
AUDI A6 Avant (4F5, C6)2.8 FSI 03/2005 - 08/2011 162 220 2773 универсал
AUDI A6 Avant (4F5, C6)2.8 FSI 03/2005 - 08/2011 154 210 2773 универсал
AUDI A6 Avant (4F5, C6)2.8 FSI quattro 03/2005 - 08/2011 162 220 2773 универсал
AUDI A6 Avant (4F5, C6)2.8 FSI quattro 03/2005 - 08/2011 154 210 2773 универсал
AUDI A6 Avant (4F5, C6)2.8 FSI quattro 03/2005 - 08/2011 140 190 2773 универсал
AUDI A6 Avant (4F5, C6)3.0 03/2005 - 08/2011 160 218 2976 универсал
AUDI A6 Avant (4F5, C6)3.0 TDI quattro 03/2005 - 08/2011 155 211 2967 универсал
AUDI A6 Avant (4F5, C6)3.0 TDI quattro 03/2005 - 08/2011 165 225 2967 универсал
AUDI A6 Avant (4F5, C6)3.0 TDI quattro 03/2005 - 08/2011 171 233 2967 универсал
AUDI A6 Avant (4F5, C6)3.0 TDI quattro 03/2005 - 08/2011 176 240 2967 универсал
AUDI A6 Avant (4F5, C6)3.0 TFSI quattro 03/2005 - 08/2011 213 290 2995 универсал
AUDI A6 Avant (4F5, C6)3.0 TFSI quattro 03/2005 - 08/2011 220 299 2995 универсал
AUDI A6 Avant (4F5, C6)3.0 quattro 03/2005 - 08/2011 160 218 2976 универсал
AUDI A6 Avant (4F5, C6)3.2 FSI 03/2005 - 08/2011 188 255 3123 универсал
AUDI A6 Avant (4F5, C6)3.2 FSI quattro 03/2005 - 08/2011 188 255 3123 универсал
AUDI A6 Avant (4F5, C6)4.2 FSI quattro 03/2005 - 08/2011 257 350 4163 универсал
AUDI A6 Avant (4F5, C6)4.2 quattro 03/2005 - 08/2011 246 335 4163 универсал
AUDI A6 Avant (4F5, C6)S6 quattro 03/2005 - 08/2011 320 435 5204 универсал
AUDI A8 (4E_)2.8 FSI 10/2002 - 07/2010 154 210 2773 седан
AUDI A8 (4E_)3.0 10/2002 - 07/2010 160 218 2976 седан
AUDI A8 (4E_)3.0 10/2002 - 07/2010 162 220 2976 седан
AUDI A8 (4E_)3.0 TDI quattro 10/2002 - 07/2010 171 233 2967 седан
AUDI A8 (4E_)3.0 TDI quattro 10/2002 - 07/2010 155 211 2967 седан
AUDI A8 (4E_)3.0 quattro 10/2002 - 07/2010 160 218 2976 седан
AUDI A8 (4E_)3.2 FSI 10/2002 - 07/2010 191 260 3123 седан
AUDI A8 (4E_)3.2 FSI quattro 10/2002 - 07/2010 191 260 3123 седан
AUDI A8 (4E_)3.7 quattro 10/2002 - 07/2010 206 280 3697 седан
AUDI A8 (4E_)4.0 TDI quattro 10/2002 - 07/2010 202 275 3936 седан
AUDI A8 (4E_)4.2 FSI quattro 10/2002 - 07/2010 257 350 4163 седан
AUDI A8 (4E_)4.2 TDI quattro 10/2002 - 07/2010 235 320 4134 седан
AUDI A8 (4E_)4.2 TDI quattro 10/2002 - 07/2010 240 326 4134 седан
AUDI A8 (4E_)4.2 quattro 10/2002 - 07/2010 246 335 4172 седан
AUDI A8 (4E_)6.0 W12 quattro 10/2002 - 07/2010 331 450 5998 седан
AUDI A8 (4E_)S8 quattro 10/2002 - 07/2010 331 450 5204 седан
AUDI ALLROAD (4BH, C5)2.5 TDI quattro 05/2000 - 08/2005 120 163 2496 универсал
AUDI ALLROAD (4BH, C5)2.5 TDI quattro 05/2000 - 08/2005 132 180 2496 универсал
AUDI ALLROAD (4BH, C5)2.7 T quattro 05/2000 - 08/2005 184 250 2671 универсал
AUDI ALLROAD (4BH, C5)4.2 V8 quattro 05/2000 - 08/2005 220 299 4163 универсал
BMW 5 (E39)520 d 11/1995 - 06/2003 100 136 1951 седан
BMW 5 (E39)520 i 11/1995 - 06/2003 100 136 1991 седан
BMW 5 (E39)520 i 11/1995 - 06/2003 110 150 1991 седан
BMW 5 (E39)520 i 11/1995 - 06/2003 125 170 2171 седан
BMW 5 (E39)523 i 11/1995 - 06/2003 125 170 2494 седан
BMW 5 (E39)525 d 11/1995 - 06/2003 120 163 2497 седан
BMW 5 (E39)525 td 11/1995 - 06/2003 85 116 2497 седан
BMW 5 (E39)525 tds 11/1995 - 06/2003 105 143 2503 седан
BMW 5 (E39)528 i 11/1995 - 06/2003 142 193 2793 седан
BMW 5 (E39)530 d 11/1995 - 06/2003 135 184 2926 седан
BMW 5 (E39)530 d 11/1995 - 06/2003 142 193 2926 седан
BMW 5 (E39)530 i 11/1995 - 06/2003 170 231 2979 седан
BMW 5 (E39)535 i 11/1995 - 06/2003 173 235 3498 седан
BMW 5 (E60)520 d 12/2001 - 03/2010 120 163 1995 седан
BMW 5 (E60)520 d 12/2001 - 03/2010 110 150 1995 седан
BMW 5 (E60)520 i 12/2001 - 03/2010 125 170 1995 седан
BMW 5 (E60)523 i 12/2001 - 03/2010 130 177 2497 седан
BMW 5 (E60)523 i 12/2001 - 03/2010 140 190 2497 седан
BMW 5 (E60)525 d 12/2001 - 03/2010 145 197 2993 седан
BMW 5 (E60)525 d 12/2001 - 03/2010 130 177 2497 седан
BMW 5 (E60)525 d 12/2001 - 03/2010 120 163 2497 седан
BMW 5 (E60)525 i 12/2001 - 03/2010 141 192 2494 седан
BMW 5 (E60)525 i 12/2001 - 03/2010 160 218 2497 седан
BMW 5 (F10)518 d 01/2009 - 10/2016 105 143 1995 седан
BMW 5 (F10)520 d 01/2009 - 10/2016 135 184 1995 седан
BMW 5 (F10)520 d xDrive 01/2009 - 10/2016 135 184 1995 седан
BMW 5 (F10)520 i 01/2009 - 10/2016 135 184 1997 седан
BMW 5 (F10)520 i 01/2009 - 10/2016 120 163 1997 седан
BMW 5 (F10)523 i 01/2009 - 10/2016 150 204 2996 седан
BMW 5 (F10)523 i 01/2009 - 10/2016 150 204 2497 седан
BMW 5 (F10)525 d 01/2009 - 10/2016 150 204 2993 седан
BMW 5 (F10)525 d 01/2009 - 10/2016 155 211 1995 седан
BMW 5 (F10)525 d 01/2009 - 10/2016 160 218 1995 седан
BMW 5 (F10)525 d xDrive 01/2009 - 10/2016 155 211 1995 седан
BMW 5 (F10)525 d xDrive 01/2009 - 10/2016 160 218 1995 седан
BMW 5 (F10)528 i 01/2009 - 10/2016 190 258 2996 седан
BMW 5 (F10)528 i 01/2009 - 10/2016 180 245 1997 седан
BMW 5 (F10)528 i xDrive 01/2009 - 10/2016 180 245 1997 седан
BMW 5 (F10)530 d 01/2009 - 10/2016 180 245 2993 седан
BMW 5 (F10)530 d 01/2009 - 10/2016 190 258 2993 седан
BMW 5 (F10)530 d xDrive 01/2009 - 10/2016 190 258 2993 седан
BMW 5 (F10)530 i 01/2009 - 10/2016 200 272 2996 седан
BMW 5 (F10)ActiveHybrid 01/2009 - 10/2016 225 306 2979 седан
BMW 5 (F10)ActiveHybrid 01/2009 - 10/2016 250 340 2979 седан
BMW 5 Gran Turismo (F07)530 d 01/2009 - По настоящее время 180 245 2993 Наклонная задняя часть
BMW 5 Gran Turismo (F07)530 d xDrive 01/2009 - По настоящее время 180 245 2993 Наклонная задняя часть
BMW 5 Touring (E39)520 d 09/1996 - 05/2004 100 136 1951 универсал
BMW 5 Touring (E39)520 i 09/1996 - 05/2004 110 150 1991 универсал
BMW 5 Touring (E39)520 i 09/1996 - 05/2004 100 136 1991 универсал
BMW 5 Touring (E39)520 i 09/1996 - 05/2004 125 170 2171 универсал
BMW 5 Touring (E39)523 i 09/1996 - 05/2004 125 170 2494 универсал
BMW 5 Touring (E39)525 d 09/1996 - 05/2004 120 163 2497 универсал
BMW 5 Touring (E39)525 i 09/1996 - 05/2004 141 192 2494 универсал
BMW 5 Touring (E39)525 tds 09/1996 - 05/2004 105 143 2497 универсал
BMW 5 Touring (E39)528 i 09/1996 - 05/2004 142 193 2793 универсал
BMW 5 Touring (E39)530 d 09/1996 - 05/2004 135 184 2926 универсал
BMW 5 Touring (E39)530 i 09/1996 - 05/2004 170 231 2979 универсал
BMW 5 Touring (E39)540 i 09/1996 - 05/2004 210 286 4398 универсал
BMW 5 Touring (E61)520 d 06/2004 - 12/2010 120 163 1995 универсал
BMW 5 Touring (E61)520 i 06/2004 - 12/2010 125 170 1995 универсал
BMW 5 Touring (E61)523 i 06/2004 - 12/2010 130 177 2497 универсал
BMW 5 Touring (E61)525 d 06/2004 - 12/2010 120 163 2497 универсал
BMW 5 Touring (E61)525 d 06/2004 - 12/2010 130 177 2497 универсал
BMW 5 Touring (E61)525 i 06/2004 - 12/2010 160 218 2497 универсал
BMW 5 Touring (E61)525 i 06/2004 - 12/2010 141 192 2494 универсал
BMW 5 Touring (E61)525 xi 06/2004 - 12/2010 160 218 2497 универсал
BMW 5 Touring (E61)530 xd 06/2004 - 12/2010 170 231 2993 универсал
BMW 5 Touring (E61)M5 06/2004 - 12/2010 373 507 4999 универсал
BMW 5 Touring (F11)518 d 02/2009 - По настоящее время 105 143 1995 универсал
BMW 5 Touring (F11)520 d 02/2009 - По настоящее время 135 184 1995 универсал
BMW 5 Touring (F11)520 d xDrive 02/2009 - По настоящее время 135 184 1995 универсал
BMW 5 Touring (F11)520 i 02/2009 - По настоящее время 135 184 1997 универсал
BMW 5 Touring (F11)523 i 02/2009 - По настоящее время 150 204 2996 универсал
BMW 5 Touring (F11)525 d 02/2009 - По настоящее время 150 204 2993 универсал
BMW 5 Touring (F11)525 d 02/2009 - По настоящее время 160 218 1995 универсал
BMW 5 Touring (F11)525 d xDrive 02/2009 - По настоящее время 160 218 1995 универсал
BMW 5 Touring (F11)528 i 02/2009 - По настоящее время 190 258 2996 универсал
BMW 5 Touring (F11)528 i 02/2009 - По настоящее время 180 245 1997 универсал
BMW 5 Touring (F11)528 i xDrive 02/2009 - По настоящее время 180 245 1997 универсал
BMW 5 Touring (F11)530 d 02/2009 - По настоящее время 180 245 2993 универсал
BMW 5 Touring (F11)530 d 02/2009 - По настоящее время 190 258 2993 универсал
BMW 5 Touring (F11)530 d xDrive 02/2009 - По настоящее время 190 258 2993 универсал
BMW 5 Touring (F11)530 i 02/2009 - По настоящее время 200 272 2996 универсал
BMW 5 Touring (F11)535 i xDrive 02/2009 - По настоящее время 225 306 2979 универсал
BMW 6 Convertible (F12)640 i 03/2011 - По настоящее время 235 320 2979 Кабриолет
BMW 6 Convertible (F12)640 i xDrive 03/2011 - По настоящее время 235 320 2979 Кабриолет
BMW 6 Coupe (F13)640 i 11/2010 - По настоящее время 235 320 2979 купе
BMW 6 Coupe (F13)640 i xDrive 11/2010 - По настоящее время 235 320 2979 купе
BMW 6 Gran Coupe (F06)640 i 09/2011 - По настоящее время 235 320 2979 купе
BMW 6 Gran Coupe (F06)640 i xDrive 09/2011 - По настоящее время 235 320 2979 купе
BMW 7 (F01, F02, F03, F04)730 d 02/2008 - 12/2015 180 245 2993 седан
BMW 7 (F01, F02, F03, F04)730 i, Li 02/2008 - 12/2015 190 258 2996 седан
BMW 7 (F01, F02, F03, F04)760 i 02/2008 - 12/2015 400 544 5972 седан
BMW X5 (E70)3.0 d 02/2006 - 06/2013 173 235 2993 вездеход закрытый
BMW X5 (E70)3.0 sd 02/2006 - 06/2013 210 286 2993 вездеход закрытый
BMW X5 (E70)3.0 si 02/2006 - 06/2013 200 272 2996 вездеход закрытый
BMW X5 (E70)4.8 i xDrive 02/2006 - 06/2013 261 355 4799 вездеход закрытый
BMW X5 (E70)xDrive 30 d 02/2006 - 06/2013 173 235 2993 вездеход закрытый
BMW X5 (E70)xDrive 30 d 02/2006 - 06/2013 180 245 2993 вездеход закрытый
BMW X5 (E70)xDrive 30 i 02/2006 - 06/2013 200 272 2996 вездеход закрытый
BMW X5 (E70)xDrive 35 d 02/2006 - 06/2013 210 286 2993 вездеход закрытый
BMW X5 (E70)xDrive 35 i 02/2006 - 06/2013 235 320 2979 вездеход закрытый
BMW X5 (E70)xDrive 35 i 02/2006 - 06/2013 225 306 2979 вездеход закрытый
BMW X5 (E70)xDrive 40 d 02/2006 - 06/2013 225 306 2993 вездеход закрытый
BMW X5 (E70)xDrive 48 i 02/2006 - 06/2013 261 355 4799 вездеход закрытый
BMW X5 (F15, F85)sDrive 25 d 06/2012 - По настоящее время 160 218 1995 вездеход закрытый
BMW X5 (F15, F85)xDrive 25 d 06/2012 - По настоящее время 160 218 1995 вездеход закрытый
BMW X5 (F15, F85)xDrive 30 d 06/2012 - По настоящее время 190 258 2993 вездеход закрытый
BMW X5 (F15, F85)xDrive 35 i 06/2012 - По настоящее время 225 306 2979 вездеход закрытый
BMW X5 (F15, F85)xDrive 40 d 06/2012 - По настоящее время 230 313 2993 вездеход закрытый
BMW X6 (E71, E72)xDrive 30 d 06/2007 - 06/2014 155 211 2993 вездеход закрытый
BMW X6 (E71, E72)xDrive 30 d 06/2007 - 06/2014 173 235 2993 вездеход закрытый
BMW X6 (E71, E72)xDrive 30 d 06/2007 - 06/2014 180 245 2993 вездеход закрытый
BMW X6 (E71, E72)xDrive 35 d 06/2007 - 06/2014 210 286 2993 вездеход закрытый
BMW X6 (E71, E72)xDrive 35 i 06/2007 - 06/2014 235 320 2979 вездеход закрытый
BMW X6 (E71, E72)xDrive 35 i 06/2007 - 06/2014 225 306 2979 вездеход закрытый
BMW X6 (E71, E72)xDrive 40 d 06/2007 - 06/2014 225 306 2993 вездеход закрытый
