Москва, ул. Рябиновая д.63, с.1

D41648 AUTOFREN SEINSA Суппорт тормозной (ремкомплект)

Артикул D41648
Производитель AUTOFREN
Наименование Суппорт тормозной (ремкомплект)
Штрих-код 8430320107301
Место установки детали ось задняя
Диаметр детали [мм] (D) 38
Страна регистрации бренда Испания
Тип тормозной системы TRW|LUCAS
Вес брутто [кг] 0.023
Ширина упаковки [мм] (W) 40
Высота упаковки [мм] (H) 68
Длина упаковки [мм] (L) 72
Марка:
Модель:
Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³ Тип кузова
FORD GALAXY (WA6)1.6 EcoBoost 05/2006 - 06/2015 118 160 1596 вэн
FORD GALAXY (WA6)1.6 TDCi 05/2006 - 06/2015 85 115 1560 вэн
FORD GALAXY (WA6)1.8 TDCi 05/2006 - 06/2015 74 100 1753 вэн
FORD GALAXY (WA6)1.8 TDCi 05/2006 - 06/2015 92 125 1753 вэн
FORD GALAXY (WA6)2.0 05/2006 - 06/2015 107 145 1999 вэн
FORD GALAXY (WA6)2.0 EcoBoost 05/2006 - 06/2015 146 199 1999 вэн
FORD GALAXY (WA6)2.0 EcoBoost 05/2006 - 06/2015 149 203 1999 вэн
FORD GALAXY (WA6)2.0 TDCi 05/2006 - 06/2015 100 136 1997 вэн
FORD GALAXY (WA6)2.0 TDCi 05/2006 - 06/2015 103 140 1997 вэн
FORD GALAXY (WA6)2.0 TDCi 05/2006 - 06/2015 120 163 1997 вэн
FORD GALAXY (WA6)2.0 TDCi 05/2006 - 06/2015 96 130 1997 вэн
FORD GALAXY (WA6)2.0 TDCi 05/2006 - 06/2015 85 115 1997 вэн
FORD GALAXY (WA6)2.2 TDCi 05/2006 - 06/2015 129 175 2179 вэн
FORD GALAXY (WA6)2.2 TDCi 05/2006 - 06/2015 147 200 2179 вэн
FORD GALAXY (WA6)2.3 05/2006 - 06/2015 118 160 2261 вэн
FORD S-MAX (WA6)1.6 EcoBoost 05/2006 - 12/2014 118 160 1596 вэн
FORD S-MAX (WA6)1.6 TDCi 05/2006 - 12/2014 85 115 1560 вэн
FORD S-MAX (WA6)1.8 TDCi 05/2006 - 12/2014 92 125 1753 вэн
FORD S-MAX (WA6)2.0 05/2006 - 12/2014 107 145 1999 вэн
FORD S-MAX (WA6)2.0 EcoBoost 05/2006 - 12/2014 146 199 1999 вэн
FORD S-MAX (WA6)2.0 EcoBoost 05/2006 - 12/2014 149 203 1999 вэн
FORD S-MAX (WA6)2.0 EcoBoost 05/2006 - 12/2014 176 240 1999 вэн
FORD S-MAX (WA6)2.0 Flexifuel 05/2006 - 12/2014 107 145 1999 вэн
FORD S-MAX (WA6)2.0 TDCi 05/2006 - 12/2014 103 140 1997 вэн
FORD S-MAX (WA6)2.0 TDCi 05/2006 - 12/2014 120 163 1997 вэн
FORD S-MAX (WA6)2.0 TDCi 05/2006 - 12/2014 100 136 1997 вэн
FORD S-MAX (WA6)2.0 TDCi 05/2006 - 12/2014 96 130 1997 вэн
FORD S-MAX (WA6)2.0 TDCi 05/2006 - 12/2014 85 115 1997 вэн
FORD S-MAX (WA6)2.2 TDCi 05/2006 - 12/2014 129 175 2179 вэн
FORD S-MAX (WA6)2.2 TDCi 05/2006 - 12/2014 147 200 2179 вэн
FORD S-MAX (WA6)2.3 05/2006 - 12/2014 118 160 2261 вэн
FORD S-MAX (WA6)2.5 ST 05/2006 - 12/2014 162 220 2521 вэн
LANCIA THESIS (841_)2.0 Turbo (841AXA1B03) 07/2002 - 07/2009 136 185 1998 седан
LANCIA THESIS (841_)2.4 (841AXB1B00) 07/2002 - 07/2009 125 170 2446 седан
LANCIA THESIS (841_)2.4 D Multijet 07/2002 - 07/2009 136 185 2387 седан
LANCIA THESIS (841_)2.4 JTD 07/2002 - 07/2009 120 163 2387 седан
LANCIA THESIS (841_)2.4 JTD 07/2002 - 07/2009 129 175 2387 седан
LANCIA THESIS (841_)2.4 JTD (841AXD1B02) 07/2002 - 07/2009 110 150 2387 седан
LANCIA THESIS (841_)3.0 V6 (841AXC1101) 07/2002 - 07/2009 158 215 2959 седан
LANCIA THESIS (841_)3.2 V6 07/2002 - 07/2009 169 230 3179 седан
RENAULT ESPACE V (JR_)1.6 TCe 200 02/2015 - По настоящее время 147 200 1618 вэн
RENAULT ESPACE V (JR_)1.6 dCi 130 02/2015 - По настоящее время 96 130 1598 вэн
RENAULT ESPACE V (JR_)1.6 dCi 160 02/2015 - По настоящее время 118 160 1598 вэн
RENAULT GRAND SCÉNIC III (JZ0/1_)1.2 TCe 02/2009 - По настоящее время 85 116 1197 вэн
RENAULT GRAND SCÉNIC III (JZ0/1_)1.2 TCe (JZ16) 02/2009 - По настоящее время 97 132 1197 вэн
RENAULT GRAND SCÉNIC III (JZ0/1_)1.4 16V (JZ0F) 02/2009 - По настоящее время 96 131 1397 вэн
RENAULT GRAND SCÉNIC III (JZ0/1_)1.5 dCi 02/2009 - По настоящее время 70 95 1461 вэн
RENAULT GRAND SCÉNIC III (JZ0/1_)1.5 dCi 02/2009 - По настоящее время 78 106 1461 вэн
RENAULT GRAND SCÉNIC III (JZ0/1_)1.5 dCi 02/2009 - По настоящее время 81 110 1461 вэн
RENAULT GRAND SCÉNIC III (JZ0/1_)1.6 16V (JZ0U) 02/2009 - По настоящее время 81 109 1598 вэн
RENAULT GRAND SCÉNIC III (JZ0/1_)1.6 dCi (JZ00, JZ12) 02/2009 - По настоящее время 96 130 1598 вэн
RENAULT GRAND SCÉNIC III (JZ0/1_)1.9 dCi 02/2009 - По настоящее время 96 131 1870 вэн
RENAULT GRAND SCÉNIC III (JZ0/1_)2.0 16V (JZ0G) 02/2009 - По настоящее время 103 140 1997 вэн
RENAULT GRAND SCÉNIC III (JZ0/1_)2.0 dCi (JZ0L) 02/2009 - По настоящее время 118 160 1995 вэн
RENAULT GRAND SCÉNIC III (JZ0/1_)2.0 dCi (JZ0Y) 02/2009 - По настоящее время 110 150 1995 вэн
RENAULT SCÉNIC III (JZ0/1_)1.9 dCi (JZ0J, JZ1J, JZ1K, JZ1S) 02/2009 - По настоящее время 96 131 1870 вэн
RENAULT SCÉNIC III (JZ0/1_)2.0 dCi (JZ0L) 02/2009 - По настоящее время 118 160 1995 вэн
RENAULT SCÉNIC III (JZ0/1_)2.0 dCi (JZ0Y, JZ26) 02/2009 - По настоящее время 110 150 1995 вэн
VAG PASSAT (3C2)1.4 TSI 03/2005 - 11/2010 90 122 1390 седан
VAG PASSAT (3C2)1.4 TSI EcoFuel 03/2005 - 11/2010 110 150 1390 седан
VAG PASSAT (3C2)1.6 03/2005 - 11/2010 75 102 1595 седан
VAG PASSAT (3C2)1.6 FSI 03/2005 - 11/2010 85 115 1598 седан
VAG PASSAT (3C2)1.6 TDI 03/2005 - 11/2010 77 105 1598 седан
VAG PASSAT (3C2)1.8 TSI 03/2005 - 11/2010 118 160 1798 седан
VAG PASSAT (3C2)1.9 TDI 03/2005 - 11/2010 77 105 1896 седан
VAG PASSAT (3C2)2.0 BlueTDI 03/2005 - 11/2010 105 143 1968 седан
VAG PASSAT (3C2)2.0 FSI 03/2005 - 11/2010 110 150 1984 седан
VAG PASSAT (3C2)2.0 FSI 03/2005 - 11/2010 147 200 1984 седан
VAG PASSAT (3C2)2.0 FSI 4motion 03/2005 - 11/2010 110 150 1984 седан
VAG PASSAT (3C2)2.0 TDI 03/2005 - 11/2010 103 140 1968 седан
VAG PASSAT (3C2)2.0 TDI 03/2005 - 11/2010 88 120 1968 седан
VAG PASSAT (3C2)2.0 TDI 03/2005 - 11/2010 100 136 1968 седан
VAG PASSAT (3C2)2.0 TDI 03/2005 - 11/2010 125 170 1968 седан
VAG PASSAT (3C2)2.0 TDI 03/2005 - 11/2010 81 110 1968 седан
VAG PASSAT (3C2)2.0 TDI 16V 03/2005 - 11/2010 103 140 1968 седан
VAG PASSAT (3C2)2.0 TDI 16V 4motion 03/2005 - 11/2010 103 140 1968 седан
VAG PASSAT (3C2)2.0 TDI 4motion 03/2005 - 11/2010 103 140 1968 седан
VAG PASSAT (3C2)2.0 TDI 4motion 03/2005 - 11/2010 125 170 1968 седан
VAG PASSAT CC (357)1.4 TSI MultiFuel 05/2008 - 01/2012 118 160 1390 купе
VAG PASSAT CC (357)1.8 TSI 05/2008 - 01/2012 118 160 1798 купе
VAG PASSAT CC (357)2.0 BlueTDI 05/2008 - 01/2012 105 143 1968 купе
VAG PASSAT CC (357)2.0 TDI 05/2008 - 01/2012 125 170 1968 купе
VAG PASSAT CC (357)2.0 TDI 05/2008 - 01/2012 100 136 1968 купе
VAG PASSAT CC (357)2.0 TDI 05/2008 - 01/2012 103 140 1968 купе
VAG PASSAT CC (357)2.0 TDI 05/2008 - 01/2012 120 163 1968 купе
VAG PASSAT CC (357)2.0 TDI 4motion 05/2008 - 01/2012 103 140 1968 купе
VAG PASSAT CC (357)2.0 TDI 4motion 05/2008 - 01/2012 125 170 1968 купе
VAG PASSAT CC (357)2.0 TSI 05/2008 - 01/2012 147 200 1984 купе
VAG PASSAT CC (357)2.0 TSI 05/2008 - 01/2012 155 211 1984 купе
VAG PASSAT Variant (3C5)1.4 TSI 08/2005 - 10/2011 90 122 1390 универсал
VAG PASSAT Variant (3C5)1.4 TSI EcoFuel 08/2005 - 10/2011 110 150 1390 универсал
VAG PASSAT Variant (3C5)1.6 08/2005 - 10/2011 75 102 1595 универсал
VAG PASSAT Variant (3C5)1.6 FSI 08/2005 - 10/2011 85 115 1598 универсал
VAG PASSAT Variant (3C5)1.6 TDI 08/2005 - 10/2011 77 105 1598 универсал
VAG PASSAT Variant (3C5)1.8 TSI 08/2005 - 10/2011 118 160 1798 универсал
VAG PASSAT Variant (3C5)1.9 TDI 08/2005 - 10/2011 77 105 1896 универсал
VAG PASSAT Variant (3C5)2.0 BlueTDI 08/2005 - 10/2011 105 143 1968 универсал
VAG PASSAT Variant (3C5)2.0 FSI 08/2005 - 10/2011 147 200 1984 универсал
VAG PASSAT Variant (3C5)2.0 FSI 08/2005 - 10/2011 110 150 1984 универсал
VAG PASSAT Variant (3C5)2.0 FSI 4motion 08/2005 - 10/2011 110 150 1984 универсал
VAG PASSAT Variant (3C5)2.0 TDI 08/2005 - 10/2011 103 140 1968 универсал
VAG PASSAT Variant (3C5)2.0 TDI 08/2005 - 10/2011 125 170 1968 универсал
VAG PASSAT Variant (3C5)2.0 TDI 08/2005 - 10/2011 88 120 1968 универсал
VAG PASSAT Variant (3C5)2.0 TDI 08/2005 - 10/2011 100 136 1968 универсал
VAG PASSAT Variant (3C5)2.0 TDI 08/2005 - 10/2011 90 122 1968 универсал
VAG PASSAT Variant (3C5)2.0 TDI 08/2005 - 10/2011 81 110 1968 универсал
VAG PASSAT Variant (3C5)2.0 TDI 16V 08/2005 - 10/2011 103 140 1968 универсал
VAG PASSAT Variant (3C5)2.0 TDI 16V 4motion 08/2005 - 10/2011 103 140 1968 универсал
VAG PASSAT Variant (3C5)2.0 TDI 4motion 08/2005 - 10/2011 103 140 1968 универсал
VAG PASSAT Variant (3C5)2.0 TDI 4motion 08/2005 - 10/2011 125 170 1968 универсал
VOLVO S60 II2.0 T 04/2010 - По настоящее время 149 203 1999 седан
VOLVO S60 II2.5 T5 04/2010 - По настоящее время 186 253 2521 седан
VOLVO S60 II3.0 T AWD 04/2010 - По настоящее время 258 351 2953 седан
VOLVO S60 IID3 04/2010 - По настоящее время 120 163 1984 седан
VOLVO S60 IID3 04/2010 - По настоящее время 100 136 1984 седан
VOLVO S60 IID4 04/2010 - По настоящее время 133 181 1969 седан
VOLVO S60 IID4 04/2010 - По настоящее время 120 163 1984 седан
VOLVO S60 IID5 04/2010 - По настоящее время 169 230 2400 седан
VOLVO S60 IID5 04/2010 - По настоящее время 151 205 2400 седан
VOLVO S60 IID5 04/2010 - По настоящее время 158 215 2400 седан
VOLVO S60 IID5 AWD 04/2010 - По настоящее время 169 230 2400 седан
VOLVO S60 IID5 AWD 04/2010 - По настоящее время 151 205 2400 седан
VOLVO S60 IID5 AWD 04/2010 - По настоящее время 158 215 2400 седан
VOLVO S60 IIDRIVe / D2 04/2010 - По настоящее время 84 114 1560 седан
VOLVO S60 IIT3 04/2010 - По настоящее время 110 150 1596 седан
VOLVO S60 IIT4 04/2010 - По настоящее время 132 180 1596 седан
VOLVO S60 IIT4F 04/2010 - По настоящее время 132 180 1596 седан
VOLVO S60 IIT5 04/2010 - По настоящее время 177 240 1999 седан
VOLVO S60 IIT5 04/2010 - По настоящее время 180 245 1969 седан
VOLVO S60 IIT6 04/2010 - По настоящее время 225 306 1969 седан
VOLVO S60 IIT6 AWD 04/2010 - По настоящее время 224 304 2953 седан
VOLVO S60 IIT6 AWD 04/2010 - По настоящее время 242 329 2953 седан
VOLVO S80 II (AS)1.6 D DRIVe 03/2006 - По настоящее время 80 109 1560 седан
VOLVO S80 II (AS)1.6 DRIVe 03/2006 - По настоящее время 84 114 1560 седан
VOLVO S80 II (AS)2.0 03/2006 - По настоящее время 107 146 1999 седан
VOLVO S80 II (AS)2.0 FlexFuel 03/2006 - По настоящее время 107 146 1999 седан
VOLVO S80 II (AS)2.0 T 03/2006 - По настоящее время 149 203 1999 седан
VOLVO S80 II (AS)2.0 TDi 03/2006 - По настоящее время 100 136 1997 седан
VOLVO S80 II (AS)2.4 D 03/2006 - По настоящее время 129 175 2400 седан
VOLVO S80 II (AS)2.4 D 03/2006 - По настоящее время 120 163 2400 седан
VOLVO S80 II (AS)2.5 T 03/2006 - По настоящее время 147 200 2521 седан
VOLVO S80 II (AS)2.5 T 03/2006 - По настоящее время 170 231 2521 седан
VOLVO S80 II (AS)2.5 T 03/2006 - По настоящее время 183 249 2497 седан
VOLVO S80 II (AS)2.5 T FlexFuel 03/2006 - По настоящее время 147 200 2521 седан
VOLVO S80 II (AS)2.5 T FlexFuel 03/2006 - По настоящее время 170 231 2521 седан
VOLVO S80 II (AS)3.2 03/2006 - По настоящее время 179 243 3192 седан
VOLVO S80 II (AS)3.2 03/2006 - По настоящее время 175 238 3192 седан
VOLVO S80 II (AS)3.2 AWD 03/2006 - По настоящее время 175 238 3192 седан
VOLVO S80 II (AS)3.2 AWD 03/2006 - По настоящее время 179 243 3192 седан
VOLVO S80 II (AS)4.4 V8 AWD 03/2006 - По настоящее время 232 316 4414 седан
VOLVO S80 II (AS)D3 / D4 03/2006 - По настоящее время 120 163 1984 седан
VOLVO S80 II (AS)D4 03/2006 - По настоящее время 133 181 1969 седан
VOLVO S80 II (AS)D5 03/2006 - По настоящее время 151 205 2400 седан
VOLVO S80 II (AS)D5 03/2006 - По настоящее время 158 215 2400 седан
VOLVO S80 II (AS)D5 03/2006 - По настоящее время 136 185 2400 седан
VOLVO S80 II (AS)D5 AWD 03/2006 - По настоящее время 136 185 2400 седан
VOLVO S80 II (AS)D5 AWD 03/2006 - По настоящее время 151 205 2400 седан
VOLVO S80 II (AS)D5 AWD 03/2006 - По настоящее время 158 215 2400 седан
VOLVO S80 II (AS)T4 03/2006 - По настоящее время 132 180 1596 седан
VOLVO S80 II (AS)T4F 03/2006 - По настоящее время 132 180 1596 седан
VOLVO S80 II (AS)T5 03/2006 - По настоящее время 177 241 1999 седан
VOLVO S80 II (AS)T5 03/2006 - По настоящее время 180 245 1969 седан
VOLVO S80 II (AS)T6 AWD 03/2006 - По настоящее время 224 305 2953 седан
VOLVO S80 II (AS)T6 AWD 03/2006 - По настоящее время 210 286 2953 седан
VOLVO V601.6 DRIVe 07/2010 - По настоящее время 84 114 1560 универсал
VOLVO V602.0 AWD 07/2010 - По настоящее время 270 367 1969 универсал
VOLVO V602.0 T 07/2010 - По настоящее время 149 203 1999 универсал
VOLVO V602.4 D5 07/2010 - По настоящее время 158 215 2400 универсал
VOLVO V602.4 D5 AWD 07/2010 - По настоящее время 158 215 2400 универсал
VOLVO V602.4 D5 Hybrid AWD 07/2010 - По настоящее время 120 163 2400 универсал
VOLVO V602.4 Hybrid D6 AWD 07/2010 - По настоящее время 158 215 2400 универсал
VOLVO V603.0 T AWD 07/2010 - По настоящее время 258 351 2953 универсал
VOLVO V60D3 07/2010 - По настоящее время 100 136 1984 универсал
VOLVO V60D3 / D4 07/2010 - По настоящее время 120 163 1984 универсал
VOLVO V60D4 07/2010 - По настоящее время 133 181 1969 универсал
VOLVO V60D4 AWD 07/2010 - По настоящее время 133 181 2400 универсал
VOLVO V60D4 AWD 07/2010 - По настоящее время 120 163 2400 универсал
VOLVO V60D5 07/2010 - По настоящее время 151 205 2400 универсал
VOLVO V60D5 07/2010 - По настоящее время 169 230 2400 универсал
VOLVO V60D5 AWD 07/2010 - По настоящее время 151 205 2400 универсал
VOLVO V60D5 AWD 07/2010 - По настоящее время 169 230 2400 универсал
VOLVO V60T3 07/2010 - По настоящее время 110 150 1596 универсал
VOLVO V60T4 07/2010 - По настоящее время 132 180 1596 универсал
VOLVO V60T4F 07/2010 - По настоящее время 132 180 1596 универсал
VOLVO V60T5 07/2010 - По настоящее время 177 241 1999 универсал
VOLVO V60T5 07/2010 - По настоящее время 180 245 1969 универсал
VOLVO V60T5 AWD 07/2010 - По настоящее время 187 254 2497 универсал
VOLVO V60T6 07/2010 - По настоящее время 225 306 1969 универсал
VOLVO V60T6 AWD 07/2010 - По настоящее время 225 306 1969 универсал
VOLVO V60T6 AWD 07/2010 - По настоящее время 224 305 2953 универсал
VOLVO V70 II (SW)2.4 D5 11/1999 - 12/2008 136 185 2401 универсал
VOLVO V70 III (BW)1.6 D 04/2007 - По настоящее время 80 109 1560 универсал
VOLVO V70 III (BW)1.6 DRIVe / D2 04/2007 - По настоящее время 84 114 1560 универсал
VOLVO V70 III (BW)1.6 T4F 04/2007 - По настоящее время 132 180 1596 универсал
VOLVO V70 III (BW)2.0 04/2007 - По настоящее время 107 145 1999 универсал
VOLVO V70 III (BW)2.0 D 04/2007 - По настоящее время 100 136 1997 универсал
VOLVO V70 III (BW)2.0 FlexiFuel 04/2007 - По настоящее время 107 146 1999 универсал
VOLVO V70 III (BW)2.0 T 04/2007 - По настоящее время 149 203 1999 универсал
VOLVO V70 III (BW)2.4 D 04/2007 - По настоящее время 120 163 2400 универсал
VOLVO V70 III (BW)2.4 D 04/2007 - По настоящее время 129 175 2400 универсал
VOLVO V70 III (BW)2.5 T 04/2007 - По настоящее время 170 231 2521 универсал
VOLVO V70 III (BW)2.5 T 04/2007 - По настоящее время 147 200 2521 универсал
VOLVO V70 III (BW)2.5 T FlexiFuel 04/2007 - По настоящее время 147 200 2521 универсал
VOLVO V70 III (BW)2.5 T FlexiFuel 04/2007 - По настоящее время 170 231 2521 универсал
VOLVO V70 III (BW)3.2 04/2007 - По настоящее время 175 238 3192 универсал
VOLVO V70 III (BW)3.2 04/2007 - По настоящее время 179 243 3192 универсал
VOLVO V70 III (BW)3.2 AWD 04/2007 - По настоящее время 179 243 3192 универсал
VOLVO V70 III (BW)3.2 AWD 04/2007 - По настоящее время 175 238 3192 универсал
VOLVO V70 III (BW)D3 04/2007 - По настоящее время 100 136 1984 универсал
VOLVO V70 III (BW)D4 04/2007 - По настоящее время 133 181 1969 универсал
VOLVO V70 III (BW)D4 AWD 04/2007 - По настоящее время 133 181 2400 универсал
VOLVO V70 III (BW)D4 AWD 04/2007 - По настоящее время 120 163 2400 универсал
VOLVO V70 III (BW)D5 04/2007 - По настоящее время 151 205 2400 универсал
VOLVO V70 III (BW)D5 04/2007 - По настоящее время 136 185 2400 универсал
VOLVO V70 III (BW)D5 04/2007 - По настоящее время 158 215 2400 универсал
VOLVO V70 III (BW)D5 AWD 04/2007 - По настоящее время 158 215 2400 универсал
VOLVO V70 III (BW)D5 AWD 04/2007 - По настоящее время 151 205 2400 универсал
VOLVO V70 III (BW)D5 AWD 04/2007 - По настоящее время 136 185 2400 универсал
VOLVO V70 III (BW)T4 04/2007 - По настоящее время 132 180 1596 универсал
VOLVO V70 III (BW)T5 04/2007 - По настоящее время 180 245 1969 универсал
VOLVO V70 III (BW)T5 04/2007 - По настоящее время 177 241 1999 универсал
VOLVO V70 III (BW)T6 AWD 04/2007 - По настоящее время 210 286 2953 универсал
VOLVO V70 III (BW)T6 AWD 04/2007 - По настоящее время 224 305 2953 универсал
VOLVO XC602.0 T 05/2008 - По настоящее время 149 203 1999 универсал
VOLVO XC602.4 D 05/2008 - По настоящее время 129 175 2400 универсал
VOLVO XC602.4 D / D3 / D4 AWD 05/2008 - По настоящее время 120 163 2400 универсал
VOLVO XC603.2 AWD 05/2008 - По настоящее время 179 243 3192 универсал
VOLVO XC603.2 AWD 05/2008 - По настоящее время 175 238 3192 универсал
VOLVO XC60D3 05/2008 - По настоящее время 100 136 1984 универсал
VOLVO XC60D3 / D4 05/2008 - По настоящее время 120 163 1984 универсал
VOLVO XC60D4 05/2008 - По настоящее время 133 181 1969 универсал
VOLVO XC60D4 AWD 05/2008 - По настоящее время 133 181 2400 универсал
VOLVO XC60D5 AWD 05/2008 - По настоящее время 136 185 2400 универсал
VOLVO XC60D5 AWD 05/2008 - По настоящее время 151 205 2400 универсал
VOLVO XC60D5 AWD 05/2008 - По настоящее время 158 215 2400 универсал
VOLVO XC60T5 05/2008 - По настоящее время 177 241 1999 универсал
VOLVO XC60T5 05/2008 - По настоящее время 180 245 1969 универсал
VOLVO XC60T6 05/2008 - По настоящее время 225 306 1969 универсал
VOLVO XC60T6 AWD 05/2008 - По настоящее время 210 286 2953 универсал
VOLVO XC60T6 AWD 05/2008 - По настоящее время 224 304 2953 универсал
VOLVO XC70 II2.4 D 04/2007 - По настоящее время 129 175 2400 универсал
VOLVO XC70 II2.4 D / D4 AWD 04/2007 - По настоящее время 120 163 2400 универсал
VOLVO XC70 II3.2 AWD 04/2007 - По настоящее время 175 238 3192 универсал
VOLVO XC70 II3.2 AWD 04/2007 - По настоящее время 179 243 3192 универсал
VOLVO XC70 IID3 04/2007 - По настоящее время 120 163 1984 универсал
VOLVO XC70 IID4 04/2007 - По настоящее время 133 181 1969 универсал
VOLVO XC70 IID4 AWD 04/2007 - По настоящее время 133 181 2400 универсал
VOLVO XC70 IID5 AWD 04/2007 - По настоящее время 151 205 2400 универсал
VOLVO XC70 IID5 AWD 04/2007 - По настоящее время 158 215 2400 универсал
VOLVO XC70 IID5 AWD 04/2007 - По настоящее время 136 185 2400 универсал
VOLVO XC70 IIT5 04/2007 - По настоящее время 180 245 1969 универсал
VOLVO XC70 IIT6 AWD 04/2007 - По настоящее время 210 286 2953 универсал
VOLVO XC70 IIT6 AWD 04/2007 - По настоящее время 183 249 2497 универсал
VOLVO XC70 IIT6 AWD 04/2007 - По настоящее время 224 304 2953 универсал
Бренд Артикул
IVECO 9949206
Мы используем cookies, чтобы сайт был лучше.
Внимание!
В браузере выключены cookie. Это может вызывать сбои или некорректную работу сайта. Пожалуйста, разрешите использование файлов cookie для данного сайта (или браузера в целом) согласно документации к браузеру.