Москва, ул. Рябиновая д.63, с.1

D3430 AUTOFREN SEINSA Цилиндр сцепления рабочий (ремкомплект)

Артикул D3430
Производитель AUTOFREN
Наименование Цилиндр сцепления рабочий (ремкомплект)
Штрих-код 8430320023137
Диаметр детали [мм] (D) 19
Вес брутто [кг] 0.017
Страна регистрации бренда Испания
Ширина упаковки [мм] (W) 40
Высота упаковки [мм] (H) 68
Длина упаковки [мм] (L) 72
Марка:
Модель:
Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³ Тип кузова
MAZDA 323 F VI (BJ)1.4 16V 09/1998 - 05/2004 54 73 1324 Наклонная задняя часть
MAZDA 323 F VI (BJ)1.5 16V 09/1998 - 05/2004 65 88 1498 Наклонная задняя часть
MAZDA 323 F VI (BJ)1.9 16V 09/1998 - 05/2004 84 114 1840 Наклонная задняя часть
MAZDA 323 F VI (BJ)2.0 09/1998 - 05/2004 96 131 1991 Наклонная задняя часть
MAZDA 323 F VI (BJ)2.0 D 09/1998 - 05/2004 52 71 1998 Наклонная задняя часть
MAZDA 323 F VI (BJ)2.0 TD 09/1998 - 05/2004 66 90 1998 Наклонная задняя часть
MAZDA 323 III (BF)1.1 08/1985 - 11/1991 40 55 1071 седан
MAZDA 323 III (BF)1.3 08/1985 - 11/1991 44 60 1296 седан
MAZDA 323 III (BF)1.4 08/1985 - 11/1991 44 60 1324 седан
MAZDA 323 III (BF)1.5 08/1985 - 11/1991 54 73 1498 седан
MAZDA 323 III (BF)1.5 08/1985 - 11/1991 55 75 1490 седан
MAZDA 323 III (BF)1.5 i 08/1985 - 11/1991 70 95 1490 седан
MAZDA 323 III (BF)1.5 i Turbo 08/1985 - 11/1991 85 115 1490 седан
MAZDA 323 III (BF)1.6 GT 08/1985 - 11/1991 77 105 1598 седан
MAZDA 323 III (BF)1.6 GT 08/1985 - 11/1991 63 85 1597 седан
MAZDA 323 III (BF)1.6 GT Turbo 08/1985 - 11/1991 103 140 1598 седан
MAZDA 323 III (BF)1.7 D 08/1985 - 11/1991 40 54 1720 седан
MAZDA 323 III (BF)1.7 D 08/1985 - 11/1991 42 57 1720 седан
MAZDA 323 III Hatchback (BF)1.1 08/1985 - 08/1993 40 54 1071 Наклонная задняя часть
MAZDA 323 III Hatchback (BF)1.3 08/1985 - 08/1993 44 60 1296 Наклонная задняя часть
MAZDA 323 III Hatchback (BF)1.4 08/1985 - 08/1993 44 60 1324 Наклонная задняя часть
MAZDA 323 III Hatchback (BF)1.5 08/1985 - 08/1993 54 73 1498 Наклонная задняя часть
MAZDA 323 III Hatchback (BF)1.5 08/1985 - 08/1993 55 75 1490 Наклонная задняя часть
MAZDA 323 III Hatchback (BF)1.5 i 08/1985 - 08/1993 70 95 1490 Наклонная задняя часть
MAZDA 323 III Hatchback (BF)1.5 i Turbo 08/1985 - 08/1993 85 115 1490 Наклонная задняя часть
MAZDA 323 III Hatchback (BF)1.6 08/1985 - 08/1993 54 73 1597 Наклонная задняя часть
MAZDA 323 III Hatchback (BF)1.6 GT 08/1985 - 08/1993 77 105 1598 Наклонная задняя часть
MAZDA 323 III Hatchback (BF)1.6 GT 08/1985 - 08/1993 63 86 1597 Наклонная задняя часть
MAZDA 323 III Hatchback (BF)1.6 GT Turbo (BF1) 08/1985 - 08/1993 103 140 1598 Наклонная задняя часть
MAZDA 323 III Hatchback (BF)1.6 GT Turbo 4WD (BF2) 08/1985 - 08/1993 103 140 1598 Наклонная задняя часть
MAZDA 323 III Hatchback (BF)1.6 GT Turbo 4WD (BF2) 08/1985 - 08/1993 110 150 1597 Наклонная задняя часть
MAZDA 323 III Hatchback (BF)1.7 D 08/1985 - 08/1993 40 54 1720 Наклонная задняя часть
MAZDA 323 III Hatchback (BF)1.7 D 08/1985 - 08/1993 42 57 1720 Наклонная задняя часть
MAZDA 323 III Station Wagon (BW)1.3 01/1986 - 10/1998 44 60 1296 универсал
MAZDA 323 III Station Wagon (BW)1.5 01/1986 - 10/1998 55 75 1490 универсал
MAZDA 323 III Station Wagon (BW)1.5 01/1986 - 10/1998 54 73 1498 универсал
MAZDA 323 III Station Wagon (BW)1.6 01/1986 - 10/1998 63 86 1598 универсал
MAZDA 323 III Station Wagon (BW)1.6 01/1986 - 10/1998 54 73 1597 универсал
MAZDA 323 III Station Wagon (BW)1.6 4x4 01/1986 - 10/1998 63 86 1598 универсал
MAZDA 323 III Station Wagon (BW)1.7 D 01/1986 - 10/1998 42 57 1720 универсал
MAZDA 323 III Station Wagon (BW)1.7 D 01/1986 - 10/1998 41 56 1720 универсал
MAZDA 323 III Station Wagon (BW)1.7 D 01/1986 - 10/1998 40 54 1720 универсал
MAZDA 323 S VI (BJ)1.4 16V 05/1998 - 05/2004 54 73 1324 седан
MAZDA 323 S VI (BJ)1.5 16V 05/1998 - 05/2004 65 88 1498 седан
MAZDA 323 S VI (BJ)1.9 16V 05/1998 - 05/2004 84 114 1840 седан
MAZDA 323 S VI (BJ)2.0 D 05/1998 - 05/2004 52 71 1998 седан
MAZDA 323 S VI (BJ)2.0 TD 05/1998 - 05/2004 66 90 1998 седан
MAZDA 626 III (GD)1.6 06/1987 - 05/1992 60 82 1587 седан
MAZDA 626 III (GD)1.8 06/1987 - 05/1992 65 88 1789 седан
MAZDA 626 III (GD)2.0 06/1987 - 05/1992 66 90 1998 седан
MAZDA 626 III (GD)2.0 12V 06/1987 - 05/1992 79 107 1998 седан
MAZDA 626 III (GD)2.0 16V 06/1987 - 05/1992 109 148 1998 седан
MAZDA 626 III (GD)2.0 16V 06/1987 - 05/1992 103 140 1998 седан
MAZDA 626 III (GD)2.0 D 06/1987 - 05/1992 44 60 1998 седан
MAZDA 626 III (GD)2.2 12V 06/1987 - 05/1992 85 115 2184 седан
MAZDA 626 III Coupe (GD)1.6 06/1987 - 05/1992 60 82 1597 купе
MAZDA 626 III Coupe (GD)1.8 06/1987 - 05/1992 65 88 1789 купе
MAZDA 626 III Coupe (GD)2.0 06/1987 - 05/1992 66 90 1998 купе
MAZDA 626 III Coupe (GD)2.0 12V 06/1987 - 05/1992 79 107 1998 купе
MAZDA 626 III Coupe (GD)2.0 16V 06/1987 - 05/1992 109 148 1998 купе
MAZDA 626 III Coupe (GD)2.0 16V 06/1987 - 05/1992 103 140 1998 купе
MAZDA 626 III Coupe (GD)2.2 12V 06/1987 - 05/1992 85 115 2184 купе
MAZDA 626 III Hatchback (GD)1.6 06/1987 - 05/1992 60 82 1587 Наклонная задняя часть
MAZDA 626 III Hatchback (GD)1.8 06/1987 - 05/1992 65 88 1789 Наклонная задняя часть
MAZDA 626 III Hatchback (GD)2.0 06/1987 - 05/1992 66 90 1998 Наклонная задняя часть
MAZDA 626 III Hatchback (GD)2.0 12V 06/1987 - 05/1992 79 107 1998 Наклонная задняя часть
MAZDA 626 III Hatchback (GD)2.0 16V 06/1987 - 05/1992 109 148 1998 Наклонная задняя часть
MAZDA 626 III Hatchback (GD)2.0 16V 06/1987 - 05/1992 103 140 1998 Наклонная задняя часть
MAZDA 626 III Hatchback (GD)2.0 D 06/1987 - 05/1992 44 60 1998 Наклонная задняя часть
MAZDA 626 III Hatchback (GD)2.2 12V 06/1987 - 05/1992 85 115 2184 Наклонная задняя часть
MAZDA 626 III Station Wagon (GV)1.8 09/1987 - 10/1998 65 88 1789 универсал
MAZDA 626 III Station Wagon (GV)2.0 09/1987 - 10/1998 66 90 1998 универсал
MAZDA 626 III Station Wagon (GV)2.0 12V 09/1987 - 10/1998 81 110 1998 универсал
MAZDA 626 III Station Wagon (GV)2.0 16V 09/1987 - 10/1998 103 140 1998 универсал
MAZDA 626 III Station Wagon (GV)2.0 D 09/1987 - 10/1998 44 60 1998 универсал
MAZDA 626 III Station Wagon (GV)2.0 D 09/1987 - 10/1998 60 82 1998 универсал
MAZDA 626 III Station Wagon (GV)2.0 D Comprex 09/1987 - 10/1998 55 75 1998 универсал
MAZDA 626 III Station Wagon (GV)2.0 i 16V 09/1987 - 10/1998 110 150 1998 универсал
MAZDA 626 III Station Wagon (GV)2.2 12V 09/1987 - 10/1998 85 115 2184 универсал
MAZDA 626 III Station Wagon (GV)2.2 12V 4WD 09/1987 - 10/1998 85 116 2184 универсал
MAZDA 626 IV (GE)1.8 i 08/1991 - 08/1998 66 90 1840 седан
MAZDA 626 IV (GE)1.8 i 08/1991 - 08/1998 77 105 1840 седан
MAZDA 626 IV (GE)2.0 D GLX Comprex 08/1991 - 08/1998 55 75 1998 седан
MAZDA 626 IV (GE)2.0 i 08/1991 - 08/1998 85 115 1991 седан
MAZDA 626 IV (GE)2.0 i 4WD 08/1991 - 08/1998 85 116 1991 седан
MAZDA 626 IV Hatchback (GE)1.8 08/1991 - 08/1998 66 90 1840 Наклонная задняя часть
MAZDA 626 IV Hatchback (GE)1.8 08/1991 - 08/1998 77 105 1840 Наклонная задняя часть
MAZDA 626 IV Hatchback (GE)2.0 D GLX Comprex 08/1991 - 08/1998 55 75 1998 Наклонная задняя часть
MAZDA 626 IV Hatchback (GE)2.0 i 08/1991 - 08/1998 85 115 1991 Наклонная задняя часть
MAZDA 626 IV Hatchback (GE)2.0 i 4WD 08/1991 - 08/1998 85 116 1991 Наклонная задняя часть
MAZDA 626 IV Hatchback (GE)2.5 24V 08/1991 - 08/1998 121 165 2497 Наклонная задняя часть
MAZDA 626 IV Hatchback (GE)2.5 24V 08/1991 - 08/1998 120 163 2497 Наклонная задняя часть
MAZDA 929 II (HB)2.0 12/1981 - 09/1987 66 90 1970 седан
MAZDA 929 II (HB)2.0 12/1981 - 09/1987 74 101 1998 седан
MAZDA 929 II (HB)2.0 i GLX 12/1981 - 09/1987 88 120 1998 седан
MAZDA 929 II Coupe (HB)2.0 12/1981 - 09/1987 66 90 1970 купе
MAZDA 929 II Coupe (HB)2.0 12/1981 - 09/1987 74 101 1998 купе
MAZDA 929 II Coupe (HB)2.0 i Turbo 12/1981 - 09/1987 88 120 1998 купе
MAZDA 929 II Estate (HV)2.0 01/1983 - 12/1987 66 90 1970 универсал
MAZDA 929 III (HC)2.0 05/1987 - 06/1991 85 115 1998 седан
MAZDA 929 III (HC)2.2 12V 05/1987 - 06/1991 85 115 2184 седан
MAZDA 929 III (HC)2.2 12V 05/1987 - 06/1991 94 128 2184 седан
MAZDA 929 III (HC)2.2 i 05/1987 - 06/1991 100 136 2184 седан
MAZDA 929 III (HC)3.0 05/1987 - 06/1991 140 190 2954 седан
MAZDA 929 III (HC)3.0 05/1987 - 06/1991 125 170 2954 седан
MAZDA 929 III (HC)3.0 i 05/1987 - 06/1991 123 167 2954 седан
MAZDA E-SERIE BoxE1600 05/1978 - 06/1984 51 69 1586 Фургон
MAZDA E-SERIE Box (SR2)2200 D 4WD 10/1983 - 07/2004 47 64 2184 Фургон
MAZDA E-SERIE Box (SR2)E2000 10/1983 - 07/2004 60 82 1998 Фургон
MAZDA E-SERIE Box (SR2)E2000 10/1983 - 07/2004 63 86 1998 Фургон
MAZDA E-SERIE Box (SR2)E2000 10/1983 - 07/2004 70 95 1998 Фургон
MAZDA E-SERIE Box (SR2)E2200 D 10/1983 - 07/2004 46 63 2184 Фургон
MAZDA E-SERIE Box (SR2)E2200 D 10/1983 - 07/2004 47 64 2184 Фургон
MAZDA E-SERIE Box (SR2)E2200 D 10/1983 - 07/2004 52 71 2184 Фургон
MAZDA E-SERIE Box (SR2)E2200 D 4WD 10/1983 - 07/2004 52 71 2184 Фургон
MAZDA E-SERIE Bus (SR1)E2000 01/1984 - 05/1994 63 86 1998 автобус
MAZDA E-SERIE Bus (SR1)E2000 4WD 01/1984 - 05/1994 60 82 1998 автобус
MAZDA E-SERIE Bus (SR1)E2200 D 01/1984 - 05/1994 46 63 2169 автобус
Бренд Артикул
MAZDA 102989411
Мы используем cookies, чтобы сайт был лучше.
Внимание!
В браузере выключены cookie. Это может вызывать сбои или некорректную работу сайта. Пожалуйста, разрешите использование файлов cookie для данного сайта (или браузера в целом) согласно документации к браузеру.